Postnummer L6M - Oakville, Ontario
| Primär stad | Oakville |
| Område för Postnummer L6M | 71.1 km² |
| Befolkning | 66,787 |
| Manlig befolkning | 32,265 (48.3%) |
| Kvinnlig befolkning | 34,522 (51.7%) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +198.9% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +47.6% |
| Medianålder | 40.1 år |
| Manlig medianålder | 39.4 år |
| Kvinnlig medianålder | 40.8 år |
| Riktnummer | 780, 905 |
| Postnummertillägg | L6M 0A1, L6M 0A2, L6M 0A3, L6M 0A4, L6M 0A5, L6M 0A6, L6M 0A7, L6M 0A8, L6M 0A9, L6M 0B1 More |
| Samhörande städer | Mississauga, Malton |
| Bostadsområden | Glen Abbey, Palermo West, West Oak Trails |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koordinater | 43.44028265049819° / -79.7402281987836° |
| Relaterade Postnummer | L6A, L6B, L6C, L6E, L6G, L6H, L6J, L6K, L6L, L6Y |
Karta över Postnummer L6M - Oakville, Ontario
Interaktiv karta
Befolkning i Postnummer L6M - Oakville, Ontario
År 1975 till 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 22 341 | 34 706 | 45 243 | 66 787 | 70 575 |
| Befolkningstäthet | 314,2 / km² | 488 / km² | 636,2 / km² | 939,2 / km² | 992,4 / km² |
Befolkningsförändring i Postnummer L6M - Oakville, Ontario från 2000 till 2015
Ökning med 47.6% från år 2000 till 2015
| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer L6M - Oakville, Ontario | +198.9% | +92.4% | +47.6% |
| Oakville | +198.2% | +92.2% | +47.2% |
| Ontario | +52.6% | +28.6% | +16.4% |
| Kanada | +55.8% | +30.2% | +17.2% |
Medianålder för Postnummer L6M - Oakville, Ontario
Medianålder: 40.1 år
| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer L6M - Oakville, Ontario | 40.1 yrs | 40.8 yrs | 39.4 yrs |
| Oakville | 40.1 yrs | 40.7 yrs | 39.4 yrs |
| Ontario | 40.5 yrs | 41.4 yrs | 39.6 yrs |
| Kanada | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
Befolkningstäthet i Postnummer L6M
Befolkningstäthet: 939 / km²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer L6M | 66 787 | 71,1 km² | 939 / km² |
| Oakville | 218 238 | 354,3 km² | 616 / km² |
| Ontario | 14,3 million | 1 078 182,8 km² | 13,3 / km² |
| Kanada | 35,5 million | 9 875 295,4 km² | 3,6 / km² |
Historisk och prognostiserad befolkning för Postnummer L6M - Oakville, Ontario
Uppskattad befolkning från 1820 till 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bostadsområden
Fördelning av verksamheter efter område i Postnummer L6M - Oakville, Ontario
Riktnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i Postnummer L6M - Oakville, Ontario

Industries
Företagsfördelning per bransch i Postnummer L6M - Oakville, Ontario
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag |
|---|---|---|
| Allmänna parker | 75 | — |
| Byggande av hus | 90 | 23.3 year |
| Byggnadsentreprenör | 93 | 20.9 year |
| Elektronikaffärer | 110 | 22.8 year |
| Fastigheter | 242 | 27.2 year |
| Företagsadministration | 196 | 20.9 year |
| Hälso- och sjukvård | 111 | 24.6 year |
| Restauranger | 140 | 22.4 year |
| Revisorer | 68 | 20.3 year |
| Shopping | 144 | 22.1 year |
| Tandläkare | 72 | 21.1 year |
| Utbildning | 78 | 23.6 year |
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer L6M - Oakville, Ontario
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.
CO2-utsläpp i Postnummer L6M
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer L6M | 1,182,209 tn | 17.7 tn | 16,624.6 tons/km² |
| Oakville | 2,952,585 tn | 13.53 tn | 8,332.8 tons/km² |
| Ontario | 206,082,698 tn | 14.38 tn | 191.1 tons/km² |
| Kanada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 1,182,209 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 17.7 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/km²/år) | 16,624.6 tons/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10
| Fara | Risknivå |
|---|---|
| Jordbävning | Medium (4) |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
| Datum▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Djup↕ | Plats↕ | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/24/00 | 3:22 AM | 3.1 | 65.8 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 11/26/99 | 2:33 PM | 3.8 | 67.1 km | 12,800 m | New York | usgs.gov |
| 8/5/89 | 2:07 PM | 3.3 | 30.7 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 7/23/87 | 2:32 AM | 3.4 | 22.4 km | 6,800 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/4/83 | 10:18 AM | 3.1 | 4 km | 2,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 8/28/81 | 3:51 AM | 3.3 | 72 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/23/57 | 12:22 PM | 4.3 | 96.3 km | — | New York | usgs.gov |
Primär stad
Oakville är en stad i den kanadensiska provinsen Ontarios centralvästra del. Orten grundades 1827 efter att Whilliam Chisholm köpte det ursprungliga området efter en statsauktion, orten utvecklades dock av hans son Robert Kerr Chisholm och styvsonen Merrick Th..
Oakville Wikipedia-sida
Om våra data
Uppgifterna på denna sida uppskattas med hjälp av en rad offentligt tillgängliga verktyg och resurser. De tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk.