Postnummer L6H - Oakville, Ontario
| Primär stad | Oakville |
| Område för Postnummer L6H | 26.7 km² |
| Befolkning | 66,548 |
| Manlig befolkning | 32,161 (48.3%) |
| Kvinnlig befolkning | 34,387 (51.7%) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +199.1% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +47.1% |
| Medianålder | 40 år |
| Manlig medianålder | 39.3 år |
| Kvinnlig medianålder | 40.7 år |
| Riktnummer | 780, 905 |
| Postnummertillägg | L6H 0A1, L6H 0A2, L6H 0A3, L6H 0A4, L6H 0A5, L6H 0A6, L6H 0A7, L6H 0A8, L6H 0A9, L6H 0B1 More |
| Samhörande städer | Mississauga, Malton |
| Bostadsområden | Castle Green, Erin Mills, Uptown Core, West Oak Trails |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koordinater | 43.476649815501986° / -79.70229169870976° |
| Relaterade Postnummer | L6A, L6B, L6C, L6E, L6G, L6R, L6S, L6T, L6V, L6W |
Karta över Postnummer L6H - Oakville, Ontario
Interaktiv karta
Befolkning i Postnummer L6H - Oakville, Ontario
År 1975 till 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 22 246 | 34 553 | 45 240 | 66 548 | 70 348 |
| Befolkningstäthet | 832,8 / km² | 1 293,5 / km² | 1 693,6 / km² | 2 491,2 / km² | 2 633,5 / km² |
Befolkningsförändring i Postnummer L6H - Oakville, Ontario från 2000 till 2015
Ökning med 47.1% från år 2000 till 2015
| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer L6H - Oakville, Ontario | +199.1% | +92.6% | +47.1% |
| Oakville | +198.2% | +92.2% | +47.2% |
| Ontario | +52.6% | +28.6% | +16.4% |
| Kanada | +55.8% | +30.2% | +17.2% |
Medianålder för Postnummer L6H - Oakville, Ontario
Medianålder: 40 år
| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer L6H - Oakville, Ontario | 40 yrs | 40.7 yrs | 39.3 yrs |
| Oakville | 40.1 yrs | 40.7 yrs | 39.4 yrs |
| Ontario | 40.5 yrs | 41.4 yrs | 39.6 yrs |
| Kanada | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
Befolkningstäthet i Postnummer L6H
Befolkningstäthet: 2 491 / km²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer L6H | 66 548 | 26,7 km² | 2 491 / km² |
| Oakville | 218 238 | 354,3 km² | 616 / km² |
| Ontario | 14,3 million | 1 078 182,8 km² | 13,3 / km² |
| Kanada | 35,5 million | 9 875 295,4 km² | 3,6 / km² |
Historisk och prognostiserad befolkning för Postnummer L6H - Oakville, Ontario
Uppskattad befolkning från 1860 till 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bostadsområden
Fördelning av verksamheter efter område i Postnummer L6H - Oakville, Ontario
Riktnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i Postnummer L6H - Oakville, Ontario

Industries
Företagsfördelning per bransch i Postnummer L6H - Oakville, Ontario
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag |
|---|---|---|
| Advokater och juridik | 121 | 18.8 year |
| Byggande av hus | 165 | 24.9 year |
| Byggnadsentreprenör | 105 | 22.3 year |
| Elektronikaffärer | 221 | 23.7 year |
| Fastigheter | 243 | 24.5 year |
| Företagsadministration | 317 | 22.9 year |
| Hälso- och sjukvård | 113 | 24.4 year |
| Partiförsäljning av maskinell utrustning | 114 | 32.5 year |
| Restauranger | 273 | 21.1 year |
| Shopping | 243 | 22.1 year |
| Utbildning | 102 | 26.2 year |
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer L6H - Oakville, Ontario
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.
CO2-utsläpp i Postnummer L6H
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer L6H | 1,171,626 tn | 17.61 tn | 43,859.8 tons/km² |
| Oakville | 2,952,585 tn | 13.53 tn | 8,332.8 tons/km² |
| Ontario | 206,082,698 tn | 14.38 tn | 191.1 tons/km² |
| Kanada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 1,171,626 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 17.61 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/km²/år) | 43,859.8 tons/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10
| Fara | Risknivå |
|---|---|
| Jordbävning | Medium (4) |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
| Datum▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Djup↕ | Plats↕ | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/24/00 | 3:22 AM | 3.1 | 60.9 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 11/26/99 | 2:33 PM | 3.8 | 62.6 km | 12,800 m | New York | usgs.gov |
| 8/5/89 | 2:07 PM | 3.3 | 32.8 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 7/23/87 | 2:32 AM | 3.4 | 18.7 km | 6,800 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/4/83 | 10:18 AM | 3.1 | 8.2 km | 2,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 8/28/81 | 3:51 AM | 3.3 | 76.3 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/23/57 | 12:22 PM | 4.3 | 94.5 km | — | New York | usgs.gov |
Primär stad
Oakville är en stad i den kanadensiska provinsen Ontarios centralvästra del. Orten grundades 1827 efter att Whilliam Chisholm köpte det ursprungliga området efter en statsauktion, orten utvecklades dock av hans son Robert Kerr Chisholm och styvsonen Merrick Th..
Oakville Wikipedia-sida
Om våra data
Uppgifterna på denna sida uppskattas med hjälp av en rad offentligt tillgängliga verktyg och resurser. De tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk.