Postnummer L4W - Mississauga, Ontario
| Primär stad | Mississauga |
| Område för Postnummer L4W | 19.5 km² |
| Befolkning | 24,340 |
| Manlig befolkning | 11,889 (48.8%) |
| Kvinnlig befolkning | 12,451 (51.2%) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +148.9% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +37.6% |
| Medianålder | 38.5 år |
| Manlig medianålder | 37.5 år |
| Kvinnlig medianålder | 39.4 år |
| Riktnummer | 416, 780, 905 |
| Postnummertillägg | L4W 0A1, L4W 0A2, L4W 0A5, L4W 0A7, L4W 0A8, L4W 0A9, L4W 0B1, L4W 0B2, L4W 0B3, L4W 0B4 More |
| Samhörande städer | Toronto, Etobicoke West Mall, Long Branch |
| Bostadsområden | Etobicoke, Hanlan, Rockwood Village, Toronto Pearson International Airport |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koordinater | 43.63301888632933° / -79.61644753815379° |
| Relaterade Postnummer | L4K, L4L, L4M, L4N, L4P, L4R, L4S, L4T, L4V, L4Z |
Karta över Postnummer L4W - Mississauga, Ontario
Interaktiv karta
Befolkning i Postnummer L4W - Mississauga, Ontario
År 1975 till 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 9 779 | 14 156 | 17 683 | 24 340 | 25 852 |
| Befolkningstäthet | 501,4 / km² | 725,8 / km² | 906,6 / km² | 1 247,9 / km² | 1 325,4 / km² |
Befolkningsförändring i Postnummer L4W - Mississauga, Ontario från 2000 till 2015
Ökning med 37.6% från år 2000 till 2015
| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer L4W - Mississauga, Ontario | +148.9% | +71.9% | +37.6% |
| Mississauga | +152.4% | +73.2% | +38.1% |
| Ontario | +52.6% | +28.6% | +16.4% |
| Kanada | +55.8% | +30.2% | +17.2% |
Medianålder för Postnummer L4W - Mississauga, Ontario
Medianålder: 38.5 år
| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer L4W - Mississauga, Ontario | 38.5 yrs | 39.4 yrs | 37.5 yrs |
| Mississauga | 38.4 yrs | 39.3 yrs | 37.5 yrs |
| Ontario | 40.5 yrs | 41.4 yrs | 39.6 yrs |
| Kanada | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
Befolkningstäthet i Postnummer L4W
Befolkningstäthet: 1 248 / km²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer L4W | 24 340 | 19,5 km² | 1 248 / km² |
| Mississauga | 800 341 | 463 km² | 1 729 / km² |
| Ontario | 14,3 million | 1 078 182,8 km² | 13,3 / km² |
| Kanada | 35,5 million | 9 875 295,4 km² | 3,6 / km² |
Historisk och prognostiserad befolkning för Postnummer L4W - Mississauga, Ontario
Uppskattad befolkning från 1860 till 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bostadsområden
Fördelning av verksamheter efter område i Postnummer L4W - Mississauga, Ontario
Riktnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i Postnummer L4W - Mississauga, Ontario

Industries
Företagsfördelning per bransch i Postnummer L4W - Mississauga, Ontario
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag |
|---|---|---|
| Advokater och juridik | 183 | 20.2 year |
| Bilverkstäder | 367 | 21.5 year |
| Byggande av hus | 238 | 31.1 year |
| Byggnadsentreprenör | 172 | 23.7 year |
| Elektronikaffärer | 605 | 24.1 year |
| Fastigheter | 339 | 21.8 year |
| Företagsadministration | 685 | 23.8 year |
| Godstransport | 245 | 23 year |
| Partiförsäljning av byggnadsmateriel | 189 | 26.2 year |
| Partiförsäljning av maskinell utrustning | 425 | 25.1 year |
| Restauranger | 396 | 19.5 year |
| Revisorer | 179 | 20.6 year |
| Shopping | 572 | 24.6 year |
| Shopping övrigt | 182 | 22.5 year |
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer L4W - Mississauga, Ontario
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.
CO2-utsläpp i Postnummer L4W
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer L4W | 376,155 tn | 15.45 tn | 19,284.9 tons/km² |
| Mississauga | 10,979,739 tn | 13.72 tn | 23,712.4 tons/km² |
| Ontario | 206,082,698 tn | 14.38 tn | 191.1 tons/km² |
| Kanada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 376,155 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 15.45 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/km²/år) | 19,284.9 tons/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10
| Fara | Risknivå |
|---|---|
| Jordbävning | Medium (3.5) |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
| Datum▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Djup↕ | Plats↕ | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/24/00 | 3:22 AM | 3.1 | 45.9 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 11/26/99 | 2:33 PM | 3.8 | 50.7 km | 12,800 m | New York | usgs.gov |
| 8/5/89 | 2:07 PM | 3.3 | 47.5 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 7/23/87 | 2:32 AM | 3.4 | 19.6 km | 6,800 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/4/83 | 10:18 AM | 3.1 | 25.6 km | 2,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 8/28/81 | 3:51 AM | 3.3 | 90.4 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/23/57 | 12:22 PM | 4.3 | 95.3 km | — | New York | usgs.gov |
Primär stad
Mississauga är en stad i provinsen Ontario i Kanada som har 668 549 invånare (2006) på en yta av 288,53 km². Staden ligger strax väster om Toronto, vid Ontariosjöns strand, och ingår i Torontos storstadsområde. Torontos huvudflygplats Toronto Pearson Internati..
Mississauga Wikipedia-sida
Om våra data
Uppgifterna på denna sida uppskattas med hjälp av en rad offentligt tillgängliga verktyg och resurser. De tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk.