Postnummer J0T 1J1 - Saint-Faustin--Lac-Carré, Québec
Québec | Kanada
| Primär stad | Saint-Faustin--Lac-Carré |
| Riktnummer | 819 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koordinater | 46.12988487113744° / -74.47285377239774° |
| Relaterade Postnummer | J0H, J0J, J0K, J0L, J0M, J0N, J0P, J0R, J0S, J0T |
Karta över Postnummer J0T 1J1 - Saint-Faustin--Lac-Carré, Québec
Interaktiv karta
Befolkningstäthet i Saint-Faustin--Lac-Carré
Befolkningstäthet: 28,5 / km²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Saint-Faustin--Lac-Carré | 3 684 | 129,3 km² | 28,5 / km² |
| Québec | 7 million | 1 519 626,9 km² | 4,6 / km² |
| Kanada | 35,5 million | 9 875 295,4 km² | 3,6 / km² |
Källor: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
CO2-utsläpp i Saint-Faustin--Lac-Carré
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Saint-Faustin--Lac-Carré | 51,439 tn | 13.96 tn | 397.7 tons/km² |
| Québec | 96,902,370 tn | 13.87 tn | 63.8 tons/km² |
| Kanada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Källor: [Länk] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-utsläpp i Saint-Faustin--Lac-Carré
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 51,439 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 13.96 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/km²/år) | 397.7 tons/km² |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
| Datum▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Djup↕ | Plats↕ | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/19/17 | 4:08 AM | 3.1 | 22.1 km | 10,000 m | 9km W of Mont-Tremblant, Canada | usgs.gov |
| 7/31/17 | 7:50 AM | 3.1 | 81.3 km | 21,500 m | 30km NNE of Val-des-Monts, Canada | usgs.gov |
| 6/19/16 | 4:07 PM | 3.3 | 92.2 km | 18,000 m | 15km SSW of Mont-Laurier, Canada | usgs.gov |
| 7/27/15 | 1:26 PM | 3.1 | 78.7 km | 18,000 m | 16km E of Mont-Laurier, Canada | usgs.gov |
| 7/15/15 | 3:00 PM | 3.3 | 73.1 km | 10,230 m | 13km SSE of Hawkesbury, Canada | usgs.gov |
| 1/15/13 | 4:53 PM | 3.5 | 75.3 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 11/6/12 | 1:05 AM | 3.7 | 57.7 km | 11,070 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 1/21/12 | 9:59 PM | 3.1 | 57 km | 10,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 9/18/11 | 12:19 PM | 3.8 | 83.4 km | 5,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 3/16/11 | 10:36 AM | 3.9 | 57.3 km | 10,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
Visar 1-10 av 63
…