Postnummer 302004 - Jaipur, Rajasthan
| Primär stad | Jaipur |
| Område för Postnummer 302004 | 10.2 km² |
| Befolkning | 173,987 |
| Manlig befolkning | 91,325 (52.5%) |
| Kvinnlig befolkning | 82,662 (47.5%) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +69.7% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +18.3% |
| Medianålder | 23.4 år |
| Manlig medianålder | 23 år |
| Kvinnlig medianålder | 23.9 år |
| Riktnummer | 141 |
| Bostadsområden | Adarsh Nagar, Gurunanakpura, Tilak Nagar, Raja Park, Tilak Nagar |
| Timezone | India Standard Time |
| koordinater | 26.895183376221933° / 75.82681515758993° |
| Relaterade Postnummer | 302001, 302002, 302003, 302005, 302006, 302007, 302008, 302009, 302010, 302011 |
Karta över Postnummer 302004 - Jaipur, Rajasthan
Interaktiv karta
Befolkning i Postnummer 302004 - Jaipur, Rajasthan
År 1975 till 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 102 497 | 186 166 | 147 132 | 173 987 | 182 477 |
| Befolkningstäthet | 10 011,9 / km² | 18 184,7 / km² | 14 371,9 / km² | 16 995,1 / km² | 17 824,4 / km² |
Befolkningsförändring i Postnummer 302004 - Jaipur, Rajasthan från 2000 till 2015
Ökning med 18.3% från år 2000 till 2015
| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 302004 - Jaipur, Rajasthan | +69.7% | -6.5% | +18.3% |
| Jaipur | +142.5% | +56% | +27.5% |
| Rajasthan | +141.7% | +63.1% | +30.2% |
| Indien | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
Medianålder för Postnummer 302004 - Jaipur, Rajasthan
Medianålder: 23.4 år
| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 302004 - Jaipur, Rajasthan | 23.4 yrs | 23.9 yrs | 23 yrs |
| Jaipur | 23.4 yrs | 23.9 yrs | 23 yrs |
| Rajasthan | 22.4 yrs | 23 yrs | 21.9 yrs |
| Indien | 24.9 yrs | 25.4 yrs | 24.5 yrs |
Befolkningstäthet i Postnummer 302004
Befolkningstäthet: 16 995 / km²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 302004 | 173 987 | 10,2 km² | 16 995 / km² |
| Jaipur | 3,1 million | 304,6 km² | 10 184 / km² |
| Rajasthan | 80,7 million | 342 463 km² | 236 / km² |
| Indien | 1 307 million | 3 083 563,4 km² | 424 / km² |
Historisk och prognostiserad befolkning för Postnummer 302004 - Jaipur, Rajasthan
Uppskattad befolkning från 1770 till 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.

Industries
Företagsfördelning per bransch i Postnummer 302004 - Jaipur, Rajasthan
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag |
|---|---|---|
| Apotek | 242 | — |
| Bilverkstäder | 235 | — |
| Elektronikaffärer | 435 | 20.4 year |
| Företagsadministration | 340 | 17.2 year |
| Hälso- och sjukvård | 484 | — |
| Juvelerare och Klockor | 365 | 81.1 year |
| Klädbutiker | 805 | — |
| Restauranger | 530 | — |
| Shopping | 1,434 | 29.5 year |
| Shopping övrigt | 447 | — |
| Sjukhus | 256 | 39.7 year |
| Utbildning | 279 | 39.7 year |
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 302004 - Jaipur, Rajasthan
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.
CO2-utsläpp i Postnummer 302004
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 302004 | 342,879 tn | 1.97 tn | 33,492.5 tons/km² |
| Jaipur | 6,101,246 tn | 1.97 tn | 20,030.8 tons/km² |
| Rajasthan | 112,975,474 tn | 1.4 tn | 329.9 tons/km² |
| Indien | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 342,879 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 1.97 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/km²/år) | 33,492.5 tons/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10
| Fara | Risknivå |
|---|---|
| Torka | Hög (10) |
| Jordbävning | Låg (2) |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
| Datum▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Djup↕ | Plats↕ | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/3/15 | 10:57 AM | 4 | 62.7 km | 14,200 m | 7km WNW of Ringas, India | usgs.gov |
| 2/23/13 | 4:57 PM | 3.6 | 52.7 km | 10,000 m | 12km SW of Ringas, India | usgs.gov |
| 12/20/12 | 5:00 AM | 3.9 | 88.5 km | 10,000 m | Rajasthan, India | usgs.gov |
| 12/24/06 | 2:43 PM | 4.2 | 32.5 km | 10,000 m | Rajasthan, India | usgs.gov |
| 8/10/03 | 4:17 AM | 4.5 | 36.6 km | 10,000 m | Rajasthan, India | usgs.gov |
| 5/2/02 | 7:29 AM | 4.1 | 88.8 km | 33,000 m | Rajasthan, India | usgs.gov |
Primär stad
Jaipur är huvudstad i den indiska delstaten Rajasthan. Den är samtidigt huvudort för distriktet Jaipur. Staden kallas Indiens rosa stad och har cirka 3 miljoner invånare. grundades 1727 av kungen och astronomen Sawai Jai Singh av Kachhawahadynastin. Den rosa ..
Jaipur Wikipedia-sida
Om våra data
Uppgifterna på denna sida uppskattas med hjälp av en rad offentligt tillgängliga verktyg och resurser. De tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk.