Postnummer 245201 - Hapur, Uttar Pradesh
| Primär stad | Hapur |
| Område för Postnummer 245201 | 188.6 km² |
| Befolkning | 99,077 |
| Manlig befolkning | 52,519 (53.0%) |
| Kvinnlig befolkning | 46,558 (47.0%) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +827.5% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +244.5% |
| Medianålder | 22.8 år |
| Manlig medianålder | 22.4 år |
| Kvinnlig medianålder | 23.3 år |
| Riktnummer | 122 |
| Bostadsområden | Girdhari Nagar, Prahlad Nagar |
| Timezone | India Standard Time |
| koordinater | 28.751186859564616° / 77.8947019393429° |
| Relaterade Postnummer | 245101, 245205, 245206, 245207, 245208, 245301, 245401, 245402, 245403, 245405 |
Karta över Postnummer 245201 - Hapur, Uttar Pradesh
Interaktiv karta
Befolkning i Postnummer 245201 - Hapur, Uttar Pradesh
År 1975 till 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 10 682 | 18 824 | 28 757 | 99 077 | 105 595 |
| Befolkningstäthet | 56,7 / km² | 99,8 / km² | 152,5 / km² | 525,4 / km² | 560 / km² |
Befolkningsförändring i Postnummer 245201 - Hapur, Uttar Pradesh från 2000 till 2015
Ökning med 244.5% från år 2000 till 2015
| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 245201 - Hapur, Uttar Pradesh | +827.5% | +426.3% | +244.5% |
| Hāpur | +154.3% | +52.7% | +11.3% |
| Uttar Pradesh | +134.1% | +59.5% | +28.4% |
| Indien | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
Medianålder för Postnummer 245201 - Hapur, Uttar Pradesh
Medianålder: 22.8 år
| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 245201 - Hapur, Uttar Pradesh | 22.8 yrs | 23.3 yrs | 22.4 yrs |
| Hāpur | 22.9 yrs | 23.4 yrs | 22.4 yrs |
| Uttar Pradesh | 21.3 yrs | 21.7 yrs | 21 yrs |
| Indien | 24.9 yrs | 25.4 yrs | 24.5 yrs |
Befolkningstäthet i Postnummer 245201
Befolkningstäthet: 525 / km²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 245201 | 99 077 | 188,6 km² | 525 / km² |
| Hapur | 216 065 | 27,5 km² | 7 859 / km² |
| Uttar Pradesh | 217,8 million | 240 777,3 km² | 905 / km² |
| Indien | 1 307 million | 3 083 563,4 km² | 424 / km² |
Historisk och prognostiserad befolkning för Postnummer 245201 - Hapur, Uttar Pradesh
Uppskattad befolkning från 1700 till 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bostadsområden
Fördelning av verksamheter efter område i Postnummer 245201 - Hapur, Uttar Pradesh
Riktnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i Postnummer 245201 - Hapur, Uttar Pradesh
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.
CO2-utsläpp i Postnummer 245201
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 245201 | 155,795 tn | 1.57 tn | 826.2 tons/km² |
| Hapur | 363,927 tn | 1.68 tn | 13,237.1 tons/km² |
| Uttar Pradesh | 259,048,938 tn | 1.19 tn | 1,075.9 tons/km² |
| Indien | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 155,795 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 1.57 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/km²/år) | 826.2 tons/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10
| Fara | Risknivå |
|---|---|
| Torka | Hög (8) |
| Översvämning | Hög (10) |
| Jordbävning | Medium (4) |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
| Datum▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Djup↕ | Plats↕ | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/19/19 | 6:29 PM | 4 | 86.1 km | 10,000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
| 9/7/11 | 10:58 AM | 4.3 | 69 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
| 11/25/07 | 3:12 PM | 4.7 | 84.7 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
| 11/7/07 | 8:42 PM | 3.7 | 77.3 km | 10,000 m | Uttaranchal-Uttar Pradesh border region, India | usgs.gov |
| 7/26/04 | 5:10 PM | 4.1 | 85.2 km | 75,700 m | Uttar Pradesh, India | usgs.gov |
| 4/7/04 | 2:02 AM | 4.2 | 52.4 km | 10,000 m | Uttar Pradesh, India | usgs.gov |
| 9/13/01 | 3:18 AM | 4.1 | 66.8 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
| 3/22/99 | 11:29 PM | 3.7 | 70 km | 33,000 m | Uttar Pradesh, India | usgs.gov |
| 3/16/99 | 2:27 PM | 4.2 | 41.7 km | 33,000 m | Uttar Pradesh, India | usgs.gov |
| 2/7/98 | 12:45 AM | 3.5 | 42.3 km | 33,000 m | Uttaranchal-Uttar Pradesh border region, India | usgs.gov |
Städer
Procentandel av verksamheter efter stad i Postnummer 245201 - Hapur, Uttar Pradesh
Om våra data
Uppgifterna på denna sida uppskattas med hjälp av en rad offentligt tillgängliga verktyg och resurser. De tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk.