Postnummer 201014 - Ghaziabad, Uttar Pradesh
| Primär stad | Ghaziabad |
| Område för Postnummer 201014 | 10.8 km² |
| Befolkning | 315,100 |
| Manlig befolkning | 167,762 (53.2%) |
| Kvinnlig befolkning | 147,338 (46.8%) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2020 | +1526.2% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2020 | +184.6% |
| Medianålder | 22.9 år |
| Manlig medianålder | 22.4 år |
| Kvinnlig medianålder | 23.4 år |
| Riktnummer | 120 |
| Bostadsområden | Ahinsa Khand 1, Indirapuram, Gyan Khand II, Indirapuram, Indirapuram, Niti Khand I, Indirapuram, Nyay Khand I, Indirapuram, Shipra Suncity, Indirapuram, Vaibhav Khand, Indirapuram |
| Timezone | India Standard Time |
| koordinater | 28.643903723989894° / 77.37177181149552° |
| Relaterade Postnummer | 201004, 201010, 201011, 201012, 201013, 201015, 201016, 201017, 201018, 201019 |
Karta över Postnummer 201014 - Ghaziabad, Uttar Pradesh
Interaktiv karta
Befolkning i Postnummer 201014 - Ghaziabad, Uttar Pradesh
År 1975 till 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 19 377 | 79 877 | 110 720 | 193 156 | 315 100 | 335 929 | 353 457 |
| Befolkningstäthet | 1 788,1 / km² | 7 371,2 / km² | 10 217,4 / km² | 17 824,8 / km² | 29 078 / km² | 31 000,1 / km² | 32 617,6 / km² |
Befolkningsförändring i Postnummer 201014 - Ghaziabad, Uttar Pradesh från 2000 till 2020
Ökning med 184.6% från år 2000 till 2020
| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 201014 - Ghaziabad, Uttar Pradesh | +1526.2% | +294.5% | +184.6% |
| Ghāziābād | +322.8% | +158.7% | +88.1% |
| Uttar Pradesh | +149.2% | +69.8% | +36.7% |
| Indien | — | — | — |
Medianålder för Postnummer 201014 - Ghaziabad, Uttar Pradesh
Medianålder: 22.9 år
| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 201014 - Ghaziabad, Uttar Pradesh | 22.9 yrs | 23.4 yrs | 22.4 yrs |
| Ghāziābād | 23.7 yrs | 24.2 yrs | 23.3 yrs |
| Uttar Pradesh | 21.3 yrs | 21.7 yrs | 21 yrs |
| Indien | 24.9 yrs | 25.4 yrs | 24.5 yrs |
Befolkningstäthet i Postnummer 201014
Befolkningstäthet: 29 078 / km²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 201014 | 315 100 | 10,8 km² | 29 078 / km² |
| Ghaziabad | 2,2 million | 142,1 km² | 15 798 / km² |
| Uttar Pradesh | 231,9 million | 240 777,3 km² | 963 / km² |
| Indien | 1 307 million | 3 083 563,4 km² | 424 / km² |
Historisk och prognostiserad befolkning för Postnummer 201014 - Ghaziabad, Uttar Pradesh
Uppskattad befolkning från 1970 till 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bostadsområden
Fördelning av verksamheter efter område i Postnummer 201014 - Ghaziabad, Uttar Pradesh

Industries
Företagsfördelning per bransch i Postnummer 201014 - Ghaziabad, Uttar Pradesh
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag |
|---|---|---|
| Apotek | 320 | — |
| Elektronikaffärer | 546 | 15.5 year |
| Fastigheter | 789 | — |
| Företagsadministration | 339 | 15.5 year |
| Hälso- och sjukvård | 369 | — |
| Klädbutiker | 683 | — |
| Lägenheter | 341 | — |
| Restauranger | 940 | — |
| Shopping | 1,013 | — |
| Skönhetssalonger | 372 | — |
| Utbildning | 373 | 17.9 year |
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 201014 - Ghaziabad, Uttar Pradesh
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.
CO2-utsläpp i Postnummer 201014
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 201014 | 561,402 tn | 1.78 tn | 51,807.1 tons/km² |
| Ghaziabad | 4,114,876 tn | 1.83 tn | 28,956.1 tons/km² |
| Uttar Pradesh | 275,745,856 tn | 1.19 tn | 1,145.2 tons/km² |
| Indien | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 561,402 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 1.78 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/km²/år) | 51,807.1 tons/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10
| Fara | Risknivå |
|---|---|
| Torka | Medium (7) |
| Översvämning | Hög (10) |
| Jordbävning | Medium (4) |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
| Datum▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Djup↕ | Plats↕ | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/19/19 | 6:29 PM | 4 | 77.2 km | 10,000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 5:58 PM | 3.6 | 55.5 km | 10,000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 4:07 AM | 4.6 | 54.9 km | 10,000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
| 7/1/18 | 3:07 AM | 4.5 | 65.9 km | 10,000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
| 6/1/17 | 3:55 PM | 4.7 | 68.4 km | 10,000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 11/16/16 | 2:59 PM | 4.4 | 96.9 km | 10,000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
| 9/10/16 | 8:27 AM | 4.1 | 79.2 km | 10,000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
| 6/19/12 | 7:00 AM | 4.1 | 67.8 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 3/4/12 | 11:41 PM | 5.1 | 72.9 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 9/7/11 | 10:58 AM | 4.3 | 19.9 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Primär stad
Ghaziabad är en stad i den indiska delstaten Uttar Pradesh, och är den administrativa huvudorten för distriktet Ghaziabad. Den är belägen strax öster om Delhi och hade 1 648 643 invånare vid folkräkningen 2011 vilket gör den till delstatens fjärde största stad..
Ghaziabad Wikipedia-sida
Om våra data
Uppgifterna på denna sida uppskattas med hjälp av en rad offentligt tillgängliga verktyg och resurser. De tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk.