Postnummer 176053 - Kangra, Himachal Pradesh
| Primär stad | Kangra |
| Område för Postnummer 176053 | 51.4 km² |
| Befolkning | 13,253 |
| Manlig befolkning | 6,619 (49.9%) |
| Kvinnlig befolkning | 6,634 (50.1%) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +90.2% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +18.4% |
| Medianålder | 29.4 år |
| Manlig medianålder | 28.3 år |
| Kvinnlig medianålder | 30.4 år |
| Riktnummer | 1892 |
| Timezone | India Standard Time |
| koordinater | 32.10156922700555° / 75.93147296207579° |
| Relaterade Postnummer | 176041, 176042, 176051, 176052, 176054, 176055, 176056, 176057, 176058, 176059 |
Karta över Postnummer 176053 - Kangra, Himachal Pradesh
Interaktiv karta
Befolkning i Postnummer 176053 - Kangra, Himachal Pradesh
År 1975 till 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 6 968 | 9 599 | 11 196 | 13 253 | 13 936 |
| Befolkningstäthet | 135,6 / km² | 186,9 / km² | 217,9 / km² | 258 / km² | 271,3 / km² |
Befolkningsförändring i Postnummer 176053 - Kangra, Himachal Pradesh från 2000 till 2015
Ökning med 18.4% från år 2000 till 2015
| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 176053 - Kangra, Himachal Pradesh | +90.2% | +38.1% | +18.4% |
| Kāngra | +92.3% | +13.9% | +2.6% |
| Himachal Pradesh | +89.6% | +39.4% | +19% |
| Indien | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
Medianålder för Postnummer 176053 - Kangra, Himachal Pradesh
Medianålder: 29.4 år
| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 176053 - Kangra, Himachal Pradesh | 29.4 yrs | 30.4 yrs | 28.3 yrs |
| Kāngra | 29.3 yrs | 30.4 yrs | 28.3 yrs |
| Himachal Pradesh | 28.1 yrs | 28.8 yrs | 27.5 yrs |
| Indien | 24.9 yrs | 25.4 yrs | 24.5 yrs |
Befolkningstäthet i Postnummer 176053
Befolkningstäthet: 258 / km²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 176053 | 13 253 | 51,4 km² | 258 / km² |
| Kangra | 20 941 | 6,2 km² | 3 353 / km² |
| Himachal Pradesh | 7,2 million | 55 701,2 km² | 130 / km² |
| Indien | 1 307 million | 3 083 563,4 km² | 424 / km² |
Historisk och prognostiserad befolkning för Postnummer 176053 - Kangra, Himachal Pradesh
Uppskattad befolkning från 0 till 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Riktnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i Postnummer 176053 - Kangra, Himachal Pradesh
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.
CO2-utsläpp i Postnummer 176053
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 176053 | 23,678 tn | 1.79 tn | 460.9 tons/km² |
| Kangra | 40,983 tn | 1.96 tn | 6,561.8 tons/km² |
| Himachal Pradesh | 13,397,153 tn | 1.85 tn | 240.5 tons/km² |
| Indien | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 23,678 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 1.79 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/km²/år) | 460.9 tons/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10
| Fara | Risknivå |
|---|---|
| Torka | Medium (7) |
| Översvämning | Hög (9) |
| Jordbävning | Medium (7) |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
| Datum▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Djup↕ | Plats↕ | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/24/19 | 12:17 PM | 4.2 | 81.9 km | 10,000 m | 30km NE of Chamba, India | usgs.gov |
| 6/14/18 | 3:15 AM | 4.5 | 65 km | 10,000 m | 21km E of Chamba, India | usgs.gov |
| 5/6/18 | 12:46 AM | 4.1 | 88.1 km | 41,610 m | 34km N of Chamba, India | usgs.gov |
| 8/15/17 | 8:26 PM | 4.4 | 90.4 km | 44,780 m | 35km NNE of Chamba, India | usgs.gov |
| 5/19/17 | 10:48 PM | 4.2 | 91.9 km | 35,360 m | 36km NNE of Chamba, India | usgs.gov |
| 2/9/16 | 7:13 AM | 4.2 | 100 km | 40,200 m | 33km E of Bhadarwah, India | usgs.gov |
| 2/3/16 | 11:10 PM | 4.3 | 83.2 km | 58,670 m | 32km NNW of Chamba, India | usgs.gov |
| 11/18/14 | 7:55 AM | 4.3 | 93.5 km | 60,820 m | 32km E of Bhadarwah, India | usgs.gov |
| 8/21/14 | 1:11 AM | 4.9 | 53 km | 10,000 m | 13km NE of Dharmsala, India | usgs.gov |
| 6/17/14 | 10:31 AM | 4.2 | 54.9 km | 33,510 m | 15km NE of Dharmsala, India | usgs.gov |
Primär stad
Kangra är en stad i den indiska delstaten Himachal Pradesh, och tillhör distriktet Kangra. Folkmängden uppgick till 9 528 invånare vid folkräkningen 2011.
Kangra Wikipedia-sida
Städer
Procentandel av verksamheter efter stad i Postnummer 176053 - Kangra, Himachal Pradesh
Om våra data
Uppgifterna på denna sida uppskattas med hjälp av en rad offentligt tillgängliga verktyg och resurser. De tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk.