469 Postnummer i Queensland
Se lista över Postnummer i Queensland| Tidszon | östaustralisk normaltid |
| Område | 1,729,415 km² |
| Befolkning | 4.8 million (Fler detaljer) |
| Befolkningstäthet | 2.7 / km² |
| Manlig befolkning | 2 355 821 (49.5%) |
| Kvinnlig befolkning | 2 398 736 (50.5%) |
| Medianålder | 36.8 |
| Postnummer | 4000, 4001, 4002 (466 mer) |
| Riktnummer | 7 |
| Företag i Queensland | 704,430 |
| Städer | 300 |
Postnummer intervall
| Postnummer▲ | Stad↕ | Antal postnummer↕ |
|---|---|---|
| 4000 - 4003, 9000 - 9023 | Brisbane | 24 |
| 4213 - 4230 | Gold Coast | 12 |
| 4227 - 4229 | Varsity Lakes | 2 |
| 4812 - 4814 | Townsville | 3 |
Interaktiv karta
469 Postnummer i Queensland
| Postnummer▲ | Stad↕ | Befolkning↕ | Område |
|---|---|---|---|
| 4000 | Brisbane | 14,677 | 4.152 km² |
| 4001 | Brisbane | — | — |
| 4002 | — | — | — |
| 4003 | — | — | — |
| 4004 | Spring Hill (del av en befolkad plats) | — | — |
| 4005 | New Farm | 17,036 | 3.387 km² |
| 4006 | Newstead | 12,829 | 5.6 km² |
| 4007 | Ascot | 11,412 | 6 km² |
| 4008 | Pinkenba | 428 | 48.5 km² |
| 4009 | Eagle Farm | 351 | 5.9 km² |
| 4010 | Albion | 3,171 | 1.361 km² |
| 4011 | Hendra | 16,106 | 5.4 km² |
| 4012 | Nundah | 22,357 | 7.9 km² |
| 4013 | Northgate | 4,920 | 3.285 km² |
| 4014 | Nudgee Beach | 12,204 | 18.5 km² |
| 4017 | Brighton | 39,482 | 23.9 km² |
| 4018 | Fitzgibbon | 9,728 | 6.2 km² |
| 4019 | Clontarf | 21,150 | 14.2 km² |
| 4020 | Newport | 21,156 | 11.5 km² |
| 4021 | Kippa-Ring | 10,820 | 5.6 km² |
| 4022 | Rothwell | 7,744 | 10.1 km² |
| 4025 | — | 295 | 178.3 km² |
| 4029 | Brisbane | — | — |
| 4030 | — | 16,072 | 5.7 km² |
| 4031 | — | 13,135 | 4.722 km² |
Showing 1-25 of 469
…
Demografisk information om Queensland
| Befolkning | 4.8 million |
| Befolkningstäthet | 2.7 / km² |
| Manlig befolkning | 2 355 821 (49.5%) |
| Kvinnlig befolkning | 2 398 736 (50.5%) |
| Medianålder | 36.8 |
| Manlig medianålder | 36.1 |
| Kvinnlig medianålder | 37.5 |
| Företag i Queensland | 704 430 |
| Befolkning (1975) | 2 753 034 |
| Befolkning (2000) | 3 788 888 |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +72.7% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +25.5% |
Mest befolkade städerna i Queensland
Queensland
Queensland är en delstat i Australien. Invånarantalet uppgick 2007 till 4 182 100 invånare och delstatens huvudort är Brisbane. Queensland kallas i Australien för ”the Sunshine State” och har på grund av sina många soltimmar avskaffat sommar- och vintertid. De..
Queensland Wikipedia-sida