| Tidszon | Klippiga bergentid |
| Område | 518 kv.mile |
| Befolkning | 1,6 miljoner (Fler detaljer) |
|
| Manlig befolkning | 799 320 (50,2 %) |
| Kvinnlig befolkning | 793 962 (49,8 %) |
| Medianålder | 32,3 |
| Postnummer | 85001, 85002, 85003 (74 mer) |
| Riktnummer | 480, 520, 928 (3 mer) |
(77) Postnummer i Phoenix, Arizona
| Postnummer | Stad | Administrativ region | Befolkning | Område |
|---|
| 85001 | Phoenix | Arizona | — | — |
| 85002 | Phoenix | Arizona | — | — |
| 85003 | Phoenix | Arizona | 9 166 | 1,883 kv.mile |
| 85004 | Phoenix | Arizona | 6 280 | 2,02 kv.mile |
| 85005 | Phoenix | Arizona | — | — |
| 85006 | Phoenix | Arizona | 28 046 | 3,904 kv.mile |
| 85007 | Phoenix | Arizona | 16 233 | 4,582 kv.mile |
| 85008 | Phoenix | Arizona | 61 375 | 10,52 kv.mile |
| 85009 | Phoenix | Arizona | 57 897 | 15,66 kv.mile |
| 85010 | Phoenix | Arizona | — | — |
| 85011 | Phoenix | Arizona | — | — |
| 85012 | Phoenix | Arizona | 8 728 | 2,183 kv.mile |
| 85013 | Phoenix | Arizona | 20 668 | 3,718 kv.mile |
| 85014 | Phoenix | Arizona | 27 506 | 4,195 kv.mile |
| 85015 | Phoenix | Arizona | 39 440 | 4,916 kv.mile |
| 85016 | Phoenix | Arizona | 37 801 | 9,11 kv.mile |
| 85017 | Phoenix | Arizona | 43 449 | 5,24 kv.mile |
| 85018 | Phoenix | Arizona | 39 360 | 11,17 kv.mile |
| 85019 | Phoenix | Arizona | 28 047 | 3,766 kv.mile |
| 85020 | Phoenix | Arizona | 36 799 | 8,92 kv.mile |
| 85021 | Phoenix | Arizona | 42 612 | 6,76 kv.mile |
| 85022 | Phoenix | Arizona | 51 490 | 9,34 kv.mile |
| 85023 | Phoenix | Arizona | 35 527 | 7,33 kv.mile |
| 85024 | Phoenix | Arizona | 24 679 | 28,23 kv.mile |
| 85025 | Phoenix | Arizona | — | — |
| 85026 | Phoenix | Arizona | — | — |
| 85027 | Phoenix | Arizona | 40 706 | 14,08 kv.mile |
| 85028 | Phoenix | Arizona | 22 045 | 10,02 kv.mile |
| 85029 | Phoenix | Arizona | 46 938 | 9,58 kv.mile |
| 85030 | Phoenix | Arizona | — | — |
| 85031 | Phoenix | Arizona | 33 366 | 4,077 kv.mile |
| 85032 | Phoenix | Arizona | 72 946 | 12,43 kv.mile |
| 85033 | Phoenix | Arizona | 57 450 | 6,11 kv.mile |
| 85034 | Phoenix | Arizona | 5 733 | 11,47 kv.mile |
| 85035 | Phoenix | Arizona | 54 372 | 5,72 kv.mile |
| 85036 | Phoenix | Arizona | — | — |
| 85037 | Phoenix | Arizona | 49 356 | 8,2 kv.mile |
| 85038 | Phoenix | Arizona | — | — |
| 85039 | Phoenix | Arizona | — | — |
| 85040 | Phoenix | Arizona | 32 452 | 10,23 kv.mile |
| 85041 | Phoenix | Arizona | 60 600 | 15,9 kv.mile |
| 85042 | Phoenix | Arizona | 44 924 | 15 kv.mile |
| 85043 | Phoenix | Arizona | 33 542 | 19,19 kv.mile |
| 85044 | Phoenix | Arizona | 40 576 | 14,46 kv.mile |
| 85045 | Phoenix | Arizona | 7 748 | 3,604 kv.mile |
| 85046 | Phoenix | Arizona | — | — |
| 85048 | Phoenix | Arizona | 37 828 | 19,82 kv.mile |
| 85050 | Phoenix | Arizona | 27 520 | 14,61 kv.mile |
| 85051 | Phoenix | Arizona | 46 560 | 6,35 kv.mile |
| 85053 | Phoenix | Arizona | 32 158 | 5,22 kv.mile |
| 85054 | Phoenix | Arizona | 6 079 | 9,09 kv.mile |
| 85060 | Phoenix | Arizona | — | — |
| 85061 | Phoenix | Arizona | — | — |
| 85062 | Phoenix | Arizona | — | — |
| 85063 | Phoenix | Arizona | — | — |
| 85064 | Phoenix | Arizona | — | — |
| 85065 | Phoenix | Arizona | — | — |
| 85066 | Phoenix | Arizona | — | — |
| 85067 | Phoenix | Arizona | — | — |
| 85068 | Phoenix | Arizona | — | — |
| 85069 | Phoenix | Arizona | — | — |
| 85070 | Phoenix | Arizona | — | — |
| 85071 | Phoenix | Arizona | — | — |
| 85072 | Phoenix | Arizona | — | — |
| 85073 | Phoenix | Arizona | — | — |
| 85074 | Phoenix | Arizona | — | — |
| 85075 | Phoenix | Arizona | — | — |
| 85076 | Phoenix | Arizona | — | — |
| 85078 | Phoenix | Arizona | — | — |
| 85079 | Phoenix | Arizona | — | — |
| 85080 | Phoenix | Arizona | — | — |
| 85082 | Phoenix | Arizona | — | — |
| 85083 | Phoenix | Arizona | 19 084 | 9,84 kv.mile |
| 85085 | Phoenix | Arizona | 18 916 | 25,64 kv.mile |
| 85086 | Phoenix | Arizona | 43 960 | 58,38 kv.mile |
| 85097 | Phoenix | Arizona | — | — |
| 85098 | Phoenix | Arizona | — | — |
Demografisk information Phoenix, Arizona
| Befolkning | 1,6 miljoner |
| Befolkningstäthet | 3 076 / mi² |
| Manlig befolkning | 799 320 (50,2 %) |
| Kvinnlig befolkning | 793 962 (49,8 %) |
| Medianålder | 32,3 |
| Manlig medianålder | 31,7 |
| Kvinnlig medianålder | 33 |
| Företag i Phoenix, Arizona | 99 320 |
| Befolkning (1975) | 681 407 |
| Befolkning (2000) | 1 167 955 |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +133,8 % |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +36,4 % |