| Tidszon | västnordamerikansk tid |
| Område | 135,8 kv.mile |
| Befolkning | 685 548 (Fler detaljer) |
|
| Manlig befolkning | 345 794 (50,4 %) |
| Kvinnlig befolkning | 339 752 (49,6 %) |
| Medianålder | 35,6 |
| Postnummer | 88901, 88905, 89101 (71 mer) |
| Riktnummer | 702 |
(74) Postnummer i Las Vegas, Nevada
| Postnummer | Stad | Administrativ region | Befolkning | Område |
|---|
| 88901 | Las Vegas | Nevada | — | — |
| 88905 | Las Vegas | Nevada | — | — |
| 89101 | Las Vegas | Nevada | 55 549 | 5,35 kv.mile |
| 89102 | Las Vegas | Nevada | 41 703 | 5,38 kv.mile |
| 89103 | Las Vegas | Nevada | 57 286 | 6,7 kv.mile |
| 89104 | Las Vegas | Nevada | 44 047 | 5,66 kv.mile |
| 89105 | Las Vegas | Nevada | — | — |
| 89106 | Las Vegas | Nevada | 29 822 | 5,29 kv.mile |
| 89107 | Las Vegas | Nevada | 40 166 | 5,48 kv.mile |
| 89108 | Las Vegas | Nevada | 85 502 | 8,97 kv.mile |
| 89109 | Las Vegas | Nevada | 9 628 | 4,436 kv.mile |
| 89110 | Las Vegas | Nevada | 83 025 | 11,1 kv.mile |
| 89111 | Las Vegas | Nevada | — | — |
| 89112 | Las Vegas | Nevada | — | — |
| 89113 | Las Vegas | Nevada | 31 030 | 11,14 kv.mile |
| 89114 | Las Vegas | Nevada | — | — |
| 89116 | Las Vegas | Nevada | — | — |
| 89117 | Las Vegas | Nevada | 63 742 | 9,19 kv.mile |
| 89118 | Las Vegas | Nevada | 24 044 | 10,64 kv.mile |
| 89119 | Las Vegas | Nevada | 57 996 | 12,92 kv.mile |
| 89122 | Las Vegas | Nevada | 54 203 | 9,05 kv.mile |
| 89123 | Las Vegas | Nevada | 65 689 | 10,65 kv.mile |
| 89124 | Las Vegas | Nevada | 2 206 | 1 362,8 kv.mile |
| 89125 | Las Vegas | Nevada | — | — |
| 89126 | Las Vegas | Nevada | — | — |
| 89127 | Las Vegas | Nevada | — | — |
| 89128 | Las Vegas | Nevada | 42 148 | 6 kv.mile |
| 89129 | Las Vegas | Nevada | 60 515 | 9,99 kv.mile |
| 89130 | Las Vegas | Nevada | 38 376 | 7,68 kv.mile |
| 89131 | Las Vegas | Nevada | 51 193 | 16,03 kv.mile |
| 89132 | Las Vegas | Nevada | — | — |
| 89133 | Las Vegas | Nevada | — | — |
| 89134 | Las Vegas | Nevada | 28 330 | 6,64 kv.mile |
| 89135 | Las Vegas | Nevada | 31 068 | 45,6 kv.mile |
| 89136 | Las Vegas | Nevada | — | — |
| 89137 | Las Vegas | Nevada | — | — |
| 89138 | Las Vegas | Nevada | 14 298 | 4,217 kv.mile |
| 89139 | Las Vegas | Nevada | 35 023 | 10,56 kv.mile |
| 89140 | Las Vegas | Nevada | — | — |
| 89142 | Las Vegas | Nevada | 38 657 | 4,754 kv.mile |
| 89143 | Las Vegas | Nevada | 14 134 | 3,417 kv.mile |
| 89144 | Las Vegas | Nevada | 20 896 | 3,913 kv.mile |
| 89145 | Las Vegas | Nevada | 28 113 | 4,587 kv.mile |
| 89146 | Las Vegas | Nevada | 24 624 | 4,794 kv.mile |
| 89147 | Las Vegas | Nevada | 57 080 | 7,4 kv.mile |
| 89148 | Las Vegas | Nevada | 44 580 | 12,32 kv.mile |
| 89149 | Las Vegas | Nevada | 36 372 | 12,01 kv.mile |
| 89150 | Las Vegas | Nevada | — | — |
| 89151 | Las Vegas | Nevada | — | — |
| 89152 | Las Vegas | Nevada | — | — |
| 89153 | Las Vegas | Nevada | — | — |
| 89154 | Las Vegas | Nevada | — | — |
| 89155 | Las Vegas | Nevada | — | — |
| 89157 | Las Vegas | Nevada | — | — |
| 89158 | Las Vegas | Nevada | — | — |
| 89159 | Las Vegas | Nevada | — | — |
| 89160 | Las Vegas | Nevada | — | — |
| 89161 | Las Vegas | Nevada | 215 | 19,12 kv.mile |
| 89162 | Las Vegas | Nevada | — | — |
| 89163 | Las Vegas | Nevada | — | — |
| 89164 | Las Vegas | Nevada | — | — |
| 89165 | Las Vegas | Nevada | — | — |
| 89166 | Las Vegas | Nevada | 15 486 | 193,1 kv.mile |
| 89169 | Las Vegas | Nevada | 26 527 | 3,401 kv.mile |
| 89170 | Las Vegas | Nevada | — | — |
| 89173 | Las Vegas | Nevada | — | — |
| 89177 | Las Vegas | Nevada | — | — |
| 89178 | Las Vegas | Nevada | 32 486 | 19,1 kv.mile |
| 89180 | Las Vegas | Nevada | — | — |
| 89183 | Las Vegas | Nevada | 42 468 | 7,01 kv.mile |
| 89185 | Las Vegas | Nevada | — | — |
| 89193 | Las Vegas | Nevada | — | — |
| 89195 | Las Vegas | Nevada | — | — |
| 89199 | Las Vegas | Nevada | — | — |
Demografisk information Las Vegas, Nevada
| Befolkning | 685 548 |
| Befolkningstäthet | 5 048 / mi² |
| Manlig befolkning | 345 794 (50,4 %) |
| Kvinnlig befolkning | 339 752 (49,6 %) |
| Medianålder | 35,6 |
| Manlig medianålder | 35 |
| Kvinnlig medianålder | 36,2 |
| Företag i Las Vegas, Nevada | 101 459 |
| Befolkning (1975) | 209 588 |
| Befolkning (2000) | 411 925 |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +227,1 % |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +66,4 % |