Lokal ekonomi i Postnummer 85053
Phoenix, Arizona
Postnummer 85053 - Phoenix, Arizona
| Företag | 10 598 |
| Uppskattad total omsättning | ~1,5 md US$ |
| Medianomsättning per företag | ~650,4 tn US$ |
| Uppskattat antal jobb | 9 231 |
| Uppskattad lönesumma | ~423,3 mn US$ |
median från 1 171 av 10 598 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Karta över Postnummer 85053 - Phoenix, Arizona
Interaktiv karta
Hur 85053 står sig
| 85053 | Phoenix | Arizona | USA | |
|---|---|---|---|---|
| Företag | 10 598 | 828 130 | 3 500 623 | 177 263 333 |
| Med omsättningsuppskattning | 1 171 | 91 314 | 408 645 | 20 381 906 |
| Total omsättning | ~1,5 md US$ | ~190,4 md US$ | ~655,7 md US$ | ~32,6 bn US$ |
| Medelvärde | ~1,3 mn US$ | ~2,1 mn US$ | ~1,6 mn US$ | ~1,6 mn US$ |
| Median | ~650,4 tn US$ | ~806,1 tn US$ 0,8× | ~714,7 tn US$ 0,9× | ~656,8 tn US$ 1× |
| Jobb | 9 231 | 736 220 | 2 984 129 | 143 883 843 |
| Uppskattad lönesumma | ~423,3 mn US$ | ~40,8 md US$ | ~152,1 md US$ | ~7,7 bn US$ |
Multiplikatorerna visar 85053 i förhållande till varje kolumn. median från 1 171 av 10 598 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Branschuppdelning i Postnummer 85053 - Phoenix, Arizona
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 852 | ~447,6 mn US$ | ~875,5 tn US$ | 1 357 |
| Vård Och Omsorg; Sociala Tjänster | 719 | ~281,8 mn US$ | ~779,1 tn US$ | 1 994 |
| Byggverksamhet | 451 | ~206,0 mn US$ | ~947,5 tn US$ | 678 |
| Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster Och Andra Stödtjänster | 418 | ~177,1 mn US$ | ~760,4 tn US$ | 462 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 442 | ~73,5 mn US$ | ~423,2 tn US$ | 520 |
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 265 | ~67,7 mn US$ | ~479,5 tn US$ | 1 116 |
| TILLVERKNING | 64 | — | — | 175 |
| Utbildning | 127 | ~55,2 mn US$ | ~369,3 tn US$ | 766 |
| Annan Serviceverksamhet | 521 | ~50,7 mn US$ | ~172,1 tn US$ | 601 |
| Fastighetsverksamhet | 256 | ~48,6 mn US$ | ~1,2 mn US$ | 165 |
| Kultur, Nöje Och Fritid | 304 | ~21,4 mn US$ | ~351,9 tn US$ | 218 |
| Transport Och Magasinering | 142 | ~16,0 mn US$ | ~826,6 tn US$ | 85 |
| Försörjning av el, gas, värme och kyla | 1 | — | — | 6 |
| Vattenförsörjning; Avloppsrening, Avfallshantering Och Sanering | 7 | — | — | 9 |
| Finans- Och Försäkringsverksamhet | 254 | — | — | 364 |
| Informations- Och Kommunikationsverksamhet | 75 | — | — | 86 |
| Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske | 11 | — | — | 9 |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 10 | — | — | 34 |
Branschgrupper i Postnummer 85053 - Phoenix, Arizona
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb | SBA-lån | vs delstat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shopping | 226 | ~414,3 mn US$ | ~865,3 tn US$ | 1 285 | 503,1 tn US$ (10) | 1× |
| Hälso- och sjukvård | 248 | ~261,0 mn US$ | ~791,7 tn US$ | 1 722 | 2,8 mn US$ (20) | 1× |
| Byggverksamhet | 49 | ~188,3 mn US$ | ~650,6 tn US$ | 637 | 2,5 mn US$ (7) | 0,7× |
| Partihandlare | 18 | ~96,1 mn US$ | ~4,2 mn US$ | 90 | 103,9 tn US$ (2) | 1,3× |
| All mat och dryck | 116 | ~68,8 mn US$ | ~455,0 tn US$ | 1 161 | 245,2 tn US$ (15) | 0,9× |
| Utbildning | 46 | ~59,6 mn US$ | ~441,9 tn US$ | 849 | 248,3 tn US$ (4) | 1,3× |
| Fastigheter | 41 | ~49,3 mn US$ | ~1,2 mn US$ | 168 | — | 1,5× |
| Självgående | 24 | ~44,1 mn US$ | ~689,1 tn US$ | 117 | 202,1 tn US$ (1) | 0,7× |
| Oåtkomlig | 16 | ~41,7 mn US$ | ~552,1 tn US$ | 136 | 474,0 tn US$ (1) | 0,9× |
| Företagsadministration | 19 | ~39,8 mn US$ | ~681,0 tn US$ | 368 | 526,8 tn US$ (2) | 1,2× |
| Alla föreningar | 48 | ~24,7 mn US$ | ~385,1 tn US$ | 231 | 88,4 tn US$ (5) | 1× |
| Sport och fritid | 36 | ~18,3 mn US$ | ~410,8 tn US$ | 188 | 350,0 tn US$ (1) | 0,7× |
| Socialt arbete | 16 | ~15,9 mn US$ | ~908,9 tn US$ | 226 | 358,4 tn US$ (3) | 1,9× |
| Tjänster inom vetenskap och teknik | 23 | ~14,9 mn US$ | ~395,4 tn US$ | 60 | — | 0,7× |
| Personliga tjänster | 100 | ~13,7 mn US$ | ~114,5 tn US$ | 225 | 725,2 tn US$ (9) | 0,7× |
| Alla särskilda boendeformer | 18 | ~10,2 mn US$ | ~259,6 tn US$ | 83 | 149,0 tn US$ (1) | 0,4× |
| Juridik och ekonomi | 19 | ~8,2 mn US$ | ~345,6 tn US$ | 61 | 253,6 tn US$ (2) | 0,7× |
| Service av datorer och hushållsapparater | 17 | ~4,6 mn US$ | ~221,0 tn US$ | 41 | — | 0,5× |
Uppskattning baserad på starka signaler
Viktiga kategorier i Postnummer 85053 - Phoenix, Arizona
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb | vs delstat |
|---|---|---|---|---|---|
| Hälso- och sjukvård | 473 | ~187,9 mn US$ | ~858,7 tn US$ | 1 215 | 1× |
| Annan byggnation | 181 | ~139,1 mn US$ | ~558,4 tn US$ | 513 | 0,7× |
| Hälso- och sjukvård | 167 | ~62,6 mn US$ | ~631,9 tn US$ | 394 | 1,2× |
| Restauranger | 228 | ~60,8 mn US$ | ~494,4 tn US$ | 1 030 | 0,9× |
| Järnaffärer | 23 | ~56,8 mn US$ | ~1,4 mn US$ | 146 | 0,9× |
| Shopping övrigt | 126 | ~44,2 mn US$ | ~734,6 tn US$ | 179 | 0,9× |
| Shopping | 53 | ~36,5 mn US$ | ~1,6 mn US$ | 89 | 0,9× |
| Shopping övrigt | 78 | ~35,3 mn US$ | ~1,5 mn US$ | 131 | 1,1× |
| Fastigheter | 65 | ~31,0 mn US$ | ~1,2 mn US$ | 88 | 1,2× |
| Företagsadministration | 142 | ~30,6 mn US$ | ~482,8 tn US$ | 208 | 0,8× |
| Annan byggnation | 47 | ~28,7 mn US$ | ~1,5 mn US$ | 41 | 1,3× |
| Elektronikaffärer | 32 | ~18,4 mn US$ | ~581,5 tn US$ | 94 | 0,6× |
| Fastigheter | 191 | ~17,6 mn US$ | ~846,4 tn US$ | 78 | 1,1× |
| Järnaffärer | 49 | ~16,4 mn US$ | ~922,5 tn US$ | 64 | 0,9× |
| Varuhus | 78 | ~16,3 mn US$ | ~1,4 mn US$ | 41 | 0,9× |
| Byggande av hus | 91 | ~15,6 mn US$ | ~1,6 mn US$ | 36 | 1× |
| Annan byggnation | 77 | ~15,6 mn US$ | ~842,6 tn US$ | 62 | 0,9× |
| Religion | 55 | ~15,6 mn US$ | ~295,3 tn US$ | 145 | 1× |
| Socialt arbete | 40 | ~15,5 mn US$ | ~897,2 tn US$ | 262 | 1,9× |
| Andra föreningar | 50 | ~15,5 mn US$ | ~491,2 tn US$ | 181 | 0,9× |
| Klädbutiker | 46 | ~12,9 mn US$ | ~625,7 tn US$ | 62 | 0,9× |
| Bilverkstäder | 134 | ~10,0 mn US$ | ~500,4 tn US$ | 75 | 0,9× |
| Sport och fritid | 49 | ~9,8 mn US$ | ~349,9 tn US$ | 89 | 0,6× |
| Tobaksaffärer | 20 | ~9,3 mn US$ | ~715,2 tn US$ | 39 | 1× |
| Äldreboende | 24 | ~9,0 mn US$ | ~254,9 tn US$ | 68 | 0,4× |
| All mat och dryck | 29 | ~8,6 mn US$ | ~488,1 tn US$ | 58 | 0,8× |
| Sport och fritid | 40 | ~8,2 mn US$ | ~464,6 tn US$ | 101 | 1,1× |
| Frisörer | 206 | ~6,6 mn US$ | ~89,4 tn US$ | 138 | 0,9× |
| Revisorer | 38 | ~6,5 mn US$ | ~340,6 tn US$ | 50 | 0,9× |
| Personliga tjänster | 105 | ~6,1 mn US$ | ~156,3 tn US$ | 70 | 0,8× |
| Foto | 28 | ~3,6 mn US$ | ~327,2 tn US$ | 16 | 0,8× |
| Idrottsundervisning | 14 | ~2,3 mn US$ | ~217,1 tn US$ | 37 | 1,4× |
| Kemtvätt | 35 | ~2,3 mn US$ | ~184,9 tn US$ | 26 | 0,8× |
Uppskattning baserad på starka signaler
Postnummer 85053 - Phoenix, Arizona — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~444,3 tn US$ | ~444,0 tn US$ | ~508,9 tn US$ | ~565,7 tn US$ | ~611,7 tn US$ | ~645,3 tn US$ |
Intäkter modellerade för samma 1 155 företag samtliga år. Uppskattning baserad på starka signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- Paychex — Phoenix · ~109,6 mn US$
- TriWest Healthcare Alliance — Phoenix · ~76,7 mn US$
- AROK Inc. — Phoenix · ~51,5 mn US$
- PMA Photometals of Arizona — Phoenix · ~32,0 mn US$
- Lowe's Home Improvement — Phoenix · ~28,3 mn US$
Myndighetsstatistik för 85053
| 85053 | Arizona | |
|---|---|---|
| Befolkning | 28 819 | 7 172 282 |
| Medianålder | 37 | 38 |
| Hushåll | 11 196 | 2 739 136 |
| Medianinkomst per hushåll | 65 933 US$ ±6 871 US$ | 72 581 US$ ±450 US$ |
| Inkomst per capita | 34 511 US$ | 38 334 US$ |
| Medianvärde på bostäder | 296 100 US$ | 321 400 US$ |
| Median bruttohyra | 1 215 US$ | 1 308 US$ |
| Kandidatexamen eller högre | 0,3 % | 0,3 % |
| Arbetslöshet | 7,6 % | 5,4 % |
Källa: US Census ACS
SBA:s pandemilån (PPP) i Postnummer 85053 - Phoenix, Arizona
| Företag | 101 |
| Totalt lånebelopp | 10,6 mn US$ |
| Låneeftergift | 6,0 mn US$ |
| Jobb som stöddes | 679 |
| Företag | Totalt lånebelopp | Låneeftergift | Jobb som stöddes | |
|---|---|---|---|---|
| PPP-lån | 30 | 6,2 mn US$ | 6,0 mn US$ | 679 |
| EIDL-katastroflån | 24 | 1,7 mn US$ | — | — |
| EIDL-förskottsbidrag | 71 | 740,0 tn US$ | — | — |
| SBA 7(a)/504-lån | 5 | 1,8 mn US$ | — | — |
| Bidrag från Restaurant Revitalization Fund | 1 | 101,2 tn US$ | — | — |
Uppmätt