- Värld
- »
- US
- »
- Cameron, Texas
- »
- 76520
Postnummer 76520 - Cameron, Texas
| Primär stad | Cameron, Texas |
| Yta Postnummer 76520 | 302,3 kv.mile |
| Befolkning | 8 420 |
| Manlig befolkning | 4 143 (49,2 %) |
| Kvinnlig befolkning | 4 277 (50,8 %) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +172,5 % |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +1,7 % |
| Medianålder | 40,2 år |
| Manlig medianålder | 38,4 år |
| Kvinnlig medianålder | 42 år |
| Riktnummer | 254, 817, 979 |
| Bostadsområden | Cameron |
| Lokal tid | onsdag 18:54 |
| Tidszon | centralnordamerikansk sommartid |
| koordinater | 30.87611074287146° / -96.90749997119657° |
| Relaterade Postnummer | 76522, 76523, 76524, 76525, 76526, 76527 |
Karta över Postnummer 76520
Interaktiv kartaBefolkning Postnummer 76520
Åren 1975 till 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 3 090 | 5 714 | 8 278 | 8 420 |
| Befolkningstäthet | 10,2 / mi² | 18,9 / mi² | 27,4 / mi² | 27,8 / mi² |
Rasdemografier för Postnummer 76520
Vita: 61,7 %
Spanskt eller latinamerikanskt: 18,4 %
Svart eller afroamerikansk: 12,5 %
Urinnevånare från Amerika eller Alaska: 0,5 %
Asiat: 0,1 %
Övriga: 6,8 %
76520 befolkningsändring från 2000 till 2015
Ökning av 1,7 % från år 2000 till 2015| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 76520 | +172,5 % | +47,4 % | +1,7 % |
| Texas | +111 % | +60,8 % | +31,3 % |
| USA | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Medianålder Postnummer 76520
Medianålder: 40,2 år| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 76520 | 40,2 år | 42 år | 38,4 år |
| Texas | 33,8 år | 34,8 år | 32,8 år |
| USA | 37,4 år | 38,7 år | 36,1 år |
Befolkningsträd Postnummer 76520
Befolkning efter ålder och kön| Ålder | Män | Kvinnor | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 | 300 | 303 | 603 |
| 5-9 | 335 | 323 | 658 |
| 10-14 | 314 | 261 | 575 |
| 15-19 | 341 | 289 | 630 |
| 20-24 | 223 | 178 | 401 |
| 25-29 | 219 | 224 | 444 |
| 30-34 | 187 | 255 | 442 |
| 35-39 | 225 | 203 | 429 |
| 40-44 | 195 | 258 | 454 |
| 45-49 | 289 | 244 | 534 |
| 50-54 | 274 | 308 | 582 |
| 55-59 | 276 | 294 | 570 |
| 60-64 | 286 | 284 | 570 |
| 65-69 | 229 | 215 | 444 |
| 70-74 | 154 | 181 | 336 |
| 75-79 | 137 | 162 | 300 |
| 80-84 | 81 | 143 | 224 |
| 85 Plus | 81 | 151 | 232 |
Befolkningstäthet Postnummer 76520
Befolkningstäthet: 27,8 / mi²| Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 76520 | 8 420 | 302,3 kv.mile | 27,8 / mi² |
| Texas | 27,5 miljoner | 268 597,7 kv.mile | 102,5 / mi² |
| USA | 321,6 miljoner | 3 796 761,2 kv.mile | 84,7 / mi² |
Historisk och beräknad befolkning Postnummer 76520
Uppskattad befolkning från 1860 till 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Statistik och demografi för Postnummer 76520
| Befolkning | 8 420 |
| Hushåll i 76520 | 3 771 |
| Personer per hushåll | 2,55 |
| Genomsnittligt husvärde | $47 800 |
| Inkomst per hushåll | $28 855 |
Verksamhetskoncentration i Postnummer 76520

Industries
Fördelning av företag efter bransch Industri: 10,5 %
Fria yrken: 9,5 %
Medicin: 9,4 %
Shopping: 9 %
Restauranger: 7,3 %
Tjänster i hemmet: 7,3 %
Samhälle & Regering: 7,3 %
Religion: 6,6 %
Självgående: 6,6 %
Livsmedel: 6,2 %
Övriga: 20,4 %
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag | Genomsnittligt Google-betyg | Företag per 1 000 invånare |
|---|---|---|---|---|
| Bensinstationer | 11 | 3.9 | 1,3 | |
| Bildelar | 7 | 36,1 år | 4.7 | 0,8 |
| Bilhandlare | 5 | 29,9 år | 4.1 | 0,6 |
| Bilverkstäder | 11 | 46,6 år | 4.7 | 1,3 |
| Skönhetssalonger | 8 | 26 år | 5.0 | 1,0 |
| Offentlig förvaltning | 40 | 55,6 år | 3.5 | 4,8 |
| Polisväsende | 7 | 3.7 | 0,8 | |
| Socialt arbete | 11 | 31,3 år | 3.0 | 1,3 |
| Statliga agenturer | 10 | 4.2 | 1,2 | |
| Grundskolor | 7 | 40 år | 4.1 | 0,8 |
| Gymnasial utbildning | 10 | 37,4 år | 4.1 | 1,2 |
| Andra finansiella tjänster | 14 | 50,6 år | 5.0 | 1,7 |
| Banker | 12 | 75,8 år | 4.0 | 1,4 |
| Bankomater | 8 | 4.0 | 1,0 | |
| Kreditkontor | 16 | 53,5 år | 4.3 | 1,9 |
| Livsmedelsaffärer | 15 | 30,8 år | 4.0 | 1,8 |
| Närbutiker | 9 | 3.6 | 1,1 | |
| Byggnadsentreprenör | 14 | 27,3 år | 4.6 | 1,7 |
| Fastigheter | 21 | 35 år | 4.0 | 2,5 |
| Lägenheter | 5 | 3.5 | 0,6 | |
| Annan logiverksamhet | 5 | 25,5 år | 0,6 | |
| Andra föreningar | 11 | 45,3 år | 4.2 | 1,3 |
| Byggande av hus | 7 | 28,6 år | 3.9 | 0,8 |
| Partiförsäljning av maskinell utrustning | 7 | 36,9 år | 4.1 | 0,8 |
| Traktorer och lantbruksmaskiner | 7 | 41,5 år | 4.2 | 0,8 |
| Begravningsplatser och krematorier | 15 | 77,1 år | 4.3 | 1,8 |
| Fysioterapi | 5 | 4.8 | 0,6 | |
| Hälso- och sjukvård | 47 | 33,8 år | 4.3 | 5,6 |
| Läkare och kirurger | 13 | 5.0 | 1,5 | |
| Advokater och juridik | 13 | 48 år | 4.4 | 1,5 |
| Juridik och ekonomi | 5 | 47,7 år | 0,6 | |
| Revisorer | 11 | 58,3 år | 4.0 | 1,3 |
| Kyrkor | 32 | 52,9 år | 4.7 | 3,8 |
| Amerikanska restauranger | 5 | 44,3 år | 3.9 | 0,6 |
| Apotek | 5 | 3.8 | 0,6 | |
| Shopping övrigt | 7 | 30,2 år | 3.8 | 0,8 |
Företag i Postnummer 76520
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 76520
Billig: 57,8 %
Måttlig: 35,6 %
Dyr: 4,4 %
Väldigt Dyrt: 2,2 %
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Postnummer 76520
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 76520 | 143 662 eng. k. ton | 17,1 eng. k. ton | 475,2 eng. k. ton/mi² |
| Texas | 488 896 034 eng. k. ton | 17,8 eng. k. ton | 1 820 eng. k. ton/mi² |
| USA | 5 664 619 809 eng. k. ton | 17,6 eng. k. ton | 1 491 eng. k. ton/mi² |
CO2-utsläpp Postnummer 76520
| CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 143 662 eng. k. ton |
| CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 17,1 eng. k. ton |
| CO2-utsläppsintensitet (ton/mi²/år) 2013 |
Naturliga risker
Relativ risk av 10| Cyklon | Medel (5) |
| Torka | Medel (4) |
| Översvämning | Hög (10) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.

Primär stad
Cameron är en stad i den amerikanska delstaten Texas med en yta av 11 km² och en folkmängd som uppgår till 5 634 invånare (2000). Cameron är administrativ huvudort i Milam County. Cameron, Texas Wikipedia-sida
Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.