Lokal ekonomi i Postnummer 57350
Huron, South Dakota
Postnummer 57350 - Huron, South Dakota
| Företag | 6 706 |
| Uppskattad total omsättning | ~1,7 md US$ |
| Medianomsättning per företag | ~520,5 tn US$ |
| Uppskattat antal jobb | 8 023 |
| Uppskattad lönesumma | ~360,2 mn US$ |
median från 939 av 6 706 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Karta över Postnummer 57350 - Huron, South Dakota
Interaktiv karta
Hur 57350 står sig
| 57350 | Huron | South Dakota | USA | |
|---|---|---|---|---|
| Företag | 6 706 | 6 709 | 488 419 | 177 263 333 |
| Med omsättningsuppskattning | 939 | 938 | 59 072 | 20 381 906 |
| Total omsättning | ~1,7 md US$ | ~1,7 md US$ | ~86,2 md US$ | ~32,6 bn US$ |
| Medelvärde | ~1,8 mn US$ | ~1,8 mn US$ | ~1,5 mn US$ | ~1,6 mn US$ |
| Median | ~520,5 tn US$ | ~519,8 tn US$ 1× | ~430,9 tn US$ 1,2× | ~656,8 tn US$ 0,8× |
| Jobb | 8 023 | 8 019 | 430 094 | 143 883 843 |
| Uppskattad lönesumma | ~360,2 mn US$ | ~360,0 mn US$ | ~20,4 md US$ | ~7,7 bn US$ |
Multiplikatorerna visar 57350 i förhållande till varje kolumn. median från 939 av 6 706 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Branschuppdelning i Postnummer 57350 - Huron, South Dakota
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 592 | ~1,0 md US$ | ~821,3 tn US$ | 2 059 |
| Vård Och Omsorg; Sociala Tjänster | 388 | ~177,2 mn US$ | ~867,8 tn US$ | 1 385 |
| TILLVERKNING | 60 | ~130,6 mn US$ | ~4,8 mn US$ | 594 |
| Byggverksamhet | 194 | ~92,3 mn US$ | ~751,2 tn US$ | 464 |
| Transport Och Magasinering | 94 | ~39,8 mn US$ | ~721,0 tn US$ | 222 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 229 | ~29,7 mn US$ | ~289,0 tn US$ | 188 |
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 123 | ~29,4 mn US$ | ~292,2 tn US$ | 617 |
| Annan Serviceverksamhet | 352 | ~28,1 mn US$ | ~196,7 tn US$ | 357 |
| Finans- Och Försäkringsverksamhet | 249 | ~26,0 mn US$ | ~2,9 mn US$ | 417 |
| Kultur, Nöje Och Fritid | 195 | ~19,0 mn US$ | ~279,2 tn US$ | 300 |
| Utbildning | 67 | ~12,9 mn US$ | ~363,9 tn US$ | 257 |
| Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske | 127 | — | — | 141 |
| Informations- Och Kommunikationsverksamhet | 40 | ~12,3 mn US$ | ~1,1 mn US$ | 74 |
| Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster Och Andra Stödtjänster | 221 | ~7,1 mn US$ | ~155,1 tn US$ | 98 |
| Utvinning Av Mineral | 1 | — | — | 13 |
| Vattenförsörjning; Avloppsrening, Avfallshantering Och Sanering | 9 | — | — | 34 |
| Fastighetsverksamhet | 139 | — | — | 128 |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 94 | — | — | 149 |
| Försörjning av el, gas, värme och kyla | 3 | — | — | 9 |
Branschgrupper i Postnummer 57350 - Huron, South Dakota
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb | SBA-lån | vs delstat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partihandlare | 40 | ~631,0 mn US$ | ~5,0 mn US$ | 451 | 364,4 tn US$ (6) | 1,8× |
| Shopping | 185 | ~294,0 mn US$ | ~722,7 tn US$ | 1 162 | 565,1 tn US$ (15) | 1,2× |
| Självgående | 83 | ~174,4 mn US$ | ~431,9 tn US$ | 565 | 260,2 tn US$ (11) | 0,6× |
| Hälso- och sjukvård | 105 | ~128,4 mn US$ | ~994,8 tn US$ | 867 | 1,7 mn US$ (4) | 1× |
| Byggverksamhet | 47 | ~79,7 mn US$ | ~748,8 tn US$ | 418 | 80,8 tn US$ (4) | 1,3× |
| Socialt arbete | 33 | ~32,1 mn US$ | ~466,2 tn US$ | 267 | 2,0 tn US$ (1) | 1,2× |
| Resor och transport | 11 | ~23,4 mn US$ | ~944,3 tn US$ | 104 | 730,9 tn US$ (3) | 1,7× |
| All mat och dryck | 65 | ~23,2 mn US$ | ~272,5 tn US$ | 544 | 389,7 tn US$ (5) | 1× |
| Alla föreningar | 53 | ~18,7 mn US$ | ~307,1 tn US$ | 219 | 66,4 tn US$ (3) | 1,4× |
| Alla särskilda boendeformer | 12 | ~17,4 mn US$ | ~939,5 tn US$ | 258 | 53,7 tn US$ (1) | 1,1× |
| Sport och fritid | 41 | ~13,1 mn US$ | ~296,8 tn US$ | 221 | 20,0 tn US$ (2) | 1,4× |
| Utbildning | 20 | ~12,9 mn US$ | ~363,9 tn US$ | 257 | 229,2 tn US$ (1) | 1,5× |
| Juridik och ekonomi | 24 | ~11,9 mn US$ | ~348,0 tn US$ | 87 | 344,1 tn US$ (3) | 1,1× |
| Resor och transport | 18 | ~11,1 mn US$ | ~549,1 tn US$ | 76 | 2,0 tn US$ (1) | 1,2× |
| Resor och transport | 20 | ~6,9 mn US$ | ~326,7 tn US$ | 85 | 176,0 tn US$ (4) | 1,6× |
| Personliga tjänster | 39 | ~6,7 mn US$ | ~136,8 tn US$ | 96 | 6,0 tn US$ (3) | 1× |
| Service av datorer och hushållsapparater | 16 | ~2,9 mn US$ | ~148,7 tn US$ | 41 | 15,9 tn US$ (2) | 0,4× |
| Tjänster inom vetenskap och teknik | 12 | ~2,6 mn US$ | ~175,4 tn US$ | 23 | 17,0 tn US$ (1) | 0,8× |
| Oåtkomlig | 12 | ~2,0 mn US$ | ~115,3 tn US$ | 34 | 6,0 tn US$ (1) | 0,7× |
Uppskattning baserad på starka signaler
Viktiga kategorier i Postnummer 57350 - Huron, South Dakota
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb | vs delstat |
|---|---|---|---|---|---|
| Självgående | 31 | ~120,9 mn US$ | ~2,1 mn US$ | 254 | 1,1× |
| Hälso- och sjukvård | 201 | ~78,9 mn US$ | ~1,1 mn US$ | 489 | 0,9× |
| Bensinstationer | 33 | ~78,6 mn US$ | ~3,2 mn US$ | 140 | 1,5× |
| Hälso- och sjukvård | 86 | ~44,9 mn US$ | ~852,9 tn US$ | 341 | 1,5× |
| Shopping övrigt | 65 | ~38,3 mn US$ | ~537,8 tn US$ | 206 | 1,1× |
| Shopping övrigt | 60 | ~35,2 mn US$ | ~799,8 tn US$ | 200 | 0,8× |
| Bilverkstäder | 91 | ~34,1 mn US$ | ~254,6 tn US$ | 183 | 0,6× |
| Järnaffärer | 15 | ~25,5 mn US$ | ~1,6 mn US$ | 86 | 1,5× |
| Restauranger | 80 | ~19,6 mn US$ | ~277,3 tn US$ | 480 | 0,9× |
| Bildelar | 26 | ~18,1 mn US$ | ~1,2 mn US$ | 122 | 1,2× |
| Shopping | 23 | ~16,7 mn US$ | ~1,4 mn US$ | 65 | 1,1× |
| Annan byggnation | 37 | ~15,6 mn US$ | ~720,1 tn US$ | 97 | 1× |
| Socialt arbete | 72 | ~13,6 mn US$ | ~453,5 tn US$ | 141 | 1,2× |
| Järnaffärer | 30 | ~13,1 mn US$ | ~544,5 tn US$ | 68 | 0,9× |
| Religion | 107 | ~12,1 mn US$ | ~273,5 tn US$ | 153 | 1,7× |
| Klädbutiker | 24 | ~8,3 mn US$ | ~445,4 tn US$ | 50 | 1× |
| Magasinering och varulagring | 12 | ~6,9 mn US$ | ~631,2 tn US$ | 44 | 1,4× |
| Sport och fritid | 43 | ~6,9 mn US$ | ~313,3 tn US$ | 107 | 1,4× |
| All mat och dryck | 22 | ~6,9 mn US$ | ~605,3 tn US$ | 51 | 1,4× |
| Annan byggnation | 20 | ~6,2 mn US$ | ~462,3 tn US$ | 38 | 0,9× |
| Andra föreningar | 62 | ~5,9 mn US$ | ~397,0 tn US$ | 60 | 1,2× |
| Sport och fritid | 30 | ~5,8 mn US$ | ~284,9 tn US$ | 97 | 1,4× |
| Advokater och juridik | 57 | ~5,7 mn US$ | ~348,0 tn US$ | 41 | 1,1× |
| Personliga tjänster | 49 | ~3,4 mn US$ | ~158,5 tn US$ | 42 | 1,1× |
| Frisörer | 58 | ~1,1 mn US$ | ~78,7 tn US$ | 25 | 0,9× |
Uppskattning baserad på starka signaler
Postnummer 57350 - Huron, South Dakota — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~377,6 tn US$ | ~379,7 tn US$ | ~416,3 tn US$ | ~454,5 tn US$ | ~494,9 tn US$ | ~530,7 tn US$ |
Intäkter modellerade för samma 933 företag samtliga år. Uppskattning baserad på starka signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- Ellwein Brothers Inc — Huron · ~118,9 mn US$
- James River Equipment — Huron · ~97,8 mn US$
- Huron Continental Marketing — Huron · ~55,8 mn US$
- Lankota — Huron · ~48,1 mn US$
- Dakota Provisions — Huron · ~34,1 mn US$
Myndighetsstatistik för 57350
| 57350 | South Dakota | |
|---|---|---|
| Befolkning | 15 899 | 890 342 |
| Medianålder | 37 | 38 |
| Hushåll | 6 186 | 351 182 |
| Medianinkomst per hushåll | 61 444 US$ ±7 194 US$ | 69 457 US$ ±788 US$ |
| Inkomst per capita | 31 081 US$ | 36 850 US$ |
| Medianvärde på bostäder | 153 200 US$ | 219 500 US$ |
| Median bruttohyra | 817 US$ | 878 US$ |
| Kandidatexamen eller högre | 0,3 % | 0,3 % |
| Arbetslöshet | 2,6 % | 3,1 % |
Källa: US Census ACS
SBA:s pandemilån (PPP) i Postnummer 57350 - Huron, South Dakota
| Företag | 95 |
| Totalt lånebelopp | 6,5 mn US$ |
| Låneeftergift | 3,6 mn US$ |
| Jobb som stöddes | 397 |
| Företag | Totalt lånebelopp | Låneeftergift | Jobb som stöddes | |
|---|---|---|---|---|
| PPP-lån | 48 | 3,6 mn US$ | 3,6 mn US$ | 397 |
| EIDL-katastroflån | 15 | 858,8 tn US$ | — | — |
| EIDL-förskottsbidrag | 56 | 502,0 tn US$ | — | — |
| SBA 7(a)/504-lån | 1 | 1,3 mn US$ | — | — |
| Bidrag från Restaurant Revitalization Fund | 1 | 197,5 tn US$ | — | — |
Uppmätt