Lokal ekonomi i Postnummer 17543
Lititz, Pennsylvania
Postnummer 17543 - Lititz, Pennsylvania
| Företag | 15 548 |
| Uppskattad total omsättning | ~4,9 md US$ |
| Medianomsättning per företag | ~728,0 tn US$ |
| Uppskattat antal jobb | 19 892 |
| Uppskattad lönesumma | ~1,2 md US$ |
median från 2 215 av 15 548 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Karta över Postnummer 17543 - Lititz, Pennsylvania
Interaktiv karta
Hur 17543 står sig
| 17543 | Lititz | Pennsylvania | USA | |
|---|---|---|---|---|
| Företag | 15 548 | 15 696 | 6 578 534 | 177 263 333 |
| Med omsättningsuppskattning | 2 215 | 2 210 | 780 641 | 20 381 906 |
| Total omsättning | ~4,9 md US$ | ~4,9 md US$ | ~1,3 bn US$ | ~32,6 bn US$ |
| Medelvärde | ~2,2 mn US$ | ~2,2 mn US$ | ~1,7 mn US$ | ~1,6 mn US$ |
| Median | ~728,0 tn US$ | ~725,6 tn US$ 1× | ~635,9 tn US$ 1,1× | ~656,8 tn US$ 1,1× |
| Jobb | 19 892 | 19 834 | 5 831 966 | 143 883 843 |
| Uppskattad lönesumma | ~1,2 md US$ | ~1,1 md US$ | ~328,8 md US$ | ~7,7 bn US$ |
Multiplikatorerna visar 17543 i förhållande till varje kolumn. median från 2 215 av 15 548 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Branschuppdelning i Postnummer 17543 - Lititz, Pennsylvania
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 1 102 | ~2,5 md US$ | ~749,1 tn US$ | 3 428 |
| Vård Och Omsorg; Sociala Tjänster | 1 288 | ~950,5 mn US$ | ~1,2 mn US$ | 6 438 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 628 | ~314,2 mn US$ | ~631,4 tn US$ | 1 572 |
| Byggverksamhet | 780 | ~263,6 mn US$ | ~666,1 tn US$ | 869 |
| Utbildning | 154 | ~171,2 mn US$ | ~559,6 tn US$ | 865 |
| Annan Serviceverksamhet | 580 | ~110,4 mn US$ | ~305,9 tn US$ | 895 |
| Kultur, Nöje Och Fritid | 657 | ~101,9 mn US$ | ~619,0 tn US$ | 670 |
| TILLVERKNING | 138 | ~88,0 mn US$ | ~1,4 mn US$ | 1 024 |
| Transport Och Magasinering | 207 | ~84,3 mn US$ | ~736,9 tn US$ | 462 |
| Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster Och Andra Stödtjänster | 547 | ~72,8 mn US$ | ~459,7 tn US$ | 346 |
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 249 | ~69,2 mn US$ | ~339,2 tn US$ | 1 193 |
| Utvinning Av Mineral | 3 | — | — | 57 |
| Fastighetsverksamhet | 239 | ~33,5 mn US$ | ~623,6 tn US$ | 126 |
| Informations- Och Kommunikationsverksamhet | 75 | ~21,1 mn US$ | ~581,2 tn US$ | 166 |
| Vattenförsörjning; Avloppsrening, Avfallshantering Och Sanering | 24 | ~17,8 mn US$ | ~1,8 mn US$ | 41 |
| Försörjning av el, gas, värme och kyla | 2 | — | — | 6 |
| Finans- Och Försäkringsverksamhet | 260 | — | — | 404 |
| Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske | 127 | — | — | 283 |
| Förvärvsarbete I Hushåll; Hushållens Produktion Av Diverse Varor Och Tjänster För Eget Bruk | 2 | — | — | 3 |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 40 | — | — | 95 |
Branschgrupper i Postnummer 17543 - Lititz, Pennsylvania
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb | SBA-lån | vs delstat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partihandlare | 65 | ~1,5 md US$ | ~6,0 mn US$ | 1 013 | 169,0 tn US$ (3) | 1,9× |
| Shopping | 330 | ~940,9 mn US$ | ~591,9 tn US$ | 1 876 | 1,4 mn US$ (27) | 1× |
| Hälso- och sjukvård | 518 | ~737,2 mn US$ | ~1,2 mn US$ | 4 183 | 1,6 mn US$ (20) | 1,2× |
| Utbildning | 86 | ~174,7 mn US$ | ~639,8 tn US$ | 897 | 2,2 mn US$ (9) | 0,7× |
| Alla särskilda boendeformer | 25 | ~171,8 mn US$ | ~2,7 mn US$ | 1 747 | 1,2 mn US$ (1) | 2,8× |
| Självgående | 82 | ~166,9 mn US$ | ~858,3 tn US$ | 500 | 1,3 mn US$ (17) | 1,3× |
| Byggverksamhet | 123 | ~136,4 mn US$ | ~517,8 tn US$ | 584 | 2,2 mn US$ (14) | 1,1× |
| Byggverksamhet | 47 | ~112,9 mn US$ | ~1,0 mn US$ | 258 | 357,0 tn US$ (7) | 1,4× |
| Reklam och marknadsföring | 10 | ~105,3 mn US$ | ~790,6 tn US$ | 226 | 71,0 tn US$ (1) | 1,1× |
| Företagsadministration | 34 | ~83,4 mn US$ | ~664,0 tn US$ | 819 | 603,3 tn US$ (6) | 1× |
| Sport och fritid | 110 | ~82,6 mn US$ | ~720,4 tn US$ | 506 | 84,2 tn US$ (4) | 1,4× |
| All mat och dryck | 118 | ~66,0 mn US$ | ~376,8 tn US$ | 1 255 | 1,5 mn US$ (19) | 1,3× |
| Oåtkomlig | 25 | ~63,7 mn US$ | ~936,2 tn US$ | 278 | 2,1 mn US$ (8) | 0,8× |
| Alla föreningar | 85 | ~60,4 mn US$ | ~390,2 tn US$ | 467 | 506,6 tn US$ (4) | 1× |
| Personliga tjänster | 129 | ~39,6 mn US$ | ~198,3 tn US$ | 359 | 1,0 mn US$ (25) | 0,9× |
| Uthyrning av utrustning | 23 | ~39,1 mn US$ | ~1,1 mn US$ | 125 | 39,2 tn US$ (1) | 1,2× |
| Resor och transport | 27 | ~38,5 mn US$ | ~619,7 tn US$ | 201 | — | 0,9× |
| Juridik och ekonomi | 22 | ~35,6 mn US$ | ~643,0 tn US$ | 152 | 1,1 mn US$ (4) | 0,9× |
| Fastigheter | 44 | ~33,3 mn US$ | ~629,8 tn US$ | 123 | 63,5 tn US$ (3) | 0,9× |
| Socialt arbete | 30 | ~32,8 mn US$ | ~530,3 tn US$ | 470 | 5,7 tn US$ (1) | 1,1× |
| Tjänster inom vetenskap och teknik | 50 | ~32,4 mn US$ | ~518,8 tn US$ | 95 | 35,2 tn US$ (1) | 0,9× |
| Oåtkomlig | 38 | ~24,8 mn US$ | ~318,0 tn US$ | 158 | 213,3 tn US$ (4) | 0,9× |
| Resor och transport | 21 | ~20,6 mn US$ | ~879,3 tn US$ | 140 | 152,0 tn US$ (1) | 1,1× |
| Resor och transport | 15 | ~19,9 mn US$ | ~694,9 tn US$ | 103 | 31,8 tn US$ (1) | 1,1× |
| Oåtkomlig | 17 | ~12,8 mn US$ | ~728,0 tn US$ | 109 | 74,5 tn US$ (1) | 1,5× |
| Resor och transport | 22 | ~11,7 mn US$ | ~207,5 tn US$ | 114 | 52,9 tn US$ (3) | 0,5× |
| Estetiska ämnen | 35 | ~10,1 mn US$ | ~245,7 tn US$ | 67 | 318,9 tn US$ (3) | 0,9× |
| Service av datorer och hushållsapparater | 14 | ~4,6 mn US$ | ~263,0 tn US$ | 30 | 47,0 tn US$ (5) | 0,7× |
Uppskattning baserad på starka signaler
Viktiga kategorier i Postnummer 17543 - Lititz, Pennsylvania
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb | vs delstat |
|---|---|---|---|---|---|
| Hälso- och sjukvård | 897 | ~493,4 mn US$ | ~1,3 mn US$ | 3 003 | 1,2× |
| Partiförsäljning av maskinell utrustning | 43 | ~417,1 mn US$ | ~3,2 mn US$ | 347 | 1,1× |
| Äldreboende | 28 | ~148,3 mn US$ | ~3,0 mn US$ | 1 465 | 2,2× |
| Sjukhus | 47 | ~142,3 mn US$ | ~3,4 mn US$ | 494 | 1,2× |
| Shopping övrigt | 54 | ~124,2 mn US$ | ~1,3 mn US$ | 455 | 1,8× |
| Byggande av hus | 313 | ~114,3 mn US$ | ~1,0 mn US$ | 271 | 1,4× |
| Hälso- och sjukvård | 258 | ~107,0 mn US$ | ~757,9 tn US$ | 703 | 1,2× |
| Reklam och marknadsföring | 33 | ~103,7 mn US$ | ~654,6 tn US$ | 225 | 0,9× |
| Järnaffärer | 32 | ~97,3 mn US$ | ~1,7 mn US$ | 225 | 1,6× |
| Självgående | 33 | ~80,2 mn US$ | ~1,8 mn US$ | 139 | 0,9× |
| Företagsadministration | 203 | ~65,2 mn US$ | ~981,0 tn US$ | 324 | 1,3× |
| Annan byggnation | 182 | ~64,2 mn US$ | ~326,9 tn US$ | 230 | 0,8× |
| Restauranger | 192 | ~46,4 mn US$ | ~359,4 tn US$ | 899 | 1,2× |
| Shopping övrigt | 150 | ~45,7 mn US$ | ~368,8 tn US$ | 227 | 0,7× |
| Bildelar | 13 | ~44,5 mn US$ | ~1,4 mn US$ | 115 | 1,2× |
| Utbildning | 24 | ~42,4 mn US$ | ~3,0 mn US$ | 228 | 1,9× |
| Tekniska byggtjänster | 46 | ~42,3 mn US$ | ~936,2 tn US$ | 187 | 0,9× |
| Bilverkstäder | 181 | ~39,7 mn US$ | ~476,0 tn US$ | 235 | 1,3× |
| Shopping | 42 | ~39,4 mn US$ | ~2,1 mn US$ | 112 | 1,5× |
| Sport och fritid | 66 | ~35,1 mn US$ | ~771,1 tn US$ | 203 | 1,4× |
| Sport och fritid | 83 | ~32,3 mn US$ | ~591,2 tn US$ | 224 | 1,3× |
| Företagsadministration | 29 | ~32,1 mn US$ | ~692,3 tn US$ | 570 | 1,3× |
| Religion | 135 | ~31,5 mn US$ | ~341,8 tn US$ | 258 | 1,1× |
| Andra föreningar | 132 | ~27,3 mn US$ | ~667,4 tn US$ | 201 | 1,1× |
| Utbildning, annan | 35 | ~26,4 mn US$ | ~766,1 tn US$ | 78 | 0,9× |
| All mat och dryck | 88 | ~24,5 mn US$ | ~450,7 tn US$ | 195 | 1× |
| Annan byggnation | 109 | ~23,0 mn US$ | ~686,5 tn US$ | 87 | 1,2× |
| Postkontor | 22 | ~22,9 mn US$ | ~794,7 tn US$ | 112 | 1,2× |
| Personliga tjänster | 104 | ~21,8 mn US$ | ~274,1 tn US$ | 172 | 1× |
| Revisorer | 68 | ~20,6 mn US$ | ~426,6 tn US$ | 96 | 0,8× |
| Socialt arbete | 47 | ~18,0 mn US$ | ~543,9 tn US$ | 219 | 1,1× |
| Fastigheter | 72 | ~17,0 mn US$ | ~707,7 tn US$ | 58 | 0,9× |
| Fastigheter | 167 | ~16,5 mn US$ | ~481,0 tn US$ | 67 | 0,7× |
| Landskapsarkitektur | 90 | ~16,5 mn US$ | ~446,4 tn US$ | 95 | 1,2× |
| Foto | 56 | ~16,0 mn US$ | ~445,0 tn US$ | 53 | 0,9× |
| Elektronikaffärer | 35 | ~14,8 mn US$ | ~756,2 tn US$ | 72 | 1× |
| Järnaffärer | 41 | ~13,6 mn US$ | ~447,8 tn US$ | 60 | 0,7× |
| Specialiserad formgivning | 44 | ~12,4 mn US$ | ~705,5 tn US$ | 32 | 1,1× |
| Magasinering och varulagring | 20 | ~12,1 mn US$ | ~752,3 tn US$ | 72 | 0,8× |
| Annan logiverksamhet | 30 | ~11,7 mn US$ | ~207,5 tn US$ | 114 | 0,6× |
| Klädbutiker | 54 | ~11,4 mn US$ | ~366,2 tn US$ | 72 | 0,7× |
| Frisörer | 119 | ~10,2 mn US$ | ~140,9 tn US$ | 131 | 0,9× |
| Bussar och tåg | 12 | ~9,9 mn US$ | ~653,3 tn US$ | 75 | 1× |
| Elinstallationer | 29 | ~9,9 mn US$ | ~589,6 tn US$ | 61 | 1,3× |
| Annan byggnation | 98 | ~9,9 mn US$ | ~303,6 tn US$ | 44 | 0,7× |
| Idrottsklubbar | 14 | ~9,7 mn US$ | ~870,0 tn US$ | 53 | 1,8× |
| Idrottsundervisning | 27 | ~9,7 mn US$ | ~378,0 tn US$ | 61 | 1× |
| Estetiska ämnen | 447 | ~7,6 mn US$ | ~244,1 tn US$ | 48 | 0,9× |
| Musik-, dans- och övrig kulturell utbildning | 18 | ~6,6 mn US$ | ~391,3 tn US$ | 35 | 0,9× |
| Allmänna städtjänster | 61 | ~5,9 mn US$ | ~221,1 tn US$ | 44 | 0,7× |
| Bussar och tåg | 15 | ~5,4 mn US$ | ~495,9 tn US$ | 42 | 0,9× |
| Second hand-affärer | 33 | ~4,7 mn US$ | ~326,4 tn US$ | 29 | 0,9× |
Uppskattning baserad på starka signaler
Postnummer 17543 - Lititz, Pennsylvania — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~575,5 tn US$ | ~544,9 tn US$ | ~612,9 tn US$ | ~687,3 tn US$ | ~719,0 tn US$ | ~778,3 tn US$ |
Intäkter modellerade för samma 2 203 företag samtliga år. Uppskattning baserad på starka signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- Clair Global — Lititz · ~449,0 mn US$
- R.W. Sauder Inc. — Lititz · ~314,4 mn US$
- Tait Towers Inc — Lititz · ~295,9 mn US$
- Listrak — Lititz · ~89,2 mn US$
Myndighetsstatistik för 17543
| 17543 | Pennsylvania | |
|---|---|---|
| Befolkning | 45 393 | 12 989 208 |
| Medianålder | 44 | 41 |
| Hushåll | 17 938 | 5 193 727 |
| Medianinkomst per hushåll | 88 607 US$ ±7 686 US$ | 73 170 US$ ±347 US$ |
| Inkomst per capita | 51 962 US$ | 41 234 US$ |
| Medianvärde på bostäder | 300 000 US$ | 226 200 US$ |
| Median bruttohyra | 1 276 US$ | 1 110 US$ |
| Kandidatexamen eller högre | 0,4 % | 0,3 % |
| Arbetslöshet | 2,6 % | 5,4 % |
Källa: US Census ACS
SBA:s pandemilån (PPP) i Postnummer 17543 - Lititz, Pennsylvania
| Företag | 224 |
| Totalt lånebelopp | 27,1 mn US$ |
| Låneeftergift | 16,6 mn US$ |
| Jobb som stöddes | 1 930 |
| Företag | Totalt lånebelopp | Låneeftergift | Jobb som stöddes | |
|---|---|---|---|---|
| PPP-lån | 117 | 16,8 mn US$ | 16,6 mn US$ | 1 930 |
| EIDL-katastroflån | 43 | 3,1 mn US$ | — | — |
| EIDL-förskottsbidrag | 124 | 1,0 mn US$ | — | — |
| SBA 7(a)/504-lån | 6 | 5,6 mn US$ | — | — |
| Bidrag från Restaurant Revitalization Fund | 5 | 681,1 tn US$ | — | — |
Uppmätt