Postnummer 10509 - Brewster, New York (delstat)
| Primär stad | Brewster |
| Yta Postnummer 10509 | 39,45 kv.mile |
| Befolkning | 19 586 |
| Manlig befolkning | 9 941 (50,8 %) |
| Kvinnlig befolkning | 9 645 (49,2 %) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | -16,7 % |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +4,8 % |
| Medianålder | 41,1 år |
| Manlig medianålder | 39,2 år |
| Kvinnlig medianålder | 43 år |
| Riktnummer | 203, 845, 914 |
| Bostadsområden | Brewster |
| Lokal tid | torsdag 22:53 |
| Tidszon | östnordamerikansk sommartid |
| koordinater | 41.4117449190742° / -73.59436367760016° |
| Relaterade Postnummer | 10502, 10503, 10504, 10505, 10506, 10507 |
Karta över Postnummer 10509
Interaktiv kartaBefolkning Postnummer 10509
Åren 1975 till 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 23 512 | 18 966 | 18 692 | 19 586 |
| Befolkningstäthet | 595,9 / mi² | 480,7 / mi² | 473,8 / mi² | 496,4 / mi² |
Rasdemografier för Postnummer 10509
Vita: 86,7 %
Spanskt eller latinamerikanskt: 7,4 %
Svart eller afroamerikansk: 2 %
Asiat: 1,5 %
Urinnevånare från Amerika eller Alaska: 0,1 %
Övriga: 2,3 %
10509 befolkningsändring från 2000 till 2015
Ökning av 4,8 % från år 2000 till 2015| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 10509 | -16,7 % | +3,3 % | +4,8 % |
| New York | +15,2 % | +7,1 % | +1,6 % |
| USA | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Medianålder Postnummer 10509
Medianålder: 41,1 år| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 10509 | 41,1 år | 43 år | 39,2 år |
| New York | 38,1 år | 39,6 år | 36,6 år |
| USA | 37,4 år | 38,7 år | 36,1 år |
Befolkningsträd Postnummer 10509
Befolkning efter ålder och kön| Ålder | Män | Kvinnor | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 | 502 | 484 | 987 |
| 5-9 | 626 | 586 | 1 213 |
| 10-14 | 809 | 699 | 1 508 |
| 15-19 | 802 | 647 | 1 449 |
| 20-24 | 610 | 469 | 1 080 |
| 25-29 | 600 | 422 | 1 022 |
| 30-34 | 533 | 424 | 958 |
| 35-39 | 588 | 623 | 1 212 |
| 40-44 | 804 | 771 | 1 575 |
| 45-49 | 909 | 997 | 1 906 |
| 50-54 | 868 | 891 | 1 760 |
| 55-59 | 724 | 710 | 1 435 |
| 60-64 | 549 | 545 | 1 095 |
| 65-69 | 367 | 389 | 756 |
| 70-74 | 250 | 296 | 547 |
| 75-79 | 156 | 203 | 360 |
| 80-84 | 146 | 238 | 385 |
| 85 Plus | 98 | 250 | 348 |
Befolkningstäthet Postnummer 10509
Befolkningstäthet: 496,4 / mi²| Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 10509 | 19 586 | 39,45 kv.mile | 496,4 / mi² |
| New York | 19,4 miljoner | 54 555,3 kv.mile | 355,2 / mi² |
| USA | 321,6 miljoner | 3 796 761,2 kv.mile | 84,7 / mi² |
Historisk och beräknad befolkning Postnummer 10509
Uppskattad befolkning från 1780 till 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Postnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i 10509 Riktnummer 845: 89,7 %
Riktnummer 914: 7,8 %
Övriga: 2,5 %
Statistik och demografi för Postnummer 10509
| Befolkning | 19 586 |
| Hushåll i 10509 | 6 881 |
| Personer per hushåll | 2,82 |
| Genomsnittligt husvärde | $217 800 |
| Inkomst per hushåll | $70 528 |
Verksamhetskoncentration i Postnummer 10509

Industries
Fördelning av företag efter bransch Medicin: 14,4 %
Fria yrken: 14,4 %
Shopping: 14,1 %
Tjänster i hemmet: 10,6 %
Industri: 9,8 %
Övriga: 36,6 %
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag | Genomsnittligt Google-betyg | Företag per 1 000 invånare |
|---|---|---|---|---|
| Bensinstationer | 33 | 33,8 år | 4.0 | 1,7 |
| Bilverkstäder | 50 | 34,1 år | 4.2 | 2,6 |
| Frisörer | 21 | 27,5 år | 4.1 | 1,1 |
| Skönhetssalonger | 21 | 26,6 år | 4.0 | 1,1 |
| Offentlig förvaltning | 31 | 39,9 år | 4.0 | 1,6 |
| Kreditkontor | 33 | 39,2 år | 4.0 | 1,7 |
| Livsmedelsaffärer | 27 | 34,2 år | 4.4 | 1,4 |
| Annan byggnation | 60 | 30,9 år | 4.7 | 3,1 |
| Byggnadsentreprenör | 117 | 33,5 år | 4.5 | 6,0 |
| Fastigheter | 40 | 30,6 år | 4.5 | 2,0 |
| Rörinstallation och -service | 18 | 37,4 år | 4.6 | 0,9 |
| Byggande av hus | 51 | 38,2 år | 3.4 | 2,6 |
| Partiförsäljning av maskinell utrustning | 21 | 34,3 år | 4.8 | 1,1 |
| Fysioterapi | 20 | 25,8 år | 4.4 | 1,0 |
| Hälso- och sjukvård | 324 | 28,7 år | 4.3 | 16,5 |
| Läkare och kirurger | 105 | 33,5 år | 4.5 | 5,4 |
| Tandläkare | 31 | 29 år | 4.5 | 1,6 |
| Advokater och juridik | 31 | 31,1 år | 4.8 | 1,6 |
| Företagsadministration | 41 | 27,5 år | 4.2 | 2,1 |
| Reklam och marknadsföring | 26 | 33,1 år | 5.0 | 1,3 |
| Revisorer | 19 | 28,8 år | 3.9 | 1,0 |
| Specialiserad formgivning | 22 | 28,2 år | 5.0 | 1,1 |
| Tjänster inom vetenskap och teknik | 50 | 29,3 år | 4.0 | 2,6 |
| Apotek | 24 | 39,4 år | 3.9 | 1,2 |
| Byggvaruhus | 20 | 48,3 år | 4.2 | 1,0 |
| Elektronikaffärer | 38 | 35,9 år | 4.3 | 1,9 |
| Hushållsapparater, vitvaror och hushållsartiklar | 25 | 35,9 år | 4.4 | 1,3 |
| Shopping övrigt | 41 | 30,9 år | 4.1 | 2,1 |
Företag i Postnummer 10509
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 10509
Måttlig: 54,3 %
Billig: 31,9 %
Dyr: 11,6 %
Väldigt Dyrt: 2,2 %
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Postnummer 10509
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 10509 | 330 903 eng. k. ton | 16,9 eng. k. ton | 8 387 eng. k. ton/mi² |
| New York | 334 299 374 eng. k. ton | 17,3 eng. k. ton | 6 127 eng. k. ton/mi² |
| USA | 5 664 619 809 eng. k. ton | 17,6 eng. k. ton | 1 491 eng. k. ton/mi² |
CO2-utsläpp Postnummer 10509
| CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 330 903 eng. k. ton |
| CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 16,9 eng. k. ton |
| CO2-utsläppsintensitet (ton/mi²/år) 2013 |
Naturliga risker
Relativ risk av 10| Cyklon | Hög (7) |
| Översvämning | Hög (7) |
| Jordbävning | Låg (2) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre| Datum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-06-15 | 21:02 | 3,3 | 100 km | 9 800 m | southern New England | usgs.gov |
| 1985-10-19 | 03:07 | 3,6 | 51,9 km | 6 000 m | New York | usgs.gov |
| 1981-10-21 | 09:49 | 3,8 | 89,8 km | 5 600 m | southern New England | usgs.gov |
| 1980-10-24 | 10:27 | 3,1 | 62,5 km | None | southern New England | usgs.gov |
| 1976-04-13 | 07:39 | 3,1 | 77,2 km | None | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 1974-06-07 | 12:45 | 3,3 | 33,9 km | 2 000 m | New York | usgs.gov |
| 1884-08-10 | 11:07 | 5,5 | 96,4 km | None | New York | usgs.gov |
| 1783-11-29 | 19:57 | 5,3 | 88,7 km | None | New Jersey | usgs.gov |
Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.