Lokal ekonomi i Postnummer 08071
Pitman, New Jersey
Postnummer 08071 - Pitman, New Jersey
| Företag | 3 317 |
| Uppskattad total omsättning | ~530,9 mn US$ |
| Medianomsättning per företag | ~537,4 tn US$ |
| Uppskattat antal jobb | 2 557 |
| Uppskattad lönesumma | ~111,5 mn US$ |
median från 484 av 3 317 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Karta över Postnummer 08071 - Pitman, New Jersey
Interaktiv karta
Hur 08071 står sig
| 08071 | Pitman | New Jersey | USA | |
|---|---|---|---|---|
| Företag | 3 317 | 3 438 | 4 220 815 | 177 263 333 |
| Med omsättningsuppskattning | 484 | 484 | 560 061 | 20 381 906 |
| Total omsättning | ~530,9 mn US$ | ~530,3 mn US$ | ~797,0 md US$ | ~32,6 bn US$ |
| Medelvärde | ~1,1 mn US$ | ~1,1 mn US$ | ~1,4 mn US$ | ~1,6 mn US$ |
| Median | ~537,4 tn US$ | ~537,4 tn US$ 1× | ~690,6 tn US$ 0,8× | ~656,8 tn US$ 0,8× |
| Jobb | 2 557 | 2 552 | 3 705 486 | 143 883 843 |
| Uppskattad lönesumma | ~111,5 mn US$ | ~111,3 mn US$ | ~194,8 md US$ | ~7,7 bn US$ |
Multiplikatorerna visar 08071 i förhållande till varje kolumn. median från 484 av 3 317 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Branschuppdelning i Postnummer 08071 - Pitman, New Jersey
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 275 | ~160,5 mn US$ | ~592,0 tn US$ | 437 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 231 | ~57,0 mn US$ | ~1,0 mn US$ | 146 |
| TILLVERKNING | 28 | ~42,7 mn US$ | ~651,4 tn US$ | 170 |
| Vård Och Omsorg; Sociala Tjänster | 196 | ~39,0 mn US$ | ~526,9 tn US$ | 378 |
| Kultur, Nöje Och Fritid | 126 | ~23,7 mn US$ | ~497,4 tn US$ | 176 |
| Fastighetsverksamhet | 61 | ~23,6 mn US$ | ~897,3 tn US$ | 66 |
| Annan Serviceverksamhet | 183 | ~20,3 mn US$ | ~238,3 tn US$ | 187 |
| Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster Och Andra Stödtjänster | 138 | ~19,3 mn US$ | ~767,7 tn US$ | 88 |
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 85 | ~19,2 mn US$ | ~355,3 tn US$ | 279 |
| Transport Och Magasinering | 33 | ~16,9 mn US$ | ~1,2 mn US$ | 38 |
| Byggverksamhet | 150 | ~16,8 mn US$ | ~540,3 tn US$ | 65 |
| Utbildning | 81 | ~11,7 mn US$ | ~285,0 tn US$ | 199 |
| Vattenförsörjning; Avloppsrening, Avfallshantering Och Sanering | 2 | — | — | 21 |
| Finans- Och Försäkringsverksamhet | 73 | — | — | 69 |
| Informations- Och Kommunikationsverksamhet | 27 | — | — | 11 |
| Förvärvsarbete I Hushåll; Hushållens Produktion Av Diverse Varor Och Tjänster För Eget Bruk | 1 | — | — | — |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 24 | — | — | 26 |
| Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske | 4 | — | — | — |
| Försörjning av el, gas, värme och kyla | 1 | — | — | — |
Branschgrupper i Postnummer 08071 - Pitman, New Jersey
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb | SBA-lån | vs delstat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shopping | 102 | ~86,2 mn US$ | ~590,4 tn US$ | 280 | 1,9 mn US$ (10) | 0,8× |
| Hälso- och sjukvård | 47 | ~28,0 mn US$ | ~568,6 tn US$ | 240 | 48,0 tn US$ (1) | 0,7× |
| Fastigheter | 23 | ~22,6 mn US$ | ~876,7 tn US$ | 64 | 2,0 tn US$ (1) | 0,8× |
| All mat och dryck | 48 | ~21,0 mn US$ | ~363,8 tn US$ | 306 | 372,8 tn US$ (7) | 1× |
| Tjänster inom vetenskap och teknik | 16 | ~20,1 mn US$ | ~1,0 mn US$ | 40 | 20,2 tn US$ (3) | 1,3× |
| Sport och fritid | 30 | ~15,6 mn US$ | ~499,6 tn US$ | 108 | 2,0 tn US$ (1) | 0,9× |
| Självgående | 19 | ~15,1 mn US$ | ~523,6 tn US$ | 69 | 368,6 tn US$ (6) | 0,6× |
| Reklam och marknadsföring | 10 | ~14,8 mn US$ | ~1,2 mn US$ | 29 | — | 1,1× |
| Byggverksamhet | 18 | ~13,8 mn US$ | ~532,0 tn US$ | 64 | 191,6 tn US$ (3) | 0,9× |
| Alla föreningar | 21 | ~11,2 mn US$ | ~395,6 tn US$ | 90 | — | 1,1× |
| Juridik och ekonomi | 10 | ~10,7 mn US$ | ~1,1 mn US$ | 32 | — | 1,2× |
| Utbildning | 23 | ~9,8 mn US$ | ~256,5 tn US$ | 188 | 170,0 tn US$ (2) | 0,8× |
| Oåtkomlig | 11 | ~8,5 mn US$ | ~601,6 tn US$ | 46 | 393,9 tn US$ (3) | 1,1× |
| Socialt arbete | 13 | ~6,0 mn US$ | ~476,3 tn US$ | 60 | 100,6 tn US$ (1) | 0,9× |
| Personliga tjänster | 31 | ~5,2 mn US$ | ~142,7 tn US$ | 78 | 74,0 tn US$ (6) | 0,8× |
Uppskattning baserad på starka signaler
Viktiga kategorier i Postnummer 08071 - Pitman, New Jersey
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb | vs delstat |
|---|---|---|---|---|---|
| Restauranger | 74 | ~18,7 mn US$ | ~373,0 tn US$ | 272 | 1× |
| Reklam och marknadsföring | 18 | ~16,3 mn US$ | ~1,2 mn US$ | 35 | 1,1× |
| Fastigheter | 49 | ~15,8 mn US$ | ~876,7 tn US$ | 44 | 0,9× |
| Hälso- och sjukvård | 58 | ~14,7 mn US$ | ~414,8 tn US$ | 156 | 0,7× |
| Shopping övrigt | 45 | ~14,5 mn US$ | ~646,4 tn US$ | 62 | 0,9× |
| Hälso- och sjukvård | 102 | ~13,9 mn US$ | ~789,0 tn US$ | 86 | 0,9× |
| Bilverkstäder | 37 | ~9,7 mn US$ | ~407,7 tn US$ | 52 | 0,8× |
| Sport och fritid | 31 | ~7,3 mn US$ | ~572,1 tn US$ | 47 | 1× |
| Religion | 33 | ~6,3 mn US$ | ~354,7 tn US$ | 54 | 1,3× |
| Klädbutiker | 16 | ~5,7 mn US$ | ~509,6 tn US$ | 28 | 0,8× |
| Socialt arbete | 32 | ~5,4 mn US$ | ~424,5 tn US$ | 57 | 0,9× |
| All mat och dryck | 20 | ~4,8 mn US$ | ~488,9 tn US$ | 33 | 0,9× |
| Personliga tjänster | 42 | ~4,8 mn US$ | ~142,7 tn US$ | 45 | 0,6× |
| Sport och fritid | 22 | ~4,5 mn US$ | ~378,4 tn US$ | 36 | 0,8× |
| Frisörer | 28 | ~1,8 mn US$ | ~138,6 tn US$ | 32 | 1,2× |
Uppskattning baserad på starka signaler
Postnummer 08071 - Pitman, New Jersey — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~405,4 tn US$ | ~353,7 tn US$ | ~419,7 tn US$ | ~465,6 tn US$ | ~510,0 tn US$ | ~526,1 tn US$ |
Intäkter modellerade för samma 477 företag samtliga år. Uppskattning baserad på starka signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- Frank J Fazzio & Sons Inc — Pitman · ~35,5 mn US$
- Compressed Air Equipment Co — Pitman · ~29,2 mn US$
- Sheridan Optical Lab — Pitman · ~23,4 mn US$
- Comet Tool Co — Pitman · ~12,5 mn US$
Myndighetsstatistik för 08071
| 08071 | New Jersey | |
|---|---|---|
| Befolkning | 9 356 | 9 249 063 |
| Medianålder | 43 | 40 |
| Hushåll | 3 825 | 3 438 162 |
| Medianinkomst per hushåll | 92 067 US$ ±4 397 US$ | 97 126 US$ ±605 US$ |
| Inkomst per capita | 44 001 US$ | 50 995 US$ |
| Medianvärde på bostäder | 235 800 US$ | 401 400 US$ |
| Median bruttohyra | 1 336 US$ | 1 577 US$ |
| Kandidatexamen eller högre | 0,4 % | 0,4 % |
| Arbetslöshet | 7 % | 6,2 % |
Källa: US Census ACS
SBA:s pandemilån (PPP) i Postnummer 08071 - Pitman, New Jersey
| Företag | 57 |
| Totalt lånebelopp | 5,3 mn US$ |
| Låneeftergift | 1,5 mn US$ |
| Jobb som stöddes | 179 |
| Företag | Totalt lånebelopp | Låneeftergift | Jobb som stöddes | |
|---|---|---|---|---|
| PPP-lån | 20 | 1,9 mn US$ | 1,5 mn US$ | 179 |
| EIDL-katastroflån | 17 | 1,3 mn US$ | — | — |
| EIDL-förskottsbidrag | 35 | 300,0 tn US$ | — | — |
| SBA 7(a)/504-lån | 2 | 1,7 mn US$ | — | — |
| Bidrag från Restaurant Revitalization Fund | 1 | 119,8 tn US$ | — | — |
Uppmätt