Postnummer 07016 - Winfield, New Jersey
| Primär stad | Winfield |
| Yta Postnummer 07016 | 4,876 kv.mile |
| Befolkning | 23 303 |
| Manlig befolkning | 11 146 (47,8 %) |
| Kvinnlig befolkning | 12 157 (52,2 %) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +50 % |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +2,5 % |
| Medianålder | 42,5 år |
| Manlig medianålder | 41,1 år |
| Kvinnlig medianålder | 43,8 år |
| Bostadsområden | Cranford, Rahway |
| Lokal tid | torsdag 08:49 |
| Tidszon | östnordamerikansk sommartid |
| koordinater | 40.65643375486891° / -74.30361618451504° |
| Relaterade Postnummer | 07010, 07011, 07012, 07013, 07014, 07015 |
Karta över Postnummer 07016
Interaktiv kartaBefolkning Postnummer 07016
Åren 1975 till 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 15 536 | 20 477 | 22 744 | 23 303 |
| Befolkningstäthet | 3 185 / mi² | 4 199 / mi² | 4 664 / mi² | 4 778 / mi² |
Rasdemografier för Postnummer 07016
Vita: 90,9 %
Spanskt eller latinamerikanskt: 3,8 %
Svart eller afroamerikansk: 2,5 %
Asiat: 2,1 %
Övriga: 0,7 %
07016 befolkningsändring från 2000 till 2015
Ökning av 2,5 % från år 2000 till 2015| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 07016 | +50 % | +13,8 % | +2,5 % |
| New Jersey | +26 % | +13,4 % | +5,2 % |
| USA | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Medianålder Postnummer 07016
Medianålder: 42,5 år| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 07016 | 42,5 år | 43,8 år | 41,1 år |
| New Jersey | 38,9 år | 40,4 år | 37,4 år |
| USA | 37,4 år | 38,7 år | 36,1 år |
Befolkningsträd Postnummer 07016
Befolkning efter ålder och kön| Ålder | Män | Kvinnor | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 | 665 | 650 | 1 316 |
| 5-9 | 852 | 814 | 1 666 |
| 10-14 | 842 | 787 | 1 629 |
| 15-19 | 755 | 640 | 1 395 |
| 20-24 | 498 | 468 | 967 |
| 25-29 | 463 | 536 | 1 000 |
| 30-34 | 572 | 628 | 1 201 |
| 35-39 | 732 | 805 | 1 538 |
| 40-44 | 897 | 984 | 1 881 |
| 45-49 | 991 | 994 | 1 986 |
| 50-54 | 913 | 1 015 | 1 929 |
| 55-59 | 780 | 870 | 1 650 |
| 60-64 | 597 | 695 | 1 293 |
| 65-69 | 470 | 522 | 992 |
| 70-74 | 324 | 397 | 722 |
| 75-79 | 306 | 436 | 743 |
| 80-84 | 250 | 391 | 641 |
| 85 Plus | 237 | 524 | 762 |
Befolkningstäthet Postnummer 07016
Befolkningstäthet: 4 778 / mi²| Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 07016 | 23 303 | 4,876 kv.mile | 4 778 / mi² |
| New Jersey | 8,9 miljoner | 8 722,6 kv.mile | 1 019 / mi² |
| USA | 321,6 miljoner | 3 796 761,2 kv.mile | 84,7 / mi² |
Historisk och beräknad befolkning Postnummer 07016
Uppskattad befolkning från 1840 till 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Statistik och demografi för Postnummer 07016
| Befolkning | 23 303 |
| Hushåll i 07016 | 8 560 |
| Personer per hushåll | 2,62 |
| Genomsnittligt husvärde | $233 600 |
| Inkomst per hushåll | $76 338 |
Verksamhetskoncentration i Postnummer 07016

Industries
Fördelning av företag efter bransch Fria yrken: 19 %
Shopping: 12,7 %
Medicin: 11,9 %
Tjänster i hemmet: 9 %
Industri: 8,8 %
Finansiella Tjänster: 8,5 %
Restauranger: 6,2 %
Övriga: 23,9 %
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag | Genomsnittligt Google-betyg | Företag per 1 000 invånare |
|---|---|---|---|---|
| Frisörer | 36 | 30,3 år | 4.3 | 1,5 |
| Skönhetssalonger | 34 | 24,4 år | 4.5 | 1,5 |
| Offentlig förvaltning | 21 | 60,3 år | 4.4 | 0,9 |
| Socialt arbete | 44 | 38,9 år | 4.7 | 1,9 |
| Andra finansiella tjänster | 35 | 55,6 år | 3.3 | 1,5 |
| Banker | 24 | 82,2 år | 3.4 | 1,0 |
| Bankomater | 22 | 106,2 år | 3.6 | 0,9 |
| Kreditkontor | 78 | 39,8 år | 3.7 | 3,3 |
| Livsmedelsaffärer | 26 | 48,3 år | 4.6 | 1,1 |
| Annan byggnation | 61 | 33,2 år | 4.8 | 2,6 |
| Byggnadsentreprenör | 71 | 37,3 år | 4.5 | 3,0 |
| Elinstallationer | 21 | 34,6 år | 4.9 | 0,9 |
| Fastigheter | 81 | 30,3 år | 3.7 | 3,5 |
| Rörinstallation och -service | 23 | 38,3 år | 4.3 | 1,0 |
| Byggande av hus | 52 | 43,5 år | 4.6 | 2,2 |
| Partiförsäljning av maskinell utrustning | 25 | 32,3 år | 4.0 | 1,1 |
| Fysioterapi | 22 | 31,5 år | 4.9 | 0,9 |
| Hälso- och sjukvård | 224 | 31,3 år | 4.3 | 9,6 |
| Läkare och kirurger | 71 | 32,2 år | 3.3 | 3,0 |
| Psykiatrer och psykoterapeuter | 28 | 30,1 år | 2.8 | 1,2 |
| Tandläkare | 42 | 34,4 år | 4.5 | 1,8 |
| Advokater och juridik | 90 | 30,1 år | 4.4 | 3,9 |
| Arbetsförmedlingar | 22 | 30,4 år | 5.0 | 0,9 |
| Företagsadministration | 90 | 26,8 år | 4.6 | 3,9 |
| Reklam och marknadsföring | 36 | 27 år | 4.8 | 1,5 |
| Revisorer | 50 | 35,1 år | 4.8 | 2,1 |
| Specialiserad formgivning | 30 | 24,9 år | 4.8 | 1,3 |
| Tjänster inom vetenskap och teknik | 71 | 29,5 år | 4.0 | 3,0 |
| Kyrkor | 24 | 45,1 år | 4.8 | 1,0 |
| Elektronikaffärer | 46 | 27,9 år | 4.4 | 2,0 |
| Kontorsmateriel och pappershandel | 22 | 38,9 år | 4.8 | 0,9 |
| Shopping övrigt | 27 | 33,7 år | 4.5 | 1,2 |
Företag i Postnummer 07016
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 07016
Måttlig: 61,7 %
Billig: 22,3 %
Dyr: 13,8 %
Väldigt Dyrt: 2,1 %
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Postnummer 07016
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 07016 | 437 691 eng. k. ton | 18,8 eng. k. ton | 89 757 eng. k. ton/mi² |
| New Jersey | 148 066 841 eng. k. ton | 16,6 eng. k. ton | 16 975 eng. k. ton/mi² |
| USA | 5 664 619 809 eng. k. ton | 17,6 eng. k. ton | 1 491 eng. k. ton/mi² |
CO2-utsläpp Postnummer 07016
| CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 437 691 eng. k. ton |
| CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 18,8 eng. k. ton |
| CO2-utsläppsintensitet (ton/mi²/år) 2013 |
Naturliga risker
Relativ risk av 10| Cyklon | Medel (5) |
| Översvämning | Hög (8) |
| Jordbävning | Låg (2) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre| Datum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-08-26 | 11:24 | 3,1 | 68,1 km | 2 910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1992-01-09 | 00:50 | 3,1 | 32,7 km | 7 900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1985-10-19 | 03:07 | 3,6 | 53,7 km | 6 000 m | New York | usgs.gov |
| 1980-03-10 | 22:00 | 3,7 | 87,8 km | 5 000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 1980-03-05 | 09:06 | 3,5 | 89,2 km | 5 000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 1979-03-09 | 20:49 | 3,1 | 18,4 km | 3 000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1979-01-30 | 08:30 | 3,5 | 37,4 km | 5 000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1976-04-13 | 07:39 | 3,1 | 28,1 km | None | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 1957-03-23 | 11:02 | 3,8 | 42,5 km | 10 000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1895-09-01 | 03:09 | 4,1 | 19,6 km | None | New Jersey | usgs.gov |
Hitta historiska jordbävningar i närheten av Postnummer 07016
Tidigaste datum Senaste datum
Magnitude 3.0 och högre Magnitude 4.0 och högre Magnitude 5.0 och högre
Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.