Postnummer 07001 - Avenel, New Jersey
| Primär stad | Avenel |
| Yta Postnummer 07001 | 3,808 kv.mile |
| Befolkning | 17 641 |
| Manlig befolkning | 9 951 (56,4 %) |
| Kvinnlig befolkning | 7 690 (43,6 %) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +28,7 % |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +10,3 % |
| Medianålder | 38 år |
| Manlig medianålder | 39 år |
| Kvinnlig medianålder | 36,7 år |
| Riktnummer | 732, 848, 908 |
| Bostadsområden | Avenel |
| Lokal tid | onsdag 19:54 |
| Tidszon | östnordamerikansk sommartid |
| koordinater | 40.583380553337335° / -74.2700356848544° |
| Relaterade Postnummer | 07002, 07003, 07004, 07005, 07006, 07007 |
Karta över Postnummer 07001
Interaktiv kartaBefolkning Postnummer 07001
Åren 1975 till 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 13 711 | 15 172 | 15 988 | 17 641 |
| Befolkningstäthet | 3 600 / mi² | 3 984 / mi² | 4 198 / mi² | 4 632 / mi² |
Rasdemografier för Postnummer 07001
Vita: 56,8 %
Asiat: 18,4 %
Svart eller afroamerikansk: 12,9 %
Spanskt eller latinamerikanskt: 8,5 %
Urinnevånare från Amerika eller Alaska: 0,2 %
Övriga: 3,2 %
07001 befolkningsändring från 2000 till 2015
Ökning av 10,3 % från år 2000 till 2015| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 07001 | +28,7 % | +16,3 % | +10,3 % |
| Avenel | +28,5 % | +16,1 % | +10,4 % |
| New Jersey | +26 % | +13,4 % | +5,2 % |
| USA | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Medianålder Postnummer 07001
Medianålder: 38 år| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 07001 | 38 år | 36,7 år | 39 år |
| Avenel | 37,9 år | 36,5 år | 39 år |
| New Jersey | 38,9 år | 40,4 år | 37,4 år |
| USA | 37,4 år | 38,7 år | 36,1 år |
Befolkningsträd Postnummer 07001
Befolkning efter ålder och kön| Ålder | Män | Kvinnor | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 | 530 | 548 | 1 079 |
| 5-9 | 446 | 434 | 881 |
| 10-14 | 427 | 429 | 857 |
| 15-19 | 497 | 510 | 1 007 |
| 20-24 | 453 | 415 | 869 |
| 25-29 | 738 | 664 | 1 402 |
| 30-34 | 1 103 | 671 | 1 774 |
| 35-39 | 989 | 520 | 1 510 |
| 40-44 | 934 | 517 | 1 451 |
| 45-49 | 1 028 | 608 | 1 637 |
| 50-54 | 915 | 633 | 1 548 |
| 55-59 | 656 | 456 | 1 113 |
| 60-64 | 477 | 344 | 821 |
| 65-69 | 294 | 262 | 556 |
| 70-74 | 190 | 201 | 392 |
| 75-79 | 134 | 159 | 294 |
| 80-84 | 85 | 169 | 255 |
| 85 Plus | 56 | 148 | 204 |
Befolkningstäthet Postnummer 07001
Befolkningstäthet: 4 632 / mi²| Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 07001 | 17 641 | 3,808 kv.mile | 4 632 / mi² |
| Avenel | 17 802 | 3,532 kv.mile | 5 040 / mi² |
| New Jersey | 8,9 miljoner | 8 722,6 kv.mile | 1 019 / mi² |
| USA | 321,6 miljoner | 3 796 761,2 kv.mile | 84,7 / mi² |
Historisk och beräknad befolkning Postnummer 07001
Uppskattad befolkning från 1820 till 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Statistik och demografi för Postnummer 07001
| Befolkning | 17 641 |
| Hushåll i 07001 | 4 739 |
| Personer per hushåll | 2,78 |
| Genomsnittligt husvärde | $142 500 |
| Inkomst per hushåll | $55 468 |
Verksamhetskoncentration i Postnummer 07001

Industries
Fördelning av företag efter bransch Shopping: 16,6 %
Industri: 12,8 %
Fria yrken: 12,6 %
Medicin: 11 %
Självgående: 8,9 %
Tjänster i hemmet: 7,9 %
Restauranger: 6,1 %
Övriga: 24,2 %
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag | Genomsnittligt Google-betyg | Företag per 1 000 invånare |
|---|---|---|---|---|
| Bensinstationer | 13 | 22,8 år | 3.9 | 0,7 |
| Bildelar | 29 | 36,3 år | 4.2 | 1,6 |
| Bilhandlare | 27 | 38,2 år | 4.2 | 1,5 |
| Bilverkstäder | 35 | 36,3 år | 4.4 | 2,0 |
| Försäljare av begagnade bilar | 15 | 40,3 år | 4.1 | 0,9 |
| Frisörer | 17 | 26,3 år | 4.6 | 1,0 |
| Skönhetssalonger | 15 | 23,6 år | 4.7 | 0,9 |
| Bankomater | 11 | 3.1 | 0,6 | |
| Kreditkontor | 13 | 4.6 | 0,7 | |
| Livsmedelsaffärer | 22 | 44,6 år | 4.2 | 1,2 |
| Byggnadsentreprenör | 24 | 33,5 år | 4.8 | 1,4 |
| Fastigheter | 26 | 30,1 år | 3.3 | 1,5 |
| Flyttfirmor | 16 | 39,5 år | 3.3 | 0,9 |
| Lägenheter | 14 | 25,6 år | 3.5 | 0,8 |
| Annan logiverksamhet | 15 | 41,2 år | 3.9 | 0,9 |
| Hotell och motell | 13 | 40,2 år | 3.9 | 0,7 |
| Byggande av hus | 15 | 36,3 år | 4.8 | 0,9 |
| Godstransport | 21 | 34,7 år | 3.2 | 1,2 |
| Magasinering och varulagring | 9 | 38,5 år | 4.3 | 0,5 |
| Partiförsäljning av byggnadsmateriel | 11 | 38,5 år | 4.1 | 0,6 |
| Partiförsäljning av maskinell utrustning | 10 | 38,1 år | 4.5 | 0,6 |
| Hälso- och sjukvård | 110 | 32 år | 4.1 | 6,2 |
| Läkare och kirurger | 37 | 32,7 år | 3.8 | 2,1 |
| Tandläkare | 50 | 27,2 år | 3.2 | 2,8 |
| Företagsadministration | 21 | 21 år | 4.2 | 1,2 |
| Revisorer | 10 | 28 år | 2.7 | 0,6 |
| Tjänster inom vetenskap och teknik | 15 | 26,1 år | 4.7 | 0,9 |
| Byggvaruhus | 13 | 29,7 år | 4.6 | 0,7 |
| Elektronikaffärer | 21 | 26,7 år | 4.0 | 1,2 |
| Hushållsapparater, vitvaror och hushållsartiklar | 9 | 38,8 år | 4.3 | 0,5 |
| Klädbutiker | 14 | 30,5 år | 3.9 | 0,8 |
| Shopping övrigt | 32 | 40,6 år | 4.0 | 1,8 |
| Varuhus | 10 | 24,4 år | 3.9 | 0,6 |
Företag i Postnummer 07001
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 07001
Måttlig: 52,9 %
Billig: 36,5 %
Dyr: 7,1 %
Väldigt Dyrt: 3,5 %
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Postnummer 07001
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 07001 | 250 671 eng. k. ton | 14,2 eng. k. ton | 65 831 eng. k. ton/mi² |
| Avenel | 253 518 eng. k. ton | 14,2 eng. k. ton | 71 778 eng. k. ton/mi² |
| New Jersey | 148 066 841 eng. k. ton | 16,6 eng. k. ton | 16 975 eng. k. ton/mi² |
| USA | 5 664 619 809 eng. k. ton | 17,6 eng. k. ton | 1 491 eng. k. ton/mi² |
CO2-utsläpp Postnummer 07001
| CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 250 671 eng. k. ton |
| CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 14,2 eng. k. ton |
| CO2-utsläppsintensitet (ton/mi²/år) 2013 |
Naturliga risker
Relativ risk av 10| Cyklon | Hög (8) |
| Översvämning | Hög (8) |
| Jordbävning | Låg (2) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre| Datum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-08-26 | 11:24 | 3,1 | 70,8 km | 2 910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1992-01-09 | 00:50 | 3,1 | 25,2 km | 7 900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1985-10-19 | 03:07 | 3,6 | 57,6 km | 6 000 m | New York | usgs.gov |
| 1980-03-10 | 22:00 | 3,7 | 85,2 km | 5 000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 1980-03-05 | 09:06 | 3,5 | 87,2 km | 5 000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 1979-03-09 | 20:49 | 3,1 | 25 km | 3 000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1979-01-30 | 08:30 | 3,5 | 29,1 km | 5 000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1976-04-13 | 07:39 | 3,1 | 31,5 km | None | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 1957-03-23 | 11:02 | 3,8 | 44,9 km | 10 000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1895-09-01 | 03:09 | 4,1 | 26,8 km | None | New Jersey | usgs.gov |
Hitta historiska jordbävningar i närheten av Postnummer 07001
Tidigaste datum Senaste datum
Magnitude 3.0 och högre Magnitude 4.0 och högre Magnitude 5.0 och högre
Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.