Postnummer 94060 - Pocking, Bayern
| Primär stad | Pocking |
| Område för Postnummer 94060 | 69 km² |
| Befolkning | 14,936 |
| Manlig befolkning | 7,181 (48.1%) |
| Kvinnlig befolkning | 7,755 (51.9%) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +8.6% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +0.0% |
| Medianålder | 44.9 år |
| Manlig medianålder | 43.7 år |
| Kvinnlig medianålder | 46 år |
| Riktnummer | 8538 |
| Bostadsområden | Berg, Haid, Hartkirchen, Inzing, Oberindling, Rottwerk, Schlupfing, Wolfing |
| Timezone | Central European Summer Time |
| koordinater | 48.39632674110295° / 13.325229367380508° |
| Relaterade Postnummer | 94032, 94034, 94036, 94051, 94065, 94072, 94078, 94081, 94086, 94089 |
Karta över Postnummer 94060 - Pocking, Bayern
Interaktiv karta
Befolkning i Postnummer 94060 - Pocking, Bayern
År 1975 till 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 13 750 | 14 167 | 14 932 | 14 936 | 14 896 |
| Befolkningstäthet | 199,3 / km² | 205,4 / km² | 216,4 / km² | 216,5 / km² | 215,9 / km² |
Befolkningsförändring i Postnummer 94060 - Pocking, Bayern från 2000 till 2015
Ökning med 0% från år 2000 till 2015
| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 94060 - Pocking, Bayern | +8.6% | +5.4% | +0% |
| Pocking | -11% | -7.6% | -5.7% |
| Bayern | +18.8% | +11.8% | +3.9% |
| Tyskland | +2.6% | +2.2% | -1.5% |
Medianålder för Postnummer 94060 - Pocking, Bayern
Medianålder: 44.9 år
| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 94060 - Pocking, Bayern | 44.9 yrs | 46 yrs | 43.7 yrs |
| Pocking | 44.9 yrs | 46 yrs | 43.7 yrs |
| Bayern | 43.9 yrs | 44.9 yrs | 42.8 yrs |
| Tyskland | 44.8 yrs | 46 yrs | 43.6 yrs |
Befolkningstäthet i Postnummer 94060
Befolkningstäthet: 217 / km²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 94060 | 14 936 | 69 km² | 217 / km² |
| Pocking | 6 909 | 4,72 km² | 1 464 / km² |
| Bayern | 12,7 million | 70 548,3 km² | 180 / km² |
| Tyskland | 80,7 million | 358 179,8 km² | 225 / km² |
Historisk och prognostiserad befolkning för Postnummer 94060 - Pocking, Bayern
Uppskattad befolkning från 0 till 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bostadsområden
Fördelning av verksamheter efter område i Postnummer 94060 - Pocking, Bayern
Riktnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i Postnummer 94060 - Pocking, Bayern

Industries
Företagsfördelning per bransch i Postnummer 94060 - Pocking, Bayern
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittligt Google-betyg |
|---|---|---|
| Advokater och juridik | 12 | 4.5 |
| All mat och dryck | 42 | 4.2 |
| Annan byggnation | 12 | 4.5 |
| Annan logiverksamhet | 17 | 4.3 |
| Apotek | 15 | 4.8 |
| Bilverkstäder | 27 | 4.7 |
| Byggnadsentreprenör | 28 | 4 |
| Caféer | 10 | 4 |
| Elektronikaffärer | 22 | 4.1 |
| Elinstallationer | 13 | 4.4 |
| Fastigheter | 15 | 5 |
| Finansiella tjänster | 26 | 4.6 |
| Frisörer | 25 | 4.6 |
| Fysioterapi | 12 | 5 |
| Hälso- och sjukvård | 80 | 4.3 |
| Hotell och motell | 11 | 4.3 |
| Hushållsapparater, vitvaror och hushållsartiklar | 19 | 3.9 |
| Järnaffärer | 17 | 4.1 |
| Klädbutiker | 20 | 4.2 |
| Kök och badrumsrenovering | 12 | 4.4 |
| Kreditkontor | 33 | 3.4 |
| Livsmedelsaffärer | 43 | 4.1 |
| Möbelaffärer | 10 | 4 |
| Partiförsäljning av maskinell utrustning | 10 | 4.6 |
| Reklam och marknadsföring | 11 | 4.8 |
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.
CO2-utsläpp i Postnummer 94060
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 94060 | 140,506 tn | 9.41 tn | 2,036.7 tons/km² |
| Pocking | 64,718 tn | 9.37 tn | 13,711.4 tons/km² |
| Bayern | 124,278,407 tn | 9.81 tn | 1,761.6 tons/km² |
| Tyskland | 755,339,039 tn | 9.36 tn | 2,108.8 tons/km² |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 140,506 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 9.41 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/km²/år) | 2,036.7 tons/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10
| Fara | Risknivå |
|---|---|
| Översvämning | Hög (9) |
| Jordbävning | Låg (2) |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
| Datum▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Djup↕ | Plats↕ | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/12/08 | 10:25 AM | 3.8 | 33.7 km | 10,000 m | Austria | usgs.gov |
| 6/22/08 | 8:05 AM | 3.2 | 88 km | 1,300 m | Austria | usgs.gov |
| 4/17/08 | 9:00 AM | 3.8 | 82.3 km | 10,000 m | Austria | usgs.gov |
| 9/20/07 | 1:04 PM | 3.5 | 76.3 km | 10,000 m | Austria | usgs.gov |
| 10/6/05 | 12:23 AM | 3.8 | 30.6 km | 10,000 m | Austria | usgs.gov |
| 6/25/00 | 10:02 AM | 3.2 | 89 km | 5,000 m | Austria | usgs.gov |
| 5/12/00 | 6:16 AM | 3.4 | 94.2 km | 5,000 m | Austria | usgs.gov |
| 5/14/99 | 10:34 PM | 3.3 | 78.9 km | 5,000 m | Austria | usgs.gov |
| 5/1/99 | 9:49 PM | 3.2 | 84.9 km | 10,000 m | Austria | usgs.gov |
| 3/31/99 | 5:00 AM | 3.9 | 82.6 km | 10,000 m | Austria | usgs.gov |
Primär stad
Pocking är en stad i delstaten Bayern i Tyskland. Folkmängden uppgår till cirka 15 000 invånare.
Pocking Wikipedia-sida
Om våra data
Uppgifterna på denna sida uppskattas med hjälp av en rad offentligt tillgängliga verktyg och resurser. De tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk.