Postnummer 33165 - Lichtenau, Nordrhein-Westfalen
| Primär stad | Lichtenau |
| Område för Postnummer 33165 | 195.5 km² |
| Befolkning | 10,733 |
| Manlig befolkning | 5,458 (50.8%) |
| Kvinnlig befolkning | 5,275 (49.2%) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +18.8% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +3.5% |
| Medianålder | 41.5 år |
| Manlig medianålder | 40.4 år |
| Kvinnlig medianålder | 42.6 år |
| Bostadsområden | Asseln, Atteln, Dalheim, Grundsteinheim, Henglarn, Herbram, Holtheim, Husen, Kleinenberg |
| Timezone | Central European Summer Time |
| koordinater | 51.61227124058722° / 8.895368071109802° |
| Relaterade Postnummer | 33100, 33102, 33104, 33106, 33129, 33142, 33154, 33161, 33175, 33178 |
Karta över Postnummer 33165 - Lichtenau, Nordrhein-Westfalen
Interaktiv karta
Befolkning i Postnummer 33165 - Lichtenau, Nordrhein-Westfalen
År 1975 till 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 9 031 | 9 640 | 10 373 | 10 733 | 10 425 |
| Befolkningstäthet | 46,2 / km² | 49,3 / km² | 53 / km² | 54,9 / km² | 53,3 / km² |
Befolkningsförändring i Postnummer 33165 - Lichtenau, Nordrhein-Westfalen från 2000 till 2015
Ökning med 3.5% från år 2000 till 2015
| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 33165 - Lichtenau, Nordrhein-Westfalen | +18.8% | +11.3% | +3.5% |
| Lichtenau | -10.4% | -8% | -7.5% |
| Nordrhein-Westfalen | +2.5% | +1.7% | -1.9% |
| Tyskland | +2.6% | +2.2% | -1.5% |
Medianålder för Postnummer 33165 - Lichtenau, Nordrhein-Westfalen
Medianålder: 41.5 år
| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 33165 - Lichtenau, Nordrhein-Westfalen | 41.5 yrs | 42.6 yrs | 40.4 yrs |
| Lichtenau | 41.4 yrs | 42.5 yrs | 40.3 yrs |
| Nordrhein-Westfalen | 44.5 yrs | 45.6 yrs | 43.3 yrs |
| Tyskland | 44.8 yrs | 46 yrs | 43.6 yrs |
Befolkningstäthet i Postnummer 33165
Befolkningstäthet: 54,9 / km²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 33165 | 10 733 | 195,5 km² | 54,9 / km² |
| Lichtenau | 1 564 | 1,16 km² | 1 348 / km² |
| Nordrhein-Westfalen | 17,6 million | 34 118,6 km² | 516 / km² |
| Tyskland | 80,7 million | 358 179,8 km² | 225 / km² |
Historisk och prognostiserad befolkning för Postnummer 33165 - Lichtenau, Nordrhein-Westfalen
Uppskattad befolkning från 0 till 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bostadsområden
Fördelning av verksamheter efter område i Postnummer 33165 - Lichtenau, Nordrhein-Westfalen
Riktnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i Postnummer 33165 - Lichtenau, Nordrhein-Westfalen

Industries
Företagsfördelning per bransch i Postnummer 33165 - Lichtenau, Nordrhein-Westfalen
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittligt Google-betyg |
|---|---|---|
| All mat och dryck | 37 | 4.5 |
| Annan byggnation | 10 | 4 |
| Annan logiverksamhet | 10 | 4.4 |
| Bagerier | 9 | 4.7 |
| Bilverkstäder | 13 | 4.5 |
| Byggande av hus | 7 | 5 |
| Byggnadsentreprenör | 15 | 4.7 |
| Elektronikaffärer | 9 | 4.6 |
| Elinstallationer | 12 | 4.6 |
| Fastigheter | 8 | 2.9 |
| Finansiella tjänster | 8 | 5 |
| Hälso- och sjukvård | 18 | 4.7 |
| Hushållsapparater, vitvaror och hushållsartiklar | 13 | 4.5 |
| Kök och badrumsrenovering | 17 | 4.7 |
| Kreditkontor | 8 | — |
| Kyrkor | 8 | 4.5 |
| Livsmedelsaffärer | 31 | 4.5 |
| Offentlig förvaltning | 8 | 5 |
| Partiförsäljning av byggnadsmateriel | 7 | 3.7 |
| Restauranger | 19 | 4.3 |
| Shopping | 72 | 4.5 |
| Slaktare | 7 | 4.9 |
| Specialiserad formgivning | 7 | 5 |
| Tekniska byggtjänster | 7 | 5 |
| Traktorer och lantbruksmaskiner | 21 | 4.4 |
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.
CO2-utsläpp i Postnummer 33165
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 33165 | 104,939 tn | 9.78 tn | 536.6 tons/km² |
| Lichtenau | 15,287 tn | 9.77 tn | 13,178.6 tons/km² |
| Nordrhein-Westfalen | 176,214,894 tn | 10.01 tn | 5,164.8 tons/km² |
| Tyskland | 755,339,039 tn | 9.36 tn | 2,108.8 tons/km² |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 104,939 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 9.78 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/km²/år) | 536.6 tons/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10
| Fara | Risknivå |
|---|---|
| Översvämning | Medium (4) |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
| Datum▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Djup↕ | Plats↕ | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/23/01 | 6:34 AM | 3.2 | 83.7 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 2/13/01 | 9:05 AM | 3.1 | 90.9 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/18/00 | 12:27 PM | 3.2 | 82.8 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 1/4/00 | 3:38 AM | 3.2 | 92.7 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 9/23/99 | 8:53 AM | 3.1 | 71.7 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 9/17/98 | 5:00 PM | 3.2 | 79.1 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 8/17/98 | 10:09 PM | 3.2 | 87.9 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/22/98 | 12:51 PM | 3.1 | 70.7 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 6/2/95 | 3:51 AM | 3.1 | 89.2 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/18/94 | 6:27 PM | 3.2 | 83.5 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
Om våra data
Uppgifterna på denna sida uppskattas med hjälp av en rad offentligt tillgängliga verktyg och resurser. De tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk.