| Tidszon | Storbritannientid |
| Område | 64,4 km² |
| Befolkning | 359 265 (Fler detaljer) |
|
| Manlig befolkning | 177 537 (49,4 %) |
| Kvinnlig befolkning | 181 728 (50,6 %) |
| Medianålder | 32,9 |
| Postnummer | BD1, BD10, BD11 (25 mer) |
| Postnummer | BD10 0AA, BD10 0AB, BD10 0AD (11 260 mer) |
| Riktnummer | 1274 |
(28) Postnummer i Bradford, England
| Postnummer | Stad | Administrativ region | Befolkning | Område |
|---|
| BD1 | Bradford | England | 5 158 | 1,885 km² |
| BD10 | Bradford | England | 27 174 | 9,9 km² |
| BD11 | — | — | 10 762 | 7,7 km² |
| BD12 | Bradford | England | 17 809 | 11,3 km² |
| BD13 | — | — | 25 891 | 37,1 km² |
| BD14 | Bradford | England | 8 881 | 4,203 km² |
| BD15 | — | — | 15 987 | 11 km² |
| BD16 | Bingley | England | 26 932 | 32,8 km² |
| BD17 | — | — | 18 812 | 14,1 km² |
| BD18 | — | — | 28 071 | 8 km² |
| BD19 | — | — | 23 007 | 14,2 km² |
| BD2 | Bradford | England | 30 774 | 6,5 km² |
| BD20 | — | — | 37 372 | 98,9 km² |
| BD22 | — | — | 30 495 | 85,4 km² |
| BD3 | Bradford | England | 34 024 | 5,7 km² |
| BD4 | Bradford | England | 33 611 | 22 km² |
| BD5 | Bradford | England | 33 532 | 5,1 km² |
| BD6 | Bradford | England | 29 659 | 6,4 km² |
| BD7 | Bradford | England | 35 005 | 5,7 km² |
| BD8 | Bradford | England | 31 761 | 4,903 km² |
| BD9 | Bradford | England | 31 121 | 6,4 km² |
| BD97 | — | — | — | — |
| BD98 | — | — | — | — |
| BD99 | Bradford | England | — | — |
| HX3 | Halifax, West Yorkshire | England | 47 573 | 36,2 km² |
| LS19 | — | — | 20 301 | 15,7 km² |
| LS20 | — | — | 12 419 | 15,6 km² |
| LS28 | — | — | 38 912 | 18 km² |
Demografisk information Bradford, England
| Befolkning | 359 265 |
| Befolkningstäthet | 5 582 / km² |
| Manlig befolkning | 177 537 (49,4 %) |
| Kvinnlig befolkning | 181 728 (50,6 %) |
| Medianålder | 32,9 |
| Manlig medianålder | 32,2 |
| Kvinnlig medianålder | 33,5 |
| Företag i Bradford, England | 11 998 |
| Befolkning (1975) | 264 310 |
| Befolkning (2000) | 308 654 |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +35,9 % |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +16,4 % |