| Yta Postnummer LA21 | 69,2 km² |
| Befolkning | 1 161 |
| Manlig befolkning | 580 (50 %) |
| Kvinnlig befolkning | 581 (50 %) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | -12,4 % |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | -1,4 % |
| Medianålder | 52,7 år |
| Manlig medianålder | 52,1 år |
| Kvinnlig medianålder | 53,2 år |
| Postnummer anknytningar | LA21 8AA | LA21 8AB | LA21 8AD | LA21 8AE | LA21 8AF | LA21 8AG | LA21 8AH | LA21 8AJ | LA21 8AL | LA21 8AN | |
| Samhörande städer | Windermere (stad) | Coniston | |
| Bostadsområden | Little Arrow, Torver |
| Lokal tid | söndag 06:59 |
| Tidszon | brittisk sommartid |
| koordinater | 54.36748750785229° / -3.0758758439105396° |
| Relaterade Postnummer | LA2, LA20, LA22, LA23, LA3, LA4 |
Karta över Postnummer LA21
Interaktiv kartaBefolkning Postnummer LA21
Åren 1975 till 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 1 325 | 1 214 | 1 178 | 1 161 |
| Befolkningstäthet | 19,2 / km² | 17,6 / km² | 17,0 / km² | 16,8 / km² |
LA21 befolkningsändring från 2000 till 2015
Minskning av 1,4 % från år 2000 till 2015| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer LA21 | -12,4 % | -4,4 % | -1,4 % |
| Coniston | -7,9 % | -2 % | +0,5 % |
| Cumbria | -4 % | +0,8 % | +2,4 % |
| Storbritannien | +15,2 % | +13,3 % | +9,9 % |
Medianålder Postnummer LA21
Medianålder: 52,7 år| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer LA21 | 52,7 år | 53,2 år | 52,1 år |
| Coniston | 51,8 år | 52,4 år | 51,1 år |
| Cumbria | 45 år | 45,8 år | 44,1 år |
| Storbritannien | 39,6 år | 40,6 år | 38,5 år |
Befolkningsträd Postnummer LA21
Befolkning efter ålder och kön| Ålder | Män | Kvinnor | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 | 20 | 20 | 41 |
| 5-9 | 23 | 18 | 41 |
| 10-14 | 25 | 17 | 42 |
| 15-19 | 25 | 26 | 52 |
| 20-24 | 35 | 22 | 57 |
| 25-29 | 29 | 30 | 60 |
| 30-34 | 27 | 24 | 51 |
| 35-39 | 23 | 18 | 42 |
| 40-44 | 29 | 39 | 68 |
| 45-49 | 34 | 45 | 79 |
| 50-54 | 48 | 50 | 98 |
| 55-59 | 57 | 49 | 106 |
| 60-64 | 55 | 66 | 121 |
| 65-69 | 51 | 54 | 106 |
| 70-74 | 46 | 28 | 75 |
| 75-79 | 26 | 25 | 51 |
| 80-84 | 18 | 31 | 50 |
| 85 Plus | 10 | 19 | 30 |
Befolkningstäthet Postnummer LA21
Befolkningstäthet: 16,8 / km²| Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer LA21 | 1 161 | 69,2 km² | 16,8 / km² |
| Coniston | 928 | 42,5 km² | 21,8 / km² |
| Cumbria | 501 420 | 7 142,3 km² | 70,2 / km² |
| Storbritannien | 64,5 miljoner | 247 916,6 km² | 260,3 / km² |
Historisk och beräknad befolkning Postnummer LA21
Uppskattad historisk befolkning fram till 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bostadsområden
Fördelning av verksamheter efter område i LA21 Torver: 52,2 %
Little Arrow: 17,4 %
Coniston: 8,7 %
Haws Bank: 8,7 %
Cumbria: 4,3 %
East of Lake: 4,3 %
Days Bank, Coniston: 4,3 %
Industries
Fördelning av företag efter bransch Hotel & Resor: 30,7 %
Shopping: 13,7 %
Industri: 12,5 %
Restauranger: 7,8 %
Livsmedel: 7,4 %
Tjänster i hemmet: 6,1 %
Övriga: 21,8 %
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittligt Google-betyg | Företag per 1 000 invånare |
|---|---|---|---|
| Livsmedelsaffärer | 9 | 4.1 | 7,8 |
| Annan logiverksamhet | 48 | 4.3 | 41,3 |
| Bed and breakfasts | 11 | 4.5 | 9,5 |
| Fritidshus, stugor och resort | 14 | 4.5 | 12,1 |
| Hotell och motell | 16 | 4.3 | 13,8 |
| Resebyråer | 9 | 4.6 | 7,8 |
Företag i Postnummer LA21
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer LA21
Billig: 47,4 %
Måttlig: 47,4 %
Väldigt Dyrt: 5,3 %
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Postnummer LA21
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer LA21 | 15 638 eng. k. ton | 13,5 eng. k. ton | 226,1 eng. k. ton/km² |
| Coniston | 12 500 eng. k. ton | 13,5 eng. k. ton | 294,2 eng. k. ton/km² |
| Cumbria | 6 448 212 eng. k. ton | 12,9 eng. k. ton | 902,8 eng. k. ton/km² |
| Storbritannien | 735 672 543 eng. k. ton | 11,4 eng. k. ton | 2 967 eng. k. ton/km² |
CO2-utsläpp Postnummer LA21
| CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 15 638 eng. k. ton |
| CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 13,5 eng. k. ton |
| CO2-utsläppsintensitet (ton/km²/år) 2013 | 226,1 eng. k. ton/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10| Jordbävning | Låg (2) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre| Datum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-08-25 | 02:58 | 3,2 | 57,6 km | 8 000 m | 24km WNW of Blackpool, United Kingdom | usgs.gov |
| 2011-01-03 | 13:03 | 3,6 | 95,4 km | 6 000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 2010-12-21 | 14:59 | 3,5 | 5,2 km | 12 600 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 2009-04-28 | 03:22 | 3,7 | 22,6 km | 8 800 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 2006-12-26 | 02:40 | 3,6 | 87,6 km | 7 700 m | Scotland, United Kingdom | usgs.gov |
| 1988-09-12 | 07:23 | 3,7 | 31,7 km | 10 000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 1979-12-25 | 19:57 | 4,5 | 64,8 km | 10 000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.