| Primär stad | London |
| Yta Postnummer E9 | 4,814 km² |
| Befolkning | 42 850 |
| Manlig befolkning | 20 971 (48,9 %) |
| Kvinnlig befolkning | 21 879 (51,1 %) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +93,9 % |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +33,2 % |
| Medianålder | 31,2 år |
| Manlig medianålder | 31 år |
| Kvinnlig medianålder | 31,4 år |
| Riktnummer | 20 |
| Postnummer anknytningar | E9 5AA | E9 5AB | E9 5AD | E9 5AE | E9 5AF | E9 5AG | E9 5AH | E9 5AJ | E9 5AL | E9 5AN | |
| Samhörande städer | City of London | Hackney | |
| Bostadsområden | Hackney, Hackney Wick, Homerton, Stratford, Tower Hamlets, Victoria Park, Wick |
| Lokal tid | lördag 07:57 |
| Tidszon | brittisk sommartid |
| koordinater | 51.54237694358954° / -0.047541252898573166° |
| Relaterade Postnummer | E4, E5, E6, E7, E8, E98 |
Karta över Postnummer E9
Interaktiv kartaBefolkning Postnummer E9
Åren 1975 till 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 22 101 | 27 414 | 32 173 | 42 850 |
| Befolkningstäthet | 4 590 / km² | 5 694 / km² | 6 683 / km² | 8 901 / km² |
E9 befolkningsändring från 2000 till 2015
Ökning av 33,2 % från år 2000 till 2015| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer E9 | +93,9 % | +56,3 % | +33,2 % |
| London | +45,5 % | +31,2 % | +20,1 % |
| Greater London | +45,6 % | +31,2 % | +20,1 % |
| Storbritannien | +15,2 % | +13,3 % | +9,9 % |
Medianålder Postnummer E9
Medianålder: 31,2 år| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer E9 | 31,2 år | 31,4 år | 31 år |
| London | 33,9 år | 34,4 år | 33,4 år |
| Greater London | 33,9 år | 34,4 år | 33,4 år |
| Storbritannien | 39,6 år | 40,6 år | 38,5 år |
Befolkningsträd Postnummer E9
Befolkning efter ålder och kön| Ålder | Män | Kvinnor | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 | 1 659 | 1 606 | 3 266 |
| 5-9 | 1 461 | 1 400 | 2 862 |
| 10-14 | 1 317 | 1 247 | 2 565 |
| 15-19 | 1 193 | 1 211 | 2 405 |
| 20-24 | 1 703 | 1 898 | 3 601 |
| 25-29 | 2 675 | 2 836 | 5 511 |
| 30-34 | 2 491 | 2 559 | 5 050 |
| 35-39 | 1 771 | 1 913 | 3 685 |
| 40-44 | 1 589 | 1 638 | 3 227 |
| 45-49 | 1 279 | 1 427 | 2 707 |
| 50-54 | 1 079 | 1 045 | 2 125 |
| 55-59 | 774 | 773 | 1 547 |
| 60-64 | 593 | 661 | 1 254 |
| 65-69 | 461 | 488 | 950 |
| 70-74 | 346 | 379 | 725 |
| 75-79 | 280 | 332 | 613 |
| 80-84 | 180 | 242 | 423 |
| 85 Plus | 120 | 225 | 346 |
Befolkningstäthet Postnummer E9
Befolkningstäthet: 8 901 / km²| Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer E9 | 42 850 | 4,814 km² | 8 901 / km² |
| London | 8,6 miljoner | 1 595,1 km² | 5 372 / km² |
| Greater London | 8,6 miljoner | 1 592 km² | 5 378 / km² |
| Storbritannien | 64,5 miljoner | 247 916,6 km² | 260,3 / km² |
Historisk och beräknad befolkning Postnummer E9
Uppskattad befolkning från 1800 till 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bostadsområden
Fördelning av verksamheter efter område i E9 Hackney: 28,6 %
Homerton: 18,5 %
Wick: 11,2 %
Victoria Park: 8,1 %
Stratford: 5,7 %
Hackney Wick: 5,1 %
Tower Hamlets: 5,1 %
Övriga: 17,8 %
Postnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i E9 Riktnummer 20: 76,5 %
Riktnummer 79: 6,7 %
Riktnummer 78: 5,4 %
Övriga: 11,3 %
Verksamhetskoncentration i Postnummer E9

Industries
Fördelning av företag efter bransch Shopping: 17,4 %
Fria yrken: 13,1 %
Restauranger: 10,2 %
Industri: 9,3 %
Tjänster i hemmet: 7,1 %
Livsmedel: 6,4 %
Medicin: 5,8 %
Lokala Tjänster: 5,4 %
Övriga: 25,3 %
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittligt Google-betyg | Företag per 1 000 invånare |
|---|---|---|---|
| Bilverkstäder | 16 | 3.9 | 0,4 |
| Frisörer | 15 | 4.7 | 0,4 |
| Skönhetssalonger | 18 | 4.7 | 0,4 |
| Grundskolor | 11 | 4.0 | 0,3 |
| Gymnasial utbildning | 21 | 3.3 | 0,5 |
| Musik-, dans- och övrig kulturell utbildning | 14 | 4.8 | 0,3 |
| Estetiska ämnen | 12 | 4.1 | 0,3 |
| Gallerier | 21 | 4.4 | 0,5 |
| Konserthus och teatrar | 11 | 4.3 | 0,3 |
| Gatuförsäljning | 20 | 4.2 | 0,5 |
| Livsmedelsaffärer | 38 | 4.1 | 0,9 |
| Närbutiker | 11 | 3.1 | 0,3 |
| Byggnadsentreprenör | 18 | 4.6 | 0,4 |
| Fastigheter | 15 | 4.3 | 0,4 |
| Andra föreningar | 31 | 4.2 | 0,7 |
| Foto | 19 | 4.4 | 0,4 |
| Välgörenhet | 16 | 4.5 | 0,4 |
| Hälso- och sjukvård | 38 | 3.6 | 0,9 |
| Sjukhus | 17 | 4.0 | 0,4 |
| Specialiserad formgivning | 14 | 4.9 | 0,3 |
| Barer, pubar och krogar | 46 | 4.2 | 1,1 |
| Caféer | 40 | 4.4 | 0,9 |
| Snabbmatsrestauranger | 13 | 4.3 | 0,3 |
| Apotek | 11 | 3.8 | 0,3 |
| Klädbutiker | 17 | 4.1 | 0,4 |
| Kontorsmateriel och pappershandel | 22 | 3.8 | 0,5 |
| Shopping övrigt | 30 | 3.8 | 0,7 |
| Fitnesscenter | 12 | 4.7 | 0,3 |
Företag i Postnummer E9
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer E9
Billig: 44,8 %
Måttlig: 35,8 %
Dyr: 10,3 %
Väldigt Dyrt: 9,1 %
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Postnummer E9
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer E9 | 343 891 eng. k. ton | 8,03 eng. k. ton | 71 435 eng. k. ton/km² |
| London | 94 818 535 eng. k. ton | 11,1 eng. k. ton | 59 443 eng. k. ton/km² |
| Greater London | 94 767 958 eng. k. ton | 11,1 eng. k. ton | 59 525 eng. k. ton/km² |
| Storbritannien | 735 672 543 eng. k. ton | 11,4 eng. k. ton | 2 967 eng. k. ton/km² |
CO2-utsläpp Postnummer E9
| CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 343 891 eng. k. ton |
| CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 8,03 eng. k. ton |
| CO2-utsläppsintensitet (ton/km²/år) 2013 | 71 435 eng. k. ton/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10| Översvämning | Hög (10) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre| Datum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-26 | 19:42 | 3,3 | 40,7 km | 10 000 m | 3km SE of Dorking, United Kingdom | usgs.gov |
| 2009-03-03 | 06:35 | 3,5 | 97,7 km | 3 500 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 2007-04-28 | 00:18 | 4,6 | 89,5 km | 10 000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 1992-02-16 | 17:22 | 3,4 | 95,9 km | 10 000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 1986-12-26 | 12:50 | 3,4 | 96,7 km | 10 000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 1985-12-02 | 09:40 | 3,3 | 64,4 km | 13 000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |

Primär stad
London är huvudstaden i Storbritannien och (de facto) i riksdelen England. Staden grundades under namnet Londinium som huvudstad i den romerska provinsen Britannia, för vilken den också utgjorde hamnstad vid floden Themsen. Themsen rinner genom staden och dela.. London Wikipedia-sida
Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.