Lokal ekonomi i Postnummer 48840
Spanien
Postnummer 48840 - Spanien
| Företag | 428 |
| Uppskattad total omsättning | ~7,8 mn € |
| Medianomsättning per företag | ~43,6 tn € |
| Uppskattat antal jobb | 220 |
| Uppskattad lönesumma | ~5,1 mn € |
median från 113 av 428 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på måttliga signaler
Karta över Postnummer 48840 - Spanien
Interaktiv karta
Hur 48840 står sig
| 48840 | Stad | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Företag | 428 | 16 | 11 684 672 |
| Med omsättningsuppskattning | 113 | 0 | 4 105 326 |
| Total omsättning | ~7,8 mn € | — | ~417,7 md € |
| Medelvärde | ~68,8 tn € | — | ~101,8 tn € |
| Median | ~43,6 tn € | — | ~51,1 tn € 0,9× |
| Jobb | 220 | — | 12 097 314 |
| Uppskattad lönesumma | ~5,1 mn € | — | ~261,9 md € |
Multiplikatorerna visar 48840 i förhållande till varje kolumn. median från 113 av 428 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på måttliga signaler
Branschuppdelning i Postnummer 48840 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 49 | ~1,1 mn € | ~36,0 tn € | 27 |
| Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster Och Andra Stödtjänster | 5 | — | — | 10 |
| Transport Och Magasinering | 16 | ~675,7 tn € | ~119,7 tn € | 13 |
| Kultur, Nöje Och Fritid | 25 | ~669,7 tn € | ~24,2 tn € | 22 |
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 17 | ~595,4 tn € | ~43,8 tn € | 22 |
| Byggverksamhet | 14 | ~556,6 tn € | ~56,6 tn € | 17 |
| Vattenförsörjning; Avloppsrening, Avfallshantering Och Sanering | 4 | — | — | 6 |
| Annan Serviceverksamhet | 20 | ~456,8 tn € | ~35,6 tn € | 19 |
| TILLVERKNING | 15 | ~449,6 tn € | ~41,4 tn € | 14 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 14 | ~429,4 tn € | ~30,2 tn € | 12 |
| Utbildning | 5 | — | — | 11 |
| Vård Och Omsorg; Sociala Tjänster | 4 | — | — | 10 |
| Finans- Och Försäkringsverksamhet | 5 | — | — | 5 |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 1 | — | — | 2 |
| Informations- Och Kommunikationsverksamhet | 4 | — | — | 1 |
| Fastighetsverksamhet | 1 | — | — | — |
| Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske | 3 | — | — | 2 |
| Försörjning av el, gas, värme och kyla | 1 | — | — | — |
Branschgrupper i Postnummer 48840 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 14 | ~692,3 tn € | ~30,0 tn € | 19 |
| Sport och fritid | 12 | ~538,1 tn € | ~23,5 tn € | 18 |
Uppskattning baserad på måttliga signaler
Postnummer 48840 - Spanien — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~35,8 tn € | ~31,8 tn € | ~34,0 tn € | ~38,7 tn € | ~41,3 tn € | ~43,5 tn € |
Intäkter modellerade för samma 113 företag samtliga år. Uppskattning baserad på måttliga signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- Mondi Ibersac S.L.U. (Aranguren) — Güeñes · ~792,4 tn €
- Edar Güeñes — Baskien (autonom region) · ~259,8 tn €
- Bizkaia Abentura Parkea — Güeñes · ~241,1 tn €
- Global Efficiency Aranguren — Güeñes · ~211,8 tn €
Myndighetsstatistik för 48840
Bizkaia — País Vasco
| Bizkaia | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 1 167 233 | 49 128 297 |
| Befolkningstäthet (2024) | 527,6 | 97,2 |
| Medianålder (2025) | 48,8 | 45,8 |
| Livslängd (2024) | 84,7 | 84 |
| Hushållsinkomst per capita (2023) | 24 200 € | 18 300 € |
| BNP per capita (2023) | 38 300 € | 32 600 € |
| Arbetslöshet (2025) | 7,3 % | 10,5 % |
| Sysselsättningsgrad (2025) | 74,7 % | 72,4 % |
Källa: Eurostat
Bizkaia — Inkomst- och GDP-trend
Hushållsinkomst och GDP per capita per år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hushållsinkomst per capita | 17,5 tn € | 18,0 tn € | 18,4 tn € | 19,1 tn € | 19,5 tn € | 20,3 tn € | 19,6 tn € | 20,4 tn € | 21,9 tn € | 24,2 tn € |
| BNP per capita | 27,6 tn € | 28,9 tn € | 29,5 tn € | 30,0 tn € | 31,1 tn € | 31,9 tn € | 28,6 tn € | 31,3 tn € | 35,6 tn € | 38,3 tn € |
Källa: Eurostat