Lokal ekonomi i Postnummer 48620
Spanien
Postnummer 48620 - Spanien
| Företag | 945 |
| Uppskattad total omsättning | ~18,7 mn € |
| Medianomsättning per företag | ~40,4 tn € |
| Uppskattat antal jobb | 694 |
| Uppskattad lönesumma | ~13,9 mn € |
median från 346 av 945 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Karta över Postnummer 48620 - Spanien
Interaktiv karta
Hur 48620 står sig
| 48620 | Stad | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Företag | 945 | 16 | 11 684 672 |
| Med omsättningsuppskattning | 346 | 0 | 4 105 326 |
| Total omsättning | ~18,7 mn € | — | ~417,7 md € |
| Medelvärde | ~54,1 tn € | — | ~101,8 tn € |
| Median | ~40,4 tn € | — | ~51,1 tn € 0,8× |
| Jobb | 694 | — | 12 097 314 |
| Uppskattad lönesumma | ~13,9 mn € | — | ~261,9 md € |
Multiplikatorerna visar 48620 i förhållande till varje kolumn. median från 346 av 945 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Branschuppdelning i Postnummer 48620 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 111 | ~4,7 mn € | ~48,4 tn € | 166 |
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 103 | ~3,3 mn € | ~36,7 tn € | 112 |
| Kultur, Nöje Och Fritid | 103 | ~2,2 mn € | ~29,1 tn € | 91 |
| Vård Och Omsorg; Sociala Tjänster | 29 | ~993,4 tn € | ~35,8 tn € | 33 |
| Utbildning | 31 | ~882,3 tn € | ~41,6 tn € | 44 |
| Finans- Och Försäkringsverksamhet | 15 | ~846,4 tn € | ~131,5 tn € | 24 |
| Byggverksamhet | 25 | ~786,4 tn € | ~67,9 tn € | 26 |
| Fastighetsverksamhet | 21 | ~784,9 tn € | ~59,0 tn € | 25 |
| Annan Serviceverksamhet | 30 | ~722,3 tn € | ~30,9 tn € | 35 |
| Transport Och Magasinering | 33 | ~565,1 tn € | ~60,8 tn € | 13 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 31 | ~546,3 tn € | ~40,5 tn € | 24 |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 7 | ~392,8 tn € | ~63,9 tn € | 10 |
| Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster Och Andra Stödtjänster | 16 | ~273,6 tn € | ~34,8 tn € | 15 |
| Informations- Och Kommunikationsverksamhet | 12 | ~189,7 tn € | ~24,6 tn € | 6 |
| Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske | 8 | ~171,3 tn € | ~26,7 tn € | 8 |
| TILLVERKNING | 11 | — | — | 10 |
| Vattenförsörjning; Avloppsrening, Avfallshantering Och Sanering | 3 | — | — | 3 |
| Försörjning av el, gas, värme och kyla | 3 | — | — | — |
Branschgrupper i Postnummer 48620 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| All mat och dryck | 56 | ~4,1 mn € | ~48,6 tn € | 149 |
| Shopping | 57 | ~3,2 mn € | ~36,1 tn € | 109 |
| Sport och fritid | 46 | ~1,6 mn € | ~30,6 tn € | 65 |
| Hälso- och sjukvård | 14 | ~882,9 tn € | ~39,0 tn € | 27 |
| Utbildning | 20 | ~827,3 tn € | ~41,6 tn € | 42 |
| Fastigheter | 12 | ~784,9 tn € | ~59,0 tn € | 25 |
| Personliga tjänster | 11 | ~494,2 tn € | ~38,5 tn € | 22 |
Uppskattning baserad på starka signaler
Viktiga kategorier i Postnummer 48620 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Restauranger | 57 | ~2,8 mn € | ~51,2 tn € | 94 |
| Restauranger | 36 | ~1,3 mn € | ~47,5 tn € | 55 |
| All mat och dryck | 23 | ~1,0 mn € | ~47,7 tn € | 40 |
| Sport och fritid | 23 | ~731,6 tn € | ~38,4 tn € | 26 |
| Sport och fritid | 32 | ~574,7 tn € | ~26,6 tn € | 25 |
Uppskattning baserad på starka signaler
Postnummer 48620 - Spanien — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~34,2 tn € | ~31,1 tn € | ~32,4 tn € | ~36,7 tn € | ~39,1 tn € | ~41,2 tn € |
Intäkter modellerade för samma 346 företag samtliga år. Uppskattning baserad på starka signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- Eroski — Plentzia · ~360,6 tn €
- Begotxu jatetxea — Baskien (autonom region) · ~352,8 tn €
- Hotel Boutique Bahia De Plentzia — Plentzia · ~324,9 tn €
- Restaurante Arrarte Plentzia — Plentzia · ~316,5 tn €
- Zua zua — Plentzia · ~248,4 tn €
Myndighetsstatistik för 48620
Bizkaia — País Vasco
| Bizkaia | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 1 167 233 | 49 128 297 |
| Befolkningstäthet (2024) | 527,6 | 97,2 |
| Medianålder (2025) | 48,8 | 45,8 |
| Livslängd (2024) | 84,7 | 84 |
| Hushållsinkomst per capita (2023) | 24 200 € | 18 300 € |
| BNP per capita (2023) | 38 300 € | 32 600 € |
| Arbetslöshet (2025) | 7,3 % | 10,5 % |
| Sysselsättningsgrad (2025) | 74,7 % | 72,4 % |
Källa: Eurostat
Bizkaia — Inkomst- och GDP-trend
Hushållsinkomst och GDP per capita per år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hushållsinkomst per capita | 17,5 tn € | 18,0 tn € | 18,4 tn € | 19,1 tn € | 19,5 tn € | 20,3 tn € | 19,6 tn € | 20,4 tn € | 21,9 tn € | 24,2 tn € |
| BNP per capita | 27,6 tn € | 28,9 tn € | 29,5 tn € | 30,0 tn € | 31,1 tn € | 31,9 tn € | 28,6 tn € | 31,3 tn € | 35,6 tn € | 38,3 tn € |
Källa: Eurostat