Lokal ekonomi i Postnummer 48381
Spanien
Postnummer 48381 - Spanien
| Företag | 90 |
| Uppskattad total omsättning | ~1,6 mn € |
| Medianomsättning per företag | ~27,3 tn € |
| Uppskattat antal jobb | 79 |
| Uppskattad lönesumma | ~1,8 mn € |
median från 44 av 90 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på måttliga signaler
Karta över Postnummer 48381 - Spanien
Interaktiv karta
Hur 48381 står sig
| 48381 | Stad | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Företag | 90 | 16 | 11 684 672 |
| Med omsättningsuppskattning | 44 | 0 | 4 105 326 |
| Total omsättning | ~1,6 mn € | — | ~417,7 md € |
| Medelvärde | ~36,0 tn € | — | ~101,8 tn € |
| Median | ~27,3 tn € | — | ~51,1 tn € 0,5× |
| Jobb | 79 | — | 12 097 314 |
| Uppskattad lönesumma | ~1,8 mn € | — | ~261,9 md € |
Multiplikatorerna visar 48381 i förhållande till varje kolumn. median från 44 av 90 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på måttliga signaler
Branschuppdelning i Postnummer 48381 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Vattenförsörjning; Avloppsrening, Avfallshantering Och Sanering | 9 | ~410,5 tn € | ~66,7 tn € | 21 |
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 12 | ~272,8 tn € | ~26,0 tn € | 11 |
| Annan Serviceverksamhet | 19 | ~195,7 tn € | ~17,8 tn € | 13 |
| Vård Och Omsorg; Sociala Tjänster | 2 | — | — | 9 |
| Kultur, Nöje Och Fritid | 6 | ~100,9 tn € | ~22,6 tn € | 7 |
| Byggverksamhet | 3 | — | — | 3 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 3 | — | — | 2 |
| Utbildning | 2 | — | — | 4 |
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 1 | — | — | 2 |
| Transport Och Magasinering | 7 | — | — | 2 |
| TILLVERKNING | 1 | — | — | — |
| Fastighetsverksamhet | 1 | — | — | — |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 1 | — | — | — |
Postnummer 48381 - Spanien — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~23,2 tn € | ~21,0 tn € | ~22,7 tn € | ~24,2 tn € | ~27,0 tn € | ~27,3 tn € |
Intäkter modellerade för samma 44 företag samtliga år. Uppskattning baserad på måttliga signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- Oizpe Egoitza KOOP.E. De Iniciativa Social — Baskien (autonom region) · ~141,1 tn €
- Sindikatu Jatetxea — Baskien (autonom region) · ~69,4 tn €
Myndighetsstatistik för 48381
Bizkaia — País Vasco
| Bizkaia | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 1 167 233 | 49 128 297 |
| Befolkningstäthet (2024) | 527,6 | 97,2 |
| Medianålder (2025) | 48,8 | 45,8 |
| Livslängd (2024) | 84,7 | 84 |
| Hushållsinkomst per capita (2023) | 24 200 € | 18 300 € |
| BNP per capita (2023) | 38 300 € | 32 600 € |
| Arbetslöshet (2025) | 7,3 % | 10,5 % |
| Sysselsättningsgrad (2025) | 74,7 % | 72,4 % |
Källa: Eurostat
Bizkaia — Inkomst- och GDP-trend
Hushållsinkomst och GDP per capita per år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hushållsinkomst per capita | 17,5 tn € | 18,0 tn € | 18,4 tn € | 19,1 tn € | 19,5 tn € | 20,3 tn € | 19,6 tn € | 20,4 tn € | 21,9 tn € | 24,2 tn € |
| BNP per capita | 27,6 tn € | 28,9 tn € | 29,5 tn € | 30,0 tn € | 31,1 tn € | 31,9 tn € | 28,6 tn € | 31,3 tn € | 35,6 tn € | 38,3 tn € |
Källa: Eurostat