Postnummer 46989 - Paterna, Valencia (autonom region)
Valencia (autonom region) | Spanien
| Primär stad | Paterna |
| Område för Postnummer 46989 | 0.381 km² |
| Befolkning | 32,241 |
| Manlig befolkning | 15,572 (48.3%) |
| Kvinnlig befolkning | 16,669 (51.7%) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2020 | +1811.1% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2020 | +1827.1% |
| Medianålder | 40.8 år |
| Manlig medianålder | 39.1 år |
| Kvinnlig medianålder | 42.4 år |
| Bostadsområden | Benimàmet, Terramelar |
| Timezone | Central European Summer Time |
| koordinater | 39.50768847581477° / -0.429236432569841° |
| Relaterade Postnummer | 46909, 46910, 46920, 46930, 46940, 46950, 46960, 46970, 46980, 46988 |
Karta över Postnummer 46989 - Paterna, Valencia (autonom region)
Interaktiv karta
Befolkning i Postnummer 46989 - Paterna, Valencia (autonom region)
År 1975 till 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 1 687 | 1 654 | 1 673 | 1 889 | 32 241 | 32 405 | 32 324 |
| Befolkningstäthet | 4 430,6 / km² | 4 343,9 / km² | 4 393,8 / km² | 4 961,1 / km² | 84 675,5 / km² | 85 106,2 / km² | 84 893,5 / km² |
* Prognos
Källor: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up gridBefolkningsförändring i Postnummer 46989 - Paterna, Valencia (autonom region) från 2000 till 2020
Ökning med 1827.1% från år 2000 till 2020
| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 46989 - Paterna, Valencia (autonom region) | +1811.1% | +1849.3% | +1827.1% |
| Paterna | +27% | +19.6% | +15% |
| Spanien | — | — | — |
Källor: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
Medianålder för Postnummer 46989 - Paterna, Valencia (autonom region)
Medianålder: 40.8 år
| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 46989 - Paterna, Valencia (autonom region) | 40.8 yrs | 42.4 yrs | 39.1 yrs |
| Paterna | 39.1 yrs | 40.2 yrs | 38 yrs |
| Spanien | 40.9 yrs | 42 yrs | 39.7 yrs |
Källor: CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
Befolkningstäthet i Postnummer 46989
Befolkningstäthet: 84 676 / km²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 46989 | 32 241 | 0,381 km² | 84 676 / km² |
| Paterna | 29 600 | 5,2 km² | 5 724 / km² |
| Spanien | 45,3 million | 505 993,5 km² | 89,5 / km² |
Källor: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
Historisk och prognostiserad befolkning för Postnummer 46989 - Paterna, Valencia (autonom region)
Uppskattad befolkning från 1930 till 2100
Källor:
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bostadsområden
Fördelning av verksamheter efter område i Postnummer 46989 - Paterna, Valencia (autonom region)
Riktnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i Postnummer 46989 - Paterna, Valencia (autonom region)
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.
Källa: [Länk] Kummu, M., Taka, M. &Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp i Postnummer 46989
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 46989 | 233,060 tn | 7.23 tn | 612,092.7 tons/km² |
| Paterna | 213,969 tn | 7.23 tn | 41,375.4 tons/km² |
| Spanien | 330,097,501 tn | 7.29 tn | 652.4 tons/km² |
Källor: [Länk] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-utsläpp i Postnummer 46989
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 233,060 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 7.23 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/km²/år) | 612,092.7 tons/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10
| Fara | Risknivå |
|---|---|
| Torka | Hög (8) |
| Översvämning | Hög (8) |
| Jordbävning | Medium (4) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
| Datum▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Djup↕ | Plats↕ | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/29/09 | 1:44 PM | 3.2 | 60.6 km | 15,500 m | Spain | usgs.gov |
| 7/20/08 | 7:30 PM | 4 | 54.9 km | — | Spain | usgs.gov |
| 6/15/08 | 1:55 PM | 3.4 | 54.4 km | 4,700 m | Spain | usgs.gov |
| 1/30/08 | 4:35 PM | 3.2 | 97.1 km | 10,100 m | Spain | usgs.gov |
| 11/21/07 | 11:44 PM | 3.2 | 81.2 km | 9,000 m | Spain | usgs.gov |
| 7/8/07 | 9:32 PM | 3.3 | 53.3 km | — | Spain | usgs.gov |
| 7/23/06 | 11:59 AM | 3.6 | 100 km | 15,800 m | Spain | usgs.gov |
| 3/10/06 | 11:33 AM | 4.4 | 91.1 km | 7,000 m | Spain | usgs.gov |
| 4/17/05 | 3:58 PM | 3.3 | 40.9 km | 6,000 m | Spain | usgs.gov |
| 1/12/05 | 11:13 AM | 3.3 | 84.1 km | 10,000 m | Spain | usgs.gov |
Visar 1-10 av 67
…
Om våra data
Uppgifterna på denna sida uppskattas med hjälp av en rad offentligt tillgängliga verktyg och resurser. De tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk.