Postnummer 46800 - Anna, Valencia (autonom region)
| Primär stad | Anna |
| Område för Postnummer 46800 | 56.8 km² |
| Befolkning | 27,279 |
| Manlig befolkning | 13,413 (49.2%) |
| Kvinnlig befolkning | 13,866 (50.8%) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2020 | +29.5% |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2020 | +12.0% |
| Medianålder | 40.6 år |
| Manlig medianålder | 39.4 år |
| Kvinnlig medianålder | 41.7 år |
| Samhörande städer | Xàtiva |
| Timezone | Central European Summer Time |
| koordinater | 38.99465533401567° / -0.5082550325755236° |
| Relaterade Postnummer | 46810, 46811, 46812, 46813, 46814, 46815, 46816, 46817, 46818, 46819 |
Karta över Postnummer 46800 - Anna, Valencia (autonom region)
Interaktiv karta
Befolkning i Postnummer 46800 - Anna, Valencia (autonom region)
År 1975 till 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 21 060 | 23 680 | 24 367 | 27 817 | 27 279 | 27 216 | 27 105 |
| Befolkningstäthet | 370,8 / km² | 417 / km² | 429,1 / km² | 489,8 / km² | 480,3 / km² | 479,2 / km² | 477,3 / km² |
Befolkningsförändring i Postnummer 46800 - Anna, Valencia (autonom region) från 2000 till 2020
Ökning med 12% från år 2000 till 2020
| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 46800 - Anna, Valencia (autonom region) | +29.5% | +15.2% | +12% |
| Anna | +46.2% | +43.6% | +50.8% |
| Spanien | — | — | — |
Medianålder för Postnummer 46800 - Anna, Valencia (autonom region)
Medianålder: 40.6 år
| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 46800 - Anna, Valencia (autonom region) | 40.6 yrs | 41.7 yrs | 39.4 yrs |
| Anna | 44.7 yrs | 46.8 yrs | 42.6 yrs |
| Spanien | 40.9 yrs | 42 yrs | 39.7 yrs |
Befolkningstäthet i Postnummer 46800
Befolkningstäthet: 480 / km²
| Plats | Befolkning | Område | Täthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 46800 | 27 279 | 56,8 km² | 480 / km² |
| Anna | 1 402 | 0,35 km² | 4 006 / km² |
| Spanien | 45,3 million | 505 993,5 km² | 89,5 / km² |
Historisk och prognostiserad befolkning för Postnummer 46800 - Anna, Valencia (autonom region)
Uppskattad befolkning från 0 till 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbete med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Riktnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i Postnummer 46800 - Anna, Valencia (autonom region)

Industries
Företagsfördelning per bransch i Postnummer 46800 - Anna, Valencia (autonom region)
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag |
|---|---|---|
| Advokater och juridik | 92 | — |
| All mat och dryck | 63 | — |
| Barer, pubar och krogar | 101 | — |
| Bilverkstäder | 89 | — |
| Byggande av hus | 60 | — |
| Elektronikaffärer | 66 | — |
| Fastigheter | 75 | — |
| Företagsadministration | 114 | — |
| Frisörer | 56 | — |
| Hälso- och sjukvård | 67 | — |
| Klädbutiker | 131 | — |
| Livsmedelsaffärer | 75 | — |
| Restauranger | 159 | — |
| Shopping | 267 | 42 year |
| Shopping övrigt | 67 | — |
| Skönhetssalonger | 74 | — |
| Utbildning | 56 | — |
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 46800 - Anna, Valencia (autonom region)
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.
Bruttonationalprodukt (GDP) för Postnummer 46800 - Anna, Valencia (autonom region)
GDP per capita, PPP (konstanta internationella dollar från 2017)
| Data | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP per capita | $26 463 | $27 816 | $33 156 | $35 438 | $34 888 | $34 496 | $32 881 | $36 645 |
| Total GDP | $792,6 mn | $877,1 mn | $1,1 md | $1,3 md | $1,4 md | $1,3 md | $1,2 md | $1,4 md |
CO2-utsläpp i Postnummer 46800
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år
| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 46800 | 191,932 tn | 7.04 tn | 3,379.5 tons/km² |
| Anna | 9,772 tn | 6.97 tn | 27,920 tons/km² |
| Spanien | 330,097,501 tn | 7.29 tn | 652.4 tons/km² |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) | 191,932 tn |
| CO2-utsläpp 2013 (ton/år) per capita | 7.04 tn |
| CO2-utsläppsintensitet 2013 (ton/km²/år) | 3,379.5 tons/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10
| Fara | Risknivå |
|---|---|
| Torka | Hög (8) |
| Översvämning | Hög (8) |
| Jordbävning | Medium (4) |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
| Datum▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Djup↕ | Plats↕ | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/13/18 | 7:40 AM | 4 | 92.9 km | 10,000 m | 7km N of Abanilla, Spain | usgs.gov |
| 9/29/09 | 1:44 PM | 3.2 | 40.4 km | 15,500 m | Spain | usgs.gov |
| 9/14/08 | 7:03 AM | 3.8 | 86.5 km | — | Spain | usgs.gov |
| 7/20/08 | 7:30 PM | 4 | 7.1 km | — | Spain | usgs.gov |
| 6/15/08 | 1:55 PM | 3.4 | 8.2 km | 4,700 m | Spain | usgs.gov |
| 4/25/07 | 7:33 PM | 3.3 | 86.3 km | 5,200 m | Spain | usgs.gov |
| 4/17/05 | 3:58 PM | 3.3 | 64.4 km | 6,000 m | Spain | usgs.gov |
| 1/12/05 | 11:13 AM | 3.3 | 26.8 km | 10,000 m | Spain | usgs.gov |
| 12/20/04 | 5:59 AM | 3.5 | 57 km | 10,100 m | Spain | usgs.gov |
| 3/14/04 | 5:46 PM | 3.3 | 51.5 km | 10,700 m | Spain | usgs.gov |
Om våra data
Uppgifterna på denna sida uppskattas med hjälp av en rad offentligt tillgängliga verktyg och resurser. De tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk.