Lokal ekonomi i Postnummer 43820
Spanien
Postnummer 43820 - Spanien
| Företag | 3 360 |
| Uppskattad total omsättning | ~108,6 mn € |
| Medianomsättning per företag | ~50,9 tn € |
| Uppskattat antal jobb | 3 188 |
| Uppskattad lönesumma | ~61,1 mn € |
median från 1 364 av 3 360 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Karta över Postnummer 43820 - Spanien
Interaktiv karta
Hur 43820 står sig
| 43820 | Stad | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Företag | 3 360 | 16 | 11 684 672 |
| Med omsättningsuppskattning | 1 364 | 0 | 4 105 326 |
| Total omsättning | ~108,6 mn € | — | ~417,7 md € |
| Medelvärde | ~79,6 tn € | — | ~101,8 tn € |
| Median | ~50,9 tn € | — | ~51,1 tn € 1× |
| Jobb | 3 188 | — | 12 097 314 |
| Uppskattad lönesumma | ~61,1 mn € | — | ~261,9 md € |
Multiplikatorerna visar 43820 i förhållande till varje kolumn. median från 1 364 av 3 360 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Branschuppdelning i Postnummer 43820 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 516 | ~32,5 mn € | ~54,6 tn € | 724 |
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 465 | ~24,3 mn € | ~52,4 tn € | 835 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 127 | ~6,4 mn € | ~48,3 tn € | 189 |
| Byggverksamhet | 135 | ~5,4 mn € | ~71,2 tn € | 131 |
| Kultur, Nöje Och Fritid | 143 | ~5,3 mn € | ~35,4 tn € | 170 |
| Fastighetsverksamhet | 154 | ~5,3 mn € | ~46,4 tn € | 123 |
| Annan Serviceverksamhet | 159 | ~3,8 mn € | ~31,1 tn € | 174 |
| Vård Och Omsorg; Sociala Tjänster | 63 | ~3,7 mn € | ~34,8 tn € | 138 |
| Transport Och Magasinering | 70 | ~3,6 mn € | ~58,7 tn € | 107 |
| Finans- Och Försäkringsverksamhet | 43 | ~2,8 mn € | ~106,9 tn € | 62 |
| Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster Och Andra Stödtjänster | 61 | ~2,4 mn € | ~44,6 tn € | 89 |
| Utbildning | 45 | ~1,6 mn € | ~32,4 tn € | 85 |
| TILLVERKNING | 45 | ~1,0 mn € | ~44,7 tn € | 39 |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 19 | ~947,4 tn € | ~72,7 tn € | 28 |
| Informations- Och Kommunikationsverksamhet | 27 | ~692,4 tn € | ~39,8 tn € | 16 |
| Utvinning Av Mineral | 3 | — | — | 9 |
| Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske | 8 | — | — | 3 |
| Vattenförsörjning; Avloppsrening, Avfallshantering Och Sanering | 8 | — | — | 2 |
| Försörjning av el, gas, värme och kyla | 2 | — | — | — |
Branschgrupper i Postnummer 43820 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 301 | ~27,5 mn € | ~54,5 tn € | 640 |
| All mat och dryck | 274 | ~22,4 mn € | ~51,9 tn € | 772 |
| Fastigheter | 75 | ~5,2 mn € | ~45,9 tn € | 118 |
| Byggverksamhet | 27 | ~3,3 mn € | ~77,9 tn € | 69 |
| Hälso- och sjukvård | 47 | ~3,3 mn € | ~30,7 tn € | 108 |
| Partihandlare | 20 | ~3,1 mn € | ~139,0 tn € | 52 |
| Personliga tjänster | 74 | ~3,0 mn € | ~34,5 tn € | 137 |
| Sport och fritid | 56 | ~2,8 mn € | ~35,4 tn € | 110 |
| Byggverksamhet | 24 | ~2,1 mn € | ~67,5 tn € | 63 |
| Resor och transport | 27 | ~2,1 mn € | ~53,8 tn € | 61 |
| Resor och transport | 13 | ~2,0 mn € | ~82,6 tn € | 55 |
| Juridik och ekonomi | 18 | ~1,8 mn € | ~70,2 tn € | 39 |
| Utbildning | 36 | ~1,7 mn € | ~32,4 tn € | 87 |
| Företagsadministration | 24 | ~1,5 mn € | ~54,4 tn € | 50 |
| Självgående | 13 | ~1,0 mn € | ~37,8 tn € | 19 |
| Resor och transport | 13 | ~883,6 tn € | ~55,1 tn € | 33 |
| Oåtkomlig | 13 | ~800,2 tn € | ~43,9 tn € | 23 |
| Oåtkomlig | 14 | ~618,9 tn € | ~30,5 tn € | 17 |
| Resor och transport | 10 | ~595,9 tn € | ~52,3 tn € | 16 |
| Alla föreningar | 15 | ~479,1 tn € | ~26,9 tn € | 24 |
| Tjänster inom vetenskap och teknik | 11 | ~461,4 tn € | ~32,3 tn € | 18 |
| Reklam och marknadsföring | 12 | ~389,6 tn € | ~31,3 tn € | 12 |
Uppskattning baserad på starka signaler
Viktiga kategorier i Postnummer 43820 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Restauranger | 289 | ~17,9 mn € | ~57,8 tn € | 619 |
| Shopping övrigt | 64 | ~5,4 mn € | ~76,3 tn € | 94 |
| Klädbutiker | 92 | ~5,4 mn € | ~54,5 tn € | 149 |
| Fastigheter | 112 | ~4,2 mn € | ~56,3 tn € | 97 |
| All mat och dryck | 60 | ~3,7 mn € | ~76,4 tn € | 98 |
| Restauranger | 95 | ~3,3 mn € | ~42,1 tn € | 126 |
| Shopping övrigt | 70 | ~2,9 mn € | ~44,0 tn € | 86 |
| Annan logiverksamhet | 75 | ~2,7 mn € | ~60,8 tn € | 78 |
| Shopping | 18 | ~2,2 mn € | ~115,6 tn € | 46 |
| Elektronikaffärer | 26 | ~2,1 mn € | ~45,0 tn € | 40 |
| Hälso- och sjukvård | 22 | ~2,0 mn € | ~58,5 tn € | 53 |
| Frisörer | 93 | ~1,9 mn € | ~29,5 tn € | 101 |
| Byggande av hus | 64 | ~1,8 mn € | ~67,5 tn € | 51 |
| Advokater och juridik | 21 | ~1,6 mn € | ~71,2 tn € | 37 |
| Annan byggnation | 25 | ~1,4 mn € | ~64,3 tn € | 36 |
| Järnaffärer | 18 | ~1,3 mn € | ~54,6 tn € | 22 |
| Sport och fritid | 36 | ~1,3 mn € | ~38,8 tn € | 45 |
| Hälso- och sjukvård | 33 | ~1,1 mn € | ~29,3 tn € | 49 |
| Fastigheter | 42 | ~1,1 mn € | ~33,5 tn € | 26 |
| Sport och fritid | 24 | ~1,0 mn € | ~33,8 tn € | 38 |
| Bilverkstäder | 21 | ~962,4 tn € | ~38,2 tn € | 17 |
| Tekniska byggtjänster | 20 | ~768,8 tn € | ~48,4 tn € | 21 |
| Företagsadministration | 17 | ~765,1 tn € | ~74,5 tn € | 26 |
| Personliga tjänster | 25 | ~689,5 tn € | ~43,1 tn € | 26 |
| Postkontor | 19 | ~649,9 tn € | ~56,4 tn € | 24 |
| Idrottsklubbar | 23 | ~546,7 tn € | ~32,5 tn € | 24 |
| Specialiserad formgivning | 14 | ~477,4 tn € | ~27,7 tn € | 20 |
| Företagsadministration | 13 | ~455,6 tn € | ~43,4 tn € | 18 |
| Järnaffärer | 20 | ~432,6 tn € | ~35,4 tn € | 14 |
| Reklam och marknadsföring | 14 | ~405,3 tn € | ~37,2 tn € | 11 |
| Andra föreningar | 13 | ~395,6 tn € | ~28,7 tn € | 18 |
Uppskattning baserad på starka signaler
Postnummer 43820 - Spanien — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~39,4 tn € | ~34,4 tn € | ~40,0 tn € | ~44,5 tn € | ~47,4 tn € | ~50,8 tn € |
Intäkter modellerade för samma 1 364 företag samtliga år. Uppskattning baserad på starka signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- Pizzicata Calafell — Calafell · ~1,3 mn €
- Recruit4Work SL — Calafell · ~992,6 tn €
- Aldi — Calafell · ~645,2 tn €
- Mercadona — Calafell · ~630,3 tn €
- Autocars HIFE (Calafell) — Calafell · ~616,8 tn €
Myndighetsstatistik för 43820
Tarragona — Cataluña
| Tarragona | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 875 530 | 49 128 297 |
| Befolkningstäthet (2024) | 139 | 97,2 |
| Medianålder (2025) | 45,2 | 45,8 |
| Livslängd (2024) | 84,3 | 84 |
| Hushållsinkomst per capita (2023) | 19 900 € | 18 300 € |
| BNP per capita (2023) | 34 500 € | 32 600 € |
| Arbetslöshet (2025) | 8,4 % | 10,5 % |
| Sysselsättningsgrad (2025) | 76,4 % | 72,4 % |
Källa: Eurostat
Tarragona — Inkomst- och GDP-trend
Hushållsinkomst och GDP per capita per år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hushållsinkomst per capita | 15,6 tn € | 16,3 tn € | 16,6 tn € | 16,9 tn € | 17,1 tn € | 17,8 tn € | 17,0 tn € | 17,9 tn € | 18,3 tn € | 19,9 tn € |
| BNP per capita | 26,2 tn € | 27,8 tn € | 29,1 tn € | 30,4 tn € | 30,4 tn € | 30,6 tn € | 26,4 tn € | 29,8 tn € | 32,7 tn € | 34,5 tn € |
Källa: Eurostat