Lokal ekonomi i Postnummer 41860
Spanien
Postnummer 41860 - Spanien
| Företag | 956 |
| Uppskattad total omsättning | ~24,7 mn € |
| Medianomsättning per företag | ~38,0 tn € |
| Uppskattat antal jobb | 878 |
| Uppskattad lönesumma | ~18,7 mn € |
median från 464 av 956 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på måttliga signaler
Karta över Postnummer 41860 - Spanien
Interaktiv karta
Hur 41860 står sig
| 41860 | Stad | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Företag | 956 | 16 | 11 684 672 |
| Med omsättningsuppskattning | 464 | 0 | 4 105 326 |
| Total omsättning | ~24,7 mn € | — | ~417,7 md € |
| Medelvärde | ~53,2 tn € | — | ~101,8 tn € |
| Median | ~38,0 tn € | — | ~51,1 tn € 0,7× |
| Jobb | 878 | — | 12 097 314 |
| Uppskattad lönesumma | ~18,7 mn € | — | ~261,9 md € |
Multiplikatorerna visar 41860 i förhållande till varje kolumn. median från 464 av 956 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på måttliga signaler
Branschuppdelning i Postnummer 41860 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 168 | ~6,4 mn € | ~48,5 tn € | 184 |
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 104 | ~3,2 mn € | ~35,4 tn € | 138 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 44 | ~2,0 mn € | ~44,1 tn € | 70 |
| Kultur, Nöje Och Fritid | 68 | ~2,0 mn € | ~28,6 tn € | 81 |
| Vård Och Omsorg; Sociala Tjänster | 33 | ~1,9 mn € | ~40,8 tn € | 64 |
| Annan Serviceverksamhet | 54 | ~1,3 mn € | ~23,5 tn € | 64 |
| Transport Och Magasinering | 21 | ~1,2 mn € | ~49,8 tn € | 32 |
| Byggverksamhet | 27 | ~1,0 mn € | ~67,0 tn € | 32 |
| Fastighetsverksamhet | 13 | ~620,9 tn € | ~56,0 tn € | 14 |
| Utbildning | 24 | ~580,5 tn € | ~30,4 tn € | 39 |
| Finans- Och Försäkringsverksamhet | 24 | ~535,3 tn € | ~54,6 tn € | 17 |
| TILLVERKNING | 12 | ~447,7 tn € | ~55,7 tn € | 21 |
| Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster Och Andra Stödtjänster | 16 | ~411,3 tn € | ~20,3 tn € | 15 |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 9 | ~394,3 tn € | ~68,6 tn € | 14 |
| Informations- Och Kommunikationsverksamhet | 4 | — | — | 9 |
| Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske | 9 | — | — | 11 |
| Vattenförsörjning; Avloppsrening, Avfallshantering Och Sanering | 2 | — | — | 5 |
| Utvinning Av Mineral | 8 | — | — | 3 |
| Försörjning av el, gas, värme och kyla | 2 | — | — | 3 |
Branschgrupper i Postnummer 41860 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 90 | ~4,8 mn € | ~45,4 tn € | 143 |
| All mat och dryck | 61 | ~2,9 mn € | ~36,7 tn € | 128 |
| Hälso- och sjukvård | 26 | ~1,5 mn € | ~38,0 tn € | 44 |
| Företagsadministration | 12 | ~1,1 mn € | ~51,8 tn € | 32 |
| Sport och fritid | 27 | ~817,9 tn € | ~27,0 tn € | 44 |
| Självgående | 12 | ~744,2 tn € | ~49,3 tn € | 22 |
| Personliga tjänster | 20 | ~595,9 tn € | ~24,5 tn € | 31 |
| Utbildning | 19 | ~580,5 tn € | ~30,4 tn € | 39 |
| Alla föreningar | 15 | ~402,9 tn € | ~18,8 tn € | 16 |
| Oåtkomlig | 11 | ~264,7 tn € | ~22,1 tn € | 13 |
Uppskattning baserad på måttliga signaler
Viktiga kategorier i Postnummer 41860 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Restauranger | 46 | ~1,8 mn € | ~41,7 tn € | 82 |
| Restauranger | 42 | ~1,1 mn € | ~33,3 tn € | 47 |
| Företagsadministration | 10 | ~1,1 mn € | ~58,9 tn € | 29 |
| Hälso- och sjukvård | 12 | ~963,2 tn € | ~96,8 tn € | 22 |
| All mat och dryck | 21 | ~756,7 tn € | ~41,8 tn € | 29 |
| Klädbutiker | 18 | ~648,8 tn € | ~37,7 tn € | 22 |
| Hälso- och sjukvård | 16 | ~508,3 tn € | ~31,1 tn € | 21 |
| Shopping övrigt | 22 | ~489,1 tn € | ~36,9 tn € | 19 |
| Shopping övrigt | 16 | ~434,4 tn € | ~27,0 tn € | 15 |
| Sport och fritid | 20 | ~416,7 tn € | ~26,1 tn € | 19 |
| Sport och fritid | 12 | ~378,8 tn € | ~35,8 tn € | 21 |
| Religion | 14 | ~192,2 tn € | ~18,0 tn € | 11 |
Uppskattning baserad på måttliga signaler
Postnummer 41860 - Spanien — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~32,8 tn € | ~30,6 tn € | ~34,8 tn € | ~37,1 tn € | ~38,1 tn € | ~40,2 tn € |
Intäkter modellerade för samma 464 företag samtliga år. Uppskattning baserad på måttliga signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- INGEDEMO, Ingeniería Generalista de Montaje y Mantenimiento — Gerena · ~535,2 tn €
- Oficina de Correos — Gerena · ~527,7 tn €
- Tarifas Móviles Gerena — Gerena · ~243,0 tn €
- Farmacia Tallon Acuña — Gerena · ~228,5 tn €
- Kiosco María — Gerena · ~211,6 tn €
Myndighetsstatistik för 41860
Sevilla — Andalucía
| Sevilla | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 1 977 664 | 49 128 297 |
| Befolkningstäthet (2024) | 142,2 | 97,2 |
| Medianålder (2025) | 44,5 | 45,8 |
| Livslängd (2024) | 82,9 | 84 |
| Hushållsinkomst per capita (2023) | 14 700 € | 18 300 € |
| BNP per capita (2023) | 24 900 € | 32 600 € |
| Arbetslöshet (2025) | 15,2 % | 10,5 % |
| Sysselsättningsgrad (2025) | 65,8 % | 72,4 % |
Källa: Eurostat
Sevilla — Inkomst- och GDP-trend
Hushållsinkomst och GDP per capita per år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hushållsinkomst per capita | 10,7 tn € | 11,2 tn € | 11,4 tn € | 11,7 tn € | 12,2 tn € | 12,7 tn € | 12,6 tn € | 13,2 tn € | 13,7 tn € | 14,7 tn € |
| BNP per capita | 18,0 tn € | 18,6 tn € | 18,9 tn € | 19,8 tn € | 20,4 tn € | 21,0 tn € | 19,2 tn € | 21,3 tn € | 23,3 tn € | 24,9 tn € |
Källa: Eurostat