Lokal ekonomi i Postnummer 39720
Spanien
Postnummer 39720 - Spanien
| Företag | 363 |
| Uppskattad total omsättning | ~6,4 mn € |
| Medianomsättning per företag | ~34,8 tn € |
| Uppskattat antal jobb | 289 |
| Uppskattad lönesumma | ~6,4 mn € |
median från 133 av 363 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Karta över Postnummer 39720 - Spanien
Interaktiv karta
Hur 39720 står sig
| 39720 | Stad | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Företag | 363 | 16 | 11 684 672 |
| Med omsättningsuppskattning | 133 | 0 | 4 105 326 |
| Total omsättning | ~6,4 mn € | — | ~417,7 md € |
| Medelvärde | ~47,7 tn € | — | ~101,8 tn € |
| Median | ~34,8 tn € | — | ~51,1 tn € 0,7× |
| Jobb | 289 | — | 12 097 314 |
| Uppskattad lönesumma | ~6,4 mn € | — | ~261,9 md € |
Multiplikatorerna visar 39720 i förhållande till varje kolumn. median från 133 av 363 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Branschuppdelning i Postnummer 39720 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 52 | ~1,7 mn € | ~35,8 tn € | 69 |
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 55 | ~1,3 mn € | ~33,4 tn € | 79 |
| Kultur, Nöje Och Fritid | 27 | ~710,3 tn € | ~34,0 tn € | 36 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 10 | ~367,8 tn € | ~55,0 tn € | 12 |
| Fastighetsverksamhet | 11 | ~326,6 tn € | ~25,4 tn € | 10 |
| Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske | 4 | — | — | 6 |
| Annan Serviceverksamhet | 15 | ~315,8 tn € | ~27,0 tn € | 15 |
| Byggverksamhet | 9 | ~297,5 tn € | ~51,5 tn € | 10 |
| Finans- Och Försäkringsverksamhet | 4 | — | — | 10 |
| Vård Och Omsorg; Sociala Tjänster | 5 | — | — | 8 |
| Transport Och Magasinering | 6 | — | — | 8 |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 3 | — | — | 5 |
| TILLVERKNING | 9 | — | — | 4 |
| Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster Och Andra Stödtjänster | 2 | — | — | 3 |
| Utbildning | 4 | — | — | 3 |
| Vattenförsörjning; Avloppsrening, Avfallshantering Och Sanering | 1 | — | — | — |
| Försörjning av el, gas, värme och kyla | 2 | — | — | — |
| Informations- Och Kommunikationsverksamhet | 1 | — | — | — |
Branschgrupper i Postnummer 39720 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 23 | ~1,2 mn € | ~32,8 tn € | 53 |
| Resor och transport | 18 | ~720,2 tn € | ~34,2 tn € | 41 |
| All mat och dryck | 13 | ~541,0 tn € | ~32,4 tn € | 38 |
| Sport och fritid | 11 | ~385,9 tn € | ~32,4 tn € | 21 |
Uppskattning baserad på starka signaler
Viktiga kategorier i Postnummer 39720 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Annan logiverksamhet | 35 | ~720,2 tn € | ~34,2 tn € | 41 |
Uppskattning baserad på starka signaler
Postnummer 39720 - Spanien — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~32,0 tn € | ~28,1 tn € | ~28,5 tn € | ~30,5 tn € | ~31,2 tn € | ~33,7 tn € |
Intäkter modellerade för samma 133 företag samtliga år. Uppskattning baserad på starka signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- La Pasiega de Peña Pelada — Cantabrana · ~220,8 tn €
- Granja Brenas — Arriba · ~204,7 tn €
- Posada Las Albarcas — Arriba · ~168,6 tn €
- Posada El Remanso De Triviecu — Arriba · ~162,3 tn €
- Estacion de Servicio de la Cavada — Cantabrana · ~159,7 tn €
Myndighetsstatistik för 39720
Cantabria
| Cantabria | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 593 623 | 49 128 297 |
| Befolkningstäthet (2024) | 112,4 | 97,2 |
| Medianålder (2025) | 48,9 | 45,8 |
| Livslängd (2024) | 84 | 84 |
| Hushållsinkomst per capita (2023) | 18 300 € | 18 300 € |
| BNP per capita (2023) | 28 400 € | 32 600 € |
| Arbetslöshet (2025) | 7,3 % | 10,5 % |
| Sysselsättningsgrad (2025) | 73,7 % | 72,4 % |
Källa: Eurostat
Cantabria — Inkomst- och GDP-trend
Hushållsinkomst och GDP per capita per år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hushållsinkomst per capita | 13,4 tn € | 13,9 tn € | 14,5 tn € | 15,1 tn € | 15,6 tn € | 15,9 tn € | 15,5 tn € | 16,2 tn € | 17,1 tn € | 18,3 tn € |
| BNP per capita | 20,7 tn € | 21,3 tn € | 22,1 tn € | 22,9 tn € | 23,8 tn € | 24,5 tn € | 22,3 tn € | 24,3 tn € | 26,5 tn € | 28,4 tn € |
Källa: Eurostat