Lokal ekonomi i Postnummer 39706
Spanien
Postnummer 39706 - Spanien
| Företag | 214 |
| Uppskattad total omsättning | ~5,8 mn € |
| Medianomsättning per företag | ~44,8 tn € |
| Uppskattat antal jobb | 170 |
| Uppskattad lönesumma | ~4,0 mn € |
median från 77 av 214 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på måttliga signaler
Karta över Postnummer 39706 - Spanien
Interaktiv karta
Hur 39706 står sig
| 39706 | Stad | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Företag | 214 | 16 | 11 684 672 |
| Med omsättningsuppskattning | 77 | 0 | 4 105 326 |
| Total omsättning | ~5,8 mn € | — | ~417,7 md € |
| Medelvärde | ~74,9 tn € | — | ~101,8 tn € |
| Median | ~44,8 tn € | — | ~51,1 tn € 0,9× |
| Jobb | 170 | — | 12 097 314 |
| Uppskattad lönesumma | ~4,0 mn € | — | ~261,9 md € |
Multiplikatorerna visar 39706 i förhållande till varje kolumn. median från 77 av 214 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på måttliga signaler
Branschuppdelning i Postnummer 39706 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 38 | ~2,1 mn € | ~89,9 tn € | 26 |
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 21 | ~646,7 tn € | ~45,7 tn € | 31 |
| TILLVERKNING | 4 | — | — | 22 |
| Transport Och Magasinering | 7 | ~420,2 tn € | ~78,1 tn € | 15 |
| Annan Serviceverksamhet | 15 | ~396,7 tn € | ~24,9 tn € | 19 |
| Utvinning Av Mineral | 3 | — | — | 6 |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 3 | — | — | 9 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 5 | — | — | 6 |
| Utbildning | 2 | — | — | 6 |
| Kultur, Nöje Och Fritid | 11 | ~116,1 tn € | ~19,6 tn € | 7 |
| Vård Och Omsorg; Sociala Tjänster | 3 | — | — | 5 |
| Fastighetsverksamhet | 4 | — | — | 3 |
| Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster Och Andra Stödtjänster | 2 | — | — | 2 |
| Försörjning av el, gas, värme och kyla | 1 | — | — | 2 |
| Byggverksamhet | 6 | — | — | 2 |
| Vattenförsörjning; Avloppsrening, Avfallshantering Och Sanering | 1 | — | — | — |
Branschgrupper i Postnummer 39706 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 10 | ~1,7 mn € | ~88,2 tn € | 19 |
Uppskattning baserad på måttliga signaler
Postnummer 39706 - Spanien — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~34,9 tn € | ~33,6 tn € | ~36,7 tn € | ~39,2 tn € | ~41,4 tn € | ~41,9 tn € |
Intäkter modellerade för samma 77 företag samtliga år. Uppskattning baserad på måttliga signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- Easygas — Castro-Urdiales · ~901,3 tn €
- Fluor derivatives — Cantabrana · ~579,8 tn €
- El Haya Servicios — Cantabrana · ~299,8 tn €
- Junta Vecinal de Onton — Cantabrana · ~165,3 tn €
- Dolomitas Del Norte S.A - Santullán — Castro-Urdiales · ~160,7 tn €
Myndighetsstatistik för 39706
Cantabria
| Cantabria | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 593 623 | 49 128 297 |
| Befolkningstäthet (2024) | 112,4 | 97,2 |
| Medianålder (2025) | 48,9 | 45,8 |
| Livslängd (2024) | 84 | 84 |
| Hushållsinkomst per capita (2023) | 18 300 € | 18 300 € |
| BNP per capita (2023) | 28 400 € | 32 600 € |
| Arbetslöshet (2025) | 7,3 % | 10,5 % |
| Sysselsättningsgrad (2025) | 73,7 % | 72,4 % |
Källa: Eurostat
Cantabria — Inkomst- och GDP-trend
Hushållsinkomst och GDP per capita per år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hushållsinkomst per capita | 13,4 tn € | 13,9 tn € | 14,5 tn € | 15,1 tn € | 15,6 tn € | 15,9 tn € | 15,5 tn € | 16,2 tn € | 17,1 tn € | 18,3 tn € |
| BNP per capita | 20,7 tn € | 21,3 tn € | 22,1 tn € | 22,9 tn € | 23,8 tn € | 24,5 tn € | 22,3 tn € | 24,3 tn € | 26,5 tn € | 28,4 tn € |
Källa: Eurostat