Lokal ekonomi i Postnummer 39120
Spanien
Postnummer 39120 - Spanien
| Företag | 724 |
| Uppskattad total omsättning | ~14,7 mn € |
| Medianomsättning per företag | ~36,4 tn € |
| Uppskattat antal jobb | 713 |
| Uppskattad lönesumma | ~13,2 mn € |
median från 274 av 724 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Karta över Postnummer 39120 - Spanien
Interaktiv karta
Hur 39120 står sig
| 39120 | Stad | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Företag | 724 | 16 | 11 684 672 |
| Med omsättningsuppskattning | 274 | 0 | 4 105 326 |
| Total omsättning | ~14,7 mn € | — | ~417,7 md € |
| Medelvärde | ~53,8 tn € | — | ~101,8 tn € |
| Median | ~36,4 tn € | — | ~51,1 tn € 0,7× |
| Jobb | 713 | — | 12 097 314 |
| Uppskattad lönesumma | ~13,2 mn € | — | ~261,9 md € |
Multiplikatorerna visar 39120 i förhållande till varje kolumn. median från 274 av 724 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Branschuppdelning i Postnummer 39120 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 85 | ~3,7 mn € | ~44,2 tn € | 196 |
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 60 | ~2,1 mn € | ~42,7 tn € | 103 |
| Vård Och Omsorg; Sociala Tjänster | 26 | ~2,0 mn € | ~87,2 tn € | 74 |
| Kultur, Nöje Och Fritid | 64 | ~1,0 mn € | ~30,0 tn € | 66 |
| Byggverksamhet | 36 | ~1,0 mn € | ~43,2 tn € | 26 |
| Fastighetsverksamhet | 30 | ~804,7 tn € | ~32,4 tn € | 27 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 34 | ~597,7 tn € | ~24,4 tn € | 28 |
| Utbildning | 24 | ~595,3 tn € | ~26,4 tn € | 42 |
| Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster Och Andra Stödtjänster | 17 | ~548,8 tn € | ~48,4 tn € | 31 |
| Transport Och Magasinering | 17 | ~538,5 tn € | ~45,4 tn € | 19 |
| Annan Serviceverksamhet | 38 | ~501,7 tn € | ~21,2 tn € | 36 |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 3 | — | — | 7 |
| Informations- Och Kommunikationsverksamhet | 5 | — | — | 5 |
| Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske | 2 | — | — | 5 |
| Finans- Och Försäkringsverksamhet | 4 | — | — | 1 |
| TILLVERKNING | 2 | — | — | 2 |
Branschgrupper i Postnummer 39120 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| All mat och dryck | 35 | ~3,1 mn € | ~55,8 tn € | 164 |
| Shopping | 31 | ~1,9 mn € | ~42,7 tn € | 99 |
| Hälso- och sjukvård | 12 | ~1,0 mn € | ~56,4 tn € | 39 |
| Fastigheter | 20 | ~771,1 tn € | ~31,2 tn € | 25 |
| Sport och fritid | 23 | ~700,9 tn € | ~30,0 tn € | 46 |
| Byggverksamhet | 12 | ~628,5 tn € | ~38,7 tn € | 16 |
| Resor och transport | 13 | ~608,6 tn € | ~33,6 tn € | 35 |
| Utbildning | 17 | ~525,2 tn € | ~26,4 tn € | 37 |
| Personliga tjänster | 14 | ~417,8 tn € | ~25,7 tn € | 28 |
Uppskattning baserad på starka signaler
Viktiga kategorier i Postnummer 39120 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Restauranger | 38 | ~2,3 mn € | ~63,2 tn € | 125 |
| All mat och dryck | 15 | ~764,1 tn € | ~61,6 tn € | 40 |
| Restauranger | 18 | ~762,3 tn € | ~31,7 tn € | 35 |
| Byggande av hus | 23 | ~628,5 tn € | ~38,7 tn € | 16 |
| Fastigheter | 17 | ~522,8 tn € | ~29,9 tn € | 19 |
| Annan logiverksamhet | 26 | ~490,4 tn € | ~31,2 tn € | 29 |
| Sport och fritid | 21 | ~421,3 tn € | ~30,0 tn € | 29 |
Uppskattning baserad på starka signaler
Postnummer 39120 - Spanien — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~32,7 tn € | ~29,3 tn € | ~30,9 tn € | ~32,9 tn € | ~33,4 tn € | ~35,7 tn € |
Intäkter modellerade för samma 274 företag samtliga år. Uppskattning baserad på starka signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- Residencias Geriatricas de Cantabria S.L. · ~424,2 tn €
- Bar Restaurante Cota Zero — Cantabrana · ~374,9 tn €
- BM Supermercados — Cantabrana · ~341,0 tn €
- Mesón del Labrador. Restaurante Liencres — Cantabrana · ~271,6 tn €
- Bellota y Garnacha — Cantabrana · ~257,2 tn €
Myndighetsstatistik för 39120
Cantabria
| Cantabria | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 593 623 | 49 128 297 |
| Befolkningstäthet (2024) | 112,4 | 97,2 |
| Medianålder (2025) | 48,9 | 45,8 |
| Livslängd (2024) | 84 | 84 |
| Hushållsinkomst per capita (2023) | 18 300 € | 18 300 € |
| BNP per capita (2023) | 28 400 € | 32 600 € |
| Arbetslöshet (2025) | 7,3 % | 10,5 % |
| Sysselsättningsgrad (2025) | 73,7 % | 72,4 % |
Källa: Eurostat
Cantabria — Inkomst- och GDP-trend
Hushållsinkomst och GDP per capita per år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hushållsinkomst per capita | 13,4 tn € | 13,9 tn € | 14,5 tn € | 15,1 tn € | 15,6 tn € | 15,9 tn € | 15,5 tn € | 16,2 tn € | 17,1 tn € | 18,3 tn € |
| BNP per capita | 20,7 tn € | 21,3 tn € | 22,1 tn € | 22,9 tn € | 23,8 tn € | 24,5 tn € | 22,3 tn € | 24,3 tn € | 26,5 tn € | 28,4 tn € |
Källa: Eurostat