Lokal ekonomi i Postnummer 38870
Spanien
Postnummer 38870 - Spanien
| Företag | 1 388 |
| Uppskattad total omsättning | ~33,5 mn € |
| Medianomsättning per företag | ~33,6 tn € |
| Uppskattat antal jobb | 1 130 |
| Uppskattad lönesumma | ~21,9 mn € |
median från 665 av 1 388 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Karta över Postnummer 38870 - Spanien
Interaktiv karta
Hur 38870 står sig
| 38870 | Stad | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Företag | 1 388 | 16 | 11 684 672 |
| Med omsättningsuppskattning | 665 | 0 | 4 105 326 |
| Total omsättning | ~33,5 mn € | — | ~417,7 md € |
| Medelvärde | ~50,4 tn € | — | ~101,8 tn € |
| Median | ~33,6 tn € | — | ~51,1 tn € 0,7× |
| Jobb | 1 130 | — | 12 097 314 |
| Uppskattad lönesumma | ~21,9 mn € | — | ~261,9 md € |
Multiplikatorerna visar 38870 i förhållande till varje kolumn. median från 665 av 1 388 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Branschuppdelning i Postnummer 38870 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 234 | ~7,5 mn € | ~47,1 tn € | 276 |
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 166 | ~7,5 mn € | ~28,6 tn € | 210 |
| Fastighetsverksamhet | 190 | ~5,6 mn € | ~34,3 tn € | 146 |
| Kultur, Nöje Och Fritid | 116 | ~2,3 mn € | ~24,7 tn € | 108 |
| Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster Och Andra Stödtjänster | 72 | ~2,1 mn € | ~41,8 tn € | 67 |
| Transport Och Magasinering | 59 | ~2,1 mn € | ~53,0 tn € | 70 |
| Vård Och Omsorg; Sociala Tjänster | 23 | ~1,6 mn € | ~39,3 tn € | 58 |
| Byggverksamhet | 21 | ~951,0 tn € | ~68,7 tn € | 26 |
| Annan Serviceverksamhet | 38 | ~688,3 tn € | ~22,4 tn € | 34 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 15 | ~370,6 tn € | ~21,4 tn € | 14 |
| Utbildning | 19 | ~349,5 tn € | ~27,9 tn € | 20 |
| Finans- Och Försäkringsverksamhet | 10 | — | — | 11 |
| TILLVERKNING | 13 | ~245,1 tn € | ~18,8 tn € | 14 |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 6 | — | — | 8 |
| Försörjning av el, gas, värme och kyla | 3 | — | — | 3 |
| Vattenförsörjning; Avloppsrening, Avfallshantering Och Sanering | 2 | — | — | 4 |
| Informations- Och Kommunikationsverksamhet | 6 | — | — | 3 |
| Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske | 2 | — | — | 1 |
Branschgrupper i Postnummer 38870 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 123 | ~7,5 mn € | ~28,8 tn € | 211 |
| All mat och dryck | 87 | ~6,0 mn € | ~48,2 tn € | 225 |
| Fastigheter | 139 | ~5,9 mn € | ~34,4 tn € | 154 |
| Resor och transport | 24 | ~1,4 mn € | ~36,8 tn € | 55 |
| Sport och fritid | 53 | ~1,4 mn € | ~23,7 tn € | 64 |
| Resor och transport | 22 | ~1,2 mn € | ~38,9 tn € | 41 |
| Hälso- och sjukvård | 14 | ~1,1 mn € | ~34,7 tn € | 33 |
| Resor och transport | 14 | ~1,0 mn € | ~70,7 tn € | 33 |
| Uthyrning av utrustning | 12 | ~864,4 tn € | ~61,9 tn € | 18 |
| Resor och transport | 16 | ~603,4 tn € | ~27,8 tn € | 20 |
| Personliga tjänster | 16 | ~503,8 tn € | ~26,8 tn € | 26 |
| Utbildning | 12 | ~373,4 tn € | ~26,1 tn € | 22 |
Uppskattning baserad på starka signaler
Viktiga kategorier i Postnummer 38870 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Restauranger | 115 | ~5,6 mn € | ~52,5 tn € | 204 |
| Fastigheter | 120 | ~3,7 mn € | ~30,5 tn € | 99 |
| Shopping övrigt | 25 | ~2,8 mn € | ~97,6 tn € | 57 |
| Fastigheter | 70 | ~1,9 mn € | ~45,3 tn € | 47 |
| Annan logiverksamhet | 95 | ~1,2 mn € | ~37,8 tn € | 40 |
| All mat och dryck | 22 | ~955,7 tn € | ~44,2 tn € | 35 |
| Sport och fritid | 49 | ~855,7 tn € | ~22,5 tn € | 39 |
| Klädbutiker | 31 | ~759,7 tn € | ~22,2 tn € | 31 |
| Restauranger | 24 | ~702,6 tn € | ~40,3 tn € | 32 |
| Researrangörer | 11 | ~662,9 tn € | ~48,2 tn € | 25 |
| Shopping övrigt | 35 | ~538,1 tn € | ~14,7 tn € | 26 |
| Resebyråer | 30 | ~452,1 tn € | ~24,3 tn € | 18 |
| Sport och fritid | 16 | ~391,6 tn € | ~24,6 tn € | 18 |
| Bussar och tåg | 20 | ~334,2 tn € | ~25,3 tn € | 12 |
Uppskattning baserad på starka signaler
Postnummer 38870 - Spanien — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~29,8 tn € | ~25,7 tn € | ~29,4 tn € | ~33,4 tn € | ~35,8 tn € | ~38,6 tn € |
Intäkter modellerade för samma 665 företag samtliga år. Uppskattning baserad på starka signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- Spar Supermercado — Andalusien · ~1,1 mn €
- Bar - Restaurante “El Palmar” — Andalusien · ~476,2 tn €
- Ferrogomera — Andalusien · ~334,6 tn €
- Farmacia Celina - Lcdo. Alejandro Trujillo Chinea — Andalusien · ~315,1 tn €
- AMPARO LAS HAYAS, Casas Rurales y Restaurante Tradicional. En — Andalusien · ~299,8 tn €
Myndighetsstatistik för 38870
La Gomera — Canarias
| La Gomera | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 22 560 | 49 128 297 |
| Befolkningstäthet (2024) | 61,4 | 97,2 |
| Medianålder (2025) | 50,3 | 45,8 |
| Livslängd (2024) | 82,9 | 84 |
| Hushållsinkomst per capita (2023) | 15 300 € | 18 300 € |
| BNP per capita (2023) | 19 800 € | 32 600 € |
| Arbetslöshet (2025) | 13,5 % | 10,5 % |
| Sysselsättningsgrad (2025) | 67,7 % | 72,4 % |
Källa: Eurostat
La Gomera — Inkomst- och GDP-trend
Hushållsinkomst och GDP per capita per år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hushållsinkomst per capita | 11,4 tn € | 11,9 tn € | 12,3 tn € | 12,8 tn € | 13,0 tn € | 13,4 tn € | 12,5 tn € | 13,4 tn € | 14,0 tn € | 15,3 tn € |
| BNP per capita | 18,9 tn € | 18,9 tn € | 17,1 tn € | 18,2 tn € | 18,3 tn € | 18,5 tn € | 14,9 tn € | 16,7 tn € | 18,9 tn € | 19,8 tn € |
Källa: Eurostat