Lokal ekonomi i Postnummer 36556
Spanien
Postnummer 36556 - Spanien
| Företag | 115 |
| Uppskattad total omsättning | ~2,7 mn € |
| Medianomsättning per företag | ~33,3 tn € |
| Uppskattat antal jobb | 95 |
| Uppskattad lönesumma | ~2,3 mn € |
median från 57 av 115 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på måttliga signaler
Karta över Postnummer 36556 - Spanien
Interaktiv karta
Hur 36556 står sig
| 36556 | Stad | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Företag | 115 | 16 | 11 684 672 |
| Med omsättningsuppskattning | 57 | 0 | 4 105 326 |
| Total omsättning | ~2,7 mn € | — | ~417,7 md € |
| Medelvärde | ~48,0 tn € | — | ~101,8 tn € |
| Median | ~33,3 tn € | — | ~51,1 tn € 0,7× |
| Jobb | 95 | — | 12 097 314 |
| Uppskattad lönesumma | ~2,3 mn € | — | ~261,9 md € |
Multiplikatorerna visar 36556 i förhållande till varje kolumn. median från 57 av 115 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på måttliga signaler
Branschuppdelning i Postnummer 36556 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 21 | ~784,7 tn € | ~36,8 tn € | 21 |
| TILLVERKNING | 3 | — | — | 11 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 6 | ~358,1 tn € | ~59,6 tn € | 11 |
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 14 | ~288,7 tn € | ~23,9 tn € | 13 |
| Annan Serviceverksamhet | 11 | ~215,7 tn € | ~30,0 tn € | 9 |
| Kultur, Nöje Och Fritid | 8 | ~152,2 tn € | ~16,3 tn € | 8 |
| Fastighetsverksamhet | 3 | — | — | 3 |
| Utbildning | 5 | — | — | 5 |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 1 | — | — | 3 |
| Transport Och Magasinering | 4 | — | — | 2 |
| Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster Och Andra Stödtjänster | 2 | — | — | — |
| Vattenförsörjning; Avloppsrening, Avfallshantering Och Sanering | 1 | — | — | 3 |
| Finans- Och Försäkringsverksamhet | 3 | — | — | — |
| Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske | 1 | — | — | — |
Postnummer 36556 - Spanien — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~26,0 tn € | ~24,0 tn € | ~26,4 tn € | ~28,0 tn € | ~30,0 tn € | ~32,7 tn € |
Intäkter modellerade för samma 57 företag samtliga år. Uppskattning baserad på måttliga signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- Vidrogal — Pontevedra · ~372,1 tn €
- Teccarsa. Fábrica de ventanas de PVC — Forcarei · ~302,7 tn €
- Materiales de Construcción González Pichel, Francisco — Pontevedra · ~180,8 tn €
- Rapado Asesores — Forcarei · ~84,5 tn €
- Campamento Xuvenil Pontemaril — Pontevedra · ~79,1 tn €
Myndighetsstatistik för 36556
Pontevedra — Galicia
| Pontevedra | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 947 818 | 49 128 297 |
| Befolkningstäthet (2024) | 212,4 | 97,2 |
| Medianålder (2025) | 48,9 | 45,8 |
| Livslängd (2024) | 84,2 | 84 |
| Hushållsinkomst per capita (2023) | 17 800 € | 18 300 € |
| BNP per capita (2023) | 27 100 € | 32 600 € |
| Arbetslöshet (2025) | 8,4 % | 10,5 % |
| Sysselsättningsgrad (2025) | 72,5 % | 72,4 % |
Källa: Eurostat
Pontevedra — Inkomst- och GDP-trend
Hushållsinkomst och GDP per capita per år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hushållsinkomst per capita | 12,7 tn € | 13,1 tn € | 13,5 tn € | 13,9 tn € | 14,4 tn € | 15,0 tn € | 14,7 tn € | 15,3 tn € | 16,2 tn € | 17,8 tn € |
| BNP per capita | 19,1 tn € | 19,9 tn € | 20,5 tn € | 21,8 tn € | 22,2 tn € | 23,0 tn € | 21,3 tn € | 23,3 tn € | 25,1 tn € | 27,1 tn € |
Källa: Eurostat