Lokal ekonomi i Postnummer 35413
Spanien
Postnummer 35413 - Spanien
| Företag | 428 |
| Uppskattad total omsättning | ~13,6 mn € |
| Medianomsättning per företag | ~36,5 tn € |
| Uppskattat antal jobb | 390 |
| Uppskattad lönesumma | ~8,6 mn € |
median från 185 av 428 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på måttliga signaler
Karta över Postnummer 35413 - Spanien
Interaktiv karta
Hur 35413 står sig
| 35413 | Stad | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Företag | 428 | 16 | 11 684 672 |
| Med omsättningsuppskattning | 185 | 0 | 4 105 326 |
| Total omsättning | ~13,6 mn € | — | ~417,7 md € |
| Medelvärde | ~73,6 tn € | — | ~101,8 tn € |
| Median | ~36,5 tn € | — | ~51,1 tn € 0,7× |
| Jobb | 390 | — | 12 097 314 |
| Uppskattad lönesumma | ~8,6 mn € | — | ~261,9 md € |
Multiplikatorerna visar 35413 i förhållande till varje kolumn. median från 185 av 428 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på måttliga signaler
Branschuppdelning i Postnummer 35413 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 51 | ~4,3 mn € | ~33,6 tn € | 89 |
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 42 | ~2,1 mn € | ~41,5 tn € | 61 |
| Transport Och Magasinering | 10 | ~1,1 mn € | ~60,8 tn € | 17 |
| Byggverksamhet | 16 | ~971,7 tn € | ~83,2 tn € | 24 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 17 | ~881,0 tn € | ~39,4 tn € | 37 |
| Vård Och Omsorg; Sociala Tjänster | 13 | ~755,1 tn € | ~72,0 tn € | 26 |
| Utbildning | 17 | ~691,7 tn € | ~26,8 tn € | 35 |
| Kultur, Nöje Och Fritid | 32 | ~560,2 tn € | ~30,6 tn € | 24 |
| Annan Serviceverksamhet | 19 | ~560,0 tn € | ~35,0 tn € | 14 |
| Fastighetsverksamhet | 13 | ~501,7 tn € | ~32,4 tn € | 10 |
| Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster Och Andra Stödtjänster | 5 | — | — | 8 |
| Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske | 3 | — | — | 4 |
| TILLVERKNING | 8 | — | — | 5 |
| Finans- Och Försäkringsverksamhet | 1 | — | — | 2 |
| Vattenförsörjning; Avloppsrening, Avfallshantering Och Sanering | 1 | — | — | 1 |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 1 | — | — | — |
Branschgrupper i Postnummer 35413 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 26 | ~1,8 mn € | ~27,3 tn € | 47 |
| All mat och dryck | 11 | ~1,3 mn € | ~58,4 tn € | 34 |
| Utbildning | 14 | ~1,1 mn € | ~31,9 tn € | 55 |
| Resor och transport | 18 | ~747,9 tn € | ~38,3 tn € | 27 |
| Sport och fritid | 14 | ~430,2 tn € | ~30,6 tn € | 20 |
Uppskattning baserad på måttliga signaler
Viktiga kategorier i Postnummer 35413 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Annan logiverksamhet | 23 | ~747,9 tn € | ~38,3 tn € | 27 |
Uppskattning baserad på måttliga signaler
Postnummer 35413 - Spanien — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~27,9 tn € | ~24,1 tn € | ~26,7 tn € | ~31,0 tn € | ~34,1 tn € | ~35,9 tn € |
Intäkter modellerade för samma 185 företag samtliga år. Uppskattning baserad på måttliga signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- Diasan Puertas Automáticas Las Palmas — Arucas · ~1,4 mn €
- Optitrans S.L. — Arucas · ~850,2 tn €
- Restaurante Nativo Las Palmas — Moya · ~426,0 tn €
- Veterinary Hospital — Arucas · ~388,0 tn €
- SPAR Arucas II — Arucas · ~354,8 tn €
Myndighetsstatistik för 35413
Gran Canaria — Canarias
| Gran Canaria | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 875 589 | 49 128 297 |
| Befolkningstäthet (2024) | 560,9 | 97,2 |
| Medianålder (2025) | 46,3 | 45,8 |
| Livslängd (2024) | 82,9 | 84 |
| Hushållsinkomst per capita (2023) | 15 300 € | 18 300 € |
| BNP per capita (2023) | 24 000 € | 32 600 € |
| Arbetslöshet (2025) | 13,5 % | 10,5 % |
| Sysselsättningsgrad (2025) | 67,7 % | 72,4 % |
Källa: Eurostat
Gran Canaria — Inkomst- och GDP-trend
Hushållsinkomst och GDP per capita per år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hushållsinkomst per capita | 11,4 tn € | 11,9 tn € | 12,3 tn € | 12,8 tn € | 13,0 tn € | 13,4 tn € | 12,5 tn € | 13,4 tn € | 14,0 tn € | 15,3 tn € |
| BNP per capita | 17,2 tn € | 17,6 tn € | 18,6 tn € | 19,3 tn € | 20,0 tn € | 20,4 tn € | 17,1 tn € | 18,7 tn € | 22,0 tn € | 24,0 tn € |
Källa: Eurostat