Lokal ekonomi i Postnummer 27154
Spanien
Postnummer 27154 - Spanien
| Företag | 129 |
| Uppskattad total omsättning | ~5,7 mn € |
| Medianomsättning per företag | ~47,9 tn € |
| Uppskattat antal jobb | 151 |
| Uppskattad lönesumma | ~3,4 mn € |
median från 64 av 129 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Karta över Postnummer 27154 - Spanien
Interaktiv karta
Hur 27154 står sig
| 27154 | Stad | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Företag | 129 | 16 | 11 684 672 |
| Med omsättningsuppskattning | 64 | 0 | 4 105 326 |
| Total omsättning | ~5,7 mn € | — | ~417,7 md € |
| Medelvärde | ~89,5 tn € | — | ~101,8 tn € |
| Median | ~47,9 tn € | — | ~51,1 tn € 0,9× |
| Jobb | 151 | — | 12 097 314 |
| Uppskattad lönesumma | ~3,4 mn € | — | ~261,9 md € |
Multiplikatorerna visar 27154 i förhållande till varje kolumn. median från 64 av 129 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Branschuppdelning i Postnummer 27154 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 20 | ~1,6 mn € | ~48,1 tn € | 28 |
| Byggverksamhet | 11 | ~977,9 tn € | ~78,2 tn € | 19 |
| Transport Och Magasinering | 2 | — | — | 16 |
| TILLVERKNING | 5 | — | — | 14 |
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 9 | ~412,0 tn € | ~48,2 tn € | 18 |
| Annan Serviceverksamhet | 10 | ~369,8 tn € | ~39,5 tn € | 12 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 4 | — | — | 6 |
| Vattenförsörjning; Avloppsrening, Avfallshantering Och Sanering | 1 | — | — | 4 |
| Kultur, Nöje Och Fritid | 6 | ~140,6 tn € | ~18,1 tn € | 11 |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 1 | — | — | 3 |
| Försörjning av el, gas, värme och kyla | 1 | — | — | 1 |
| Vård Och Omsorg; Sociala Tjänster | 2 | — | — | 1 |
| Utbildning | 1 | — | — | 2 |
| Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske | 1 | — | — | 2 |
| Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster Och Andra Stödtjänster | 1 | — | — | — |
Branschgrupper i Postnummer 27154 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 13 | ~1,1 mn € | ~46,9 tn € | 22 |
Uppskattning baserad på starka signaler
Postnummer 27154 - Spanien — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~33,1 tn € | ~31,1 tn € | ~34,4 tn € | ~39,3 tn € | ~41,9 tn € | ~46,1 tn € |
Intäkter modellerade för samma 64 företag samtliga år. Uppskattning baserad på starka signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- Ovisa — Outeiro · ~464,8 tn €
- Mudanzas Alameda — Lugo · ~451,0 tn €
- Larsa Orixe Galega — Outeiro · ~334,2 tn €
- Equipos Lugo S.L — Lugo · ~308,2 tn €
- Higinio Rodríguez Ferros e Metais — Outeiro · ~302,5 tn €
Myndighetsstatistik för 27154
Lugo — Galicia
| Lugo | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 326 022 | 49 128 297 |
| Befolkningstäthet (2024) | 33,2 | 97,2 |
| Medianålder (2025) | 52,3 | 45,8 |
| Livslängd (2024) | 84,2 | 84 |
| Hushållsinkomst per capita (2023) | 17 800 € | 18 300 € |
| BNP per capita (2023) | 29 000 € | 32 600 € |
| Arbetslöshet (2025) | 8,4 % | 10,5 % |
| Sysselsättningsgrad (2025) | 72,5 % | 72,4 % |
Källa: Eurostat
Lugo — Inkomst- och GDP-trend
Hushållsinkomst och GDP per capita per år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hushållsinkomst per capita | 12,7 tn € | 13,1 tn € | 13,5 tn € | 13,9 tn € | 14,4 tn € | 15,0 tn € | 14,7 tn € | 15,3 tn € | 16,2 tn € | 17,8 tn € |
| BNP per capita | 20,9 tn € | 22,3 tn € | 22,4 tn € | 22,5 tn € | 23,6 tn € | 23,8 tn € | 21,3 tn € | 23,5 tn € | 26,4 tn € | 29,0 tn € |
Källa: Eurostat