Lokal ekonomi i Postnummer 21700
Spanien
Postnummer 21700 - Spanien
| Företag | 2 201 |
| Uppskattad total omsättning | ~53,2 mn € |
| Medianomsättning per företag | ~46,0 tn € |
| Uppskattat antal jobb | 1 568 |
| Uppskattad lönesumma | ~35,0 mn € |
median från 721 av 2 201 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Karta över Postnummer 21700 - Spanien
Interaktiv karta
Hur 21700 står sig
| 21700 | Stad | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Företag | 2 201 | 16 | 11 684 672 |
| Med omsättningsuppskattning | 721 | 0 | 4 105 326 |
| Total omsättning | ~53,2 mn € | — | ~417,7 md € |
| Medelvärde | ~73,7 tn € | — | ~101,8 tn € |
| Median | ~46,0 tn € | — | ~51,1 tn € 0,9× |
| Jobb | 1 568 | — | 12 097 314 |
| Uppskattad lönesumma | ~35,0 mn € | — | ~261,9 md € |
Multiplikatorerna visar 21700 i förhållande till varje kolumn. median från 721 av 2 201 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Branschuppdelning i Postnummer 21700 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 380 | ~19,5 mn € | ~50,4 tn € | 449 |
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 137 | ~5,0 mn € | ~47,1 tn € | 180 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 89 | ~4,9 mn € | ~57,7 tn € | 117 |
| Vård Och Omsorg; Sociala Tjänster | 36 | ~2,7 mn € | ~68,6 tn € | 87 |
| Byggverksamhet | 46 | ~2,6 mn € | ~112,2 tn € | 48 |
| Kultur, Nöje Och Fritid | 67 | ~2,5 mn € | ~35,1 tn € | 96 |
| Annan Serviceverksamhet | 93 | ~2,2 mn € | ~25,7 tn € | 102 |
| Transport Och Magasinering | 54 | ~2,2 mn € | ~70,9 tn € | 54 |
| TILLVERKNING | 55 | ~1,6 mn € | ~40,3 tn € | 58 |
| Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster Och Andra Stödtjänster | 27 | ~1,5 mn € | ~72,4 tn € | 44 |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 20 | ~1,1 mn € | ~77,0 tn € | 49 |
| Finans- Och Försäkringsverksamhet | 33 | ~1,1 mn € | ~81,1 tn € | 48 |
| Informations- Och Kommunikationsverksamhet | 17 | ~943,8 tn € | ~36,7 tn € | 21 |
| Utbildning | 34 | ~729,3 tn € | ~28,7 tn € | 55 |
| Fastighetsverksamhet | 23 | ~481,9 tn € | ~21,2 tn € | 18 |
| Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske | 9 | ~481,7 tn € | ~52,3 tn € | 11 |
| Vattenförsörjning; Avloppsrening, Avfallshantering Och Sanering | 3 | — | — | 4 |
| Försörjning av el, gas, värme och kyla | 5 | — | — | 6 |
Branschgrupper i Postnummer 21700 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 170 | ~13,1 mn € | ~49,4 tn € | 337 |
| All mat och dryck | 75 | ~4,2 mn € | ~46,4 tn € | 156 |
| Partihandlare | 18 | ~4,1 mn € | ~98,5 tn € | 58 |
| Självgående | 30 | ~2,5 mn € | ~50,9 tn € | 55 |
| Hälso- och sjukvård | 25 | ~2,2 mn € | ~66,0 tn € | 66 |
| Byggverksamhet | 13 | ~1,9 mn € | ~98,1 tn € | 38 |
| Juridik och ekonomi | 18 | ~1,3 mn € | ~59,9 tn € | 38 |
| Sport och fritid | 29 | ~1,1 mn € | ~34,5 tn € | 51 |
| Statliga agenturer | 12 | ~1,0 mn € | ~75,4 tn € | 44 |
| Personliga tjänster | 37 | ~1,0 mn € | ~24,9 tn € | 56 |
| Företagsadministration | 16 | ~1,0 mn € | ~59,3 tn € | 36 |
| Alla föreningar | 23 | ~813,0 tn € | ~27,8 tn € | 38 |
| Resor och transport | 10 | ~753,5 tn € | ~73,4 tn € | 21 |
| Utbildning | 26 | ~729,3 tn € | ~28,7 tn € | 54 |
| Fastigheter | 13 | ~481,9 tn € | ~21,2 tn € | 18 |
Uppskattning baserad på starka signaler
Viktiga kategorier i Postnummer 21700 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Restauranger | 66 | ~2,7 mn € | ~48,5 tn € | 100 |
| Shopping övrigt | 65 | ~2,2 mn € | ~45,0 tn € | 63 |
| Klädbutiker | 47 | ~1,9 mn € | ~45,3 tn € | 60 |
| Bilverkstäder | 25 | ~1,5 mn € | ~52,4 tn € | 38 |
| Restauranger | 45 | ~1,2 mn € | ~38,5 tn € | 48 |
| Järnaffärer | 26 | ~1,2 mn € | ~78,1 tn € | 28 |
| Hälso- och sjukvård | 17 | ~1,2 mn € | ~65,0 tn € | 38 |
| All mat och dryck | 19 | ~942,5 tn € | ~45,3 tn € | 26 |
| Shopping övrigt | 26 | ~904,2 tn € | ~43,9 tn € | 26 |
| Företagsadministration | 18 | ~868,5 tn € | ~59,3 tn € | 28 |
| Advokater och juridik | 19 | ~764,7 tn € | ~46,5 tn € | 25 |
| Frisörer | 31 | ~586,1 tn € | ~23,7 tn € | 36 |
| Sport och fritid | 14 | ~535,6 tn € | ~47,0 tn € | 20 |
| Sport och fritid | 21 | ~488,3 tn € | ~28,3 tn € | 27 |
| Religion | 26 | ~408,2 tn € | ~27,4 tn € | 20 |
| Utbildning, annan | 11 | ~295,9 tn € | ~30,0 tn € | 22 |
Uppskattning baserad på starka signaler
Postnummer 21700 - Spanien — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~37,6 tn € | ~32,1 tn € | ~36,8 tn € | ~45,7 tn € | ~46,1 tn € | ~48,4 tn € |
Intäkter modellerade för samma 721 företag samtliga år. Uppskattning baserad på starka signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- Signos Comunicación y Marketing — La Palma del Condado · ~1,6 mn €
- Iberfruta — La Palma del Condado · ~1,6 mn €
- Telepalma — La Palma del Condado · ~792,8 tn €
- Lacons Obras Y Servicios S.L.U. — La Palma del Condado · ~569,0 tn €
- Estación ITV La Palma del Condado - VEIASA — La Palma del Condado · ~541,7 tn €
Myndighetsstatistik för 21700
Huelva — Andalucía
| Huelva | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 538 789 | 49 128 297 |
| Befolkningstäthet (2024) | 53,9 | 97,2 |
| Medianålder (2025) | 44,7 | 45,8 |
| Livslängd (2024) | 82,9 | 84 |
| Hushållsinkomst per capita (2023) | 14 700 € | 18 300 € |
| BNP per capita (2023) | 24 600 € | 32 600 € |
| Arbetslöshet (2025) | 15,2 % | 10,5 % |
| Sysselsättningsgrad (2025) | 65,8 % | 72,4 % |
Källa: Eurostat
Huelva — Inkomst- och GDP-trend
Hushållsinkomst och GDP per capita per år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hushållsinkomst per capita | 10,7 tn € | 11,2 tn € | 11,4 tn € | 11,7 tn € | 12,2 tn € | 12,7 tn € | 12,6 tn € | 13,2 tn € | 13,7 tn € | 14,7 tn € |
| BNP per capita | 16,2 tn € | 17,2 tn € | 17,9 tn € | 19,3 tn € | 20,4 tn € | 20,3 tn € | 17,8 tn € | 20,1 tn € | 24,1 tn € | 24,6 tn € |
Källa: Eurostat