Lokal ekonomi i Postnummer 21110
Spanien
Postnummer 21110 - Spanien
| Företag | 1 755 |
| Uppskattad total omsättning | ~46,2 mn € |
| Medianomsättning per företag | ~38,7 tn € |
| Uppskattat antal jobb | 1 530 |
| Uppskattad lönesumma | ~32,2 mn € |
median från 751 av 1 755 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Karta över Postnummer 21110 - Spanien
Interaktiv karta
Hur 21110 står sig
| 21110 | Stad | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Företag | 1 755 | 16 | 11 684 672 |
| Med omsättningsuppskattning | 751 | 0 | 4 105 326 |
| Total omsättning | ~46,2 mn € | — | ~417,7 md € |
| Medelvärde | ~61,5 tn € | — | ~101,8 tn € |
| Median | ~38,7 tn € | — | ~51,1 tn € 0,8× |
| Jobb | 1 530 | — | 12 097 314 |
| Uppskattad lönesumma | ~32,2 mn € | — | ~261,9 md € |
Multiplikatorerna visar 21110 i förhållande till varje kolumn. median från 751 av 1 755 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Branschuppdelning i Postnummer 21110 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 248 | ~13,2 mn € | ~49,7 tn € | 326 |
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 158 | ~5,5 mn € | ~41,5 tn € | 218 |
| Byggverksamhet | 77 | ~4,8 mn € | ~66,2 tn € | 121 |
| Transport Och Magasinering | 56 | ~3,5 mn € | ~61,4 tn € | 101 |
| Kultur, Nöje Och Fritid | 151 | ~3,5 mn € | ~28,6 tn € | 147 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 74 | ~2,5 mn € | ~32,9 tn € | 76 |
| Annan Serviceverksamhet | 80 | ~1,8 mn € | ~23,6 tn € | 90 |
| Utbildning | 68 | ~1,3 mn € | ~29,5 tn € | 83 |
| Finans- Och Försäkringsverksamhet | 26 | ~1,3 mn € | ~53,2 tn € | 42 |
| Vård Och Omsorg; Sociala Tjänster | 33 | ~1,3 mn € | ~43,0 tn € | 46 |
| Fastighetsverksamhet | 36 | ~1,0 mn € | ~51,5 tn € | 21 |
| Vattenförsörjning; Avloppsrening, Avfallshantering Och Sanering | 16 | ~943,3 tn € | ~80,7 tn € | 36 |
| TILLVERKNING | 27 | ~903,9 tn € | ~20,7 tn € | 31 |
| Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster Och Andra Stödtjänster | 31 | ~895,8 tn € | ~37,7 tn € | 43 |
| Informations- Och Kommunikationsverksamhet | 11 | — | — | 13 |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 17 | ~711,6 tn € | ~39,8 tn € | 34 |
| Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske | 14 | ~515,3 tn € | ~47,4 tn € | 17 |
| Försörjning av el, gas, värme och kyla | 2 | — | — | 1 |
Branschgrupper i Postnummer 21110 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 135 | ~9,1 mn € | ~45,3 tn € | 256 |
| All mat och dryck | 84 | ~4,7 mn € | ~43,2 tn € | 187 |
| Sport och fritid | 74 | ~2,7 mn € | ~29,0 tn € | 114 |
| Självgående | 15 | ~2,2 mn € | ~54,1 tn € | 37 |
| Resor och transport | 16 | ~2,1 mn € | ~79,7 tn € | 51 |
| Byggverksamhet | 24 | ~1,9 mn € | ~63,7 tn € | 56 |
| Byggverksamhet | 21 | ~1,9 mn € | ~58,4 tn € | 48 |
| Partihandlare | 13 | ~1,8 mn € | ~83,9 tn € | 32 |
| Företagsadministration | 12 | ~1,4 mn € | ~55,4 tn € | 30 |
| Personliga tjänster | 43 | ~1,3 mn € | ~23,0 tn € | 68 |
| Utbildning | 42 | ~1,2 mn € | ~29,0 tn € | 79 |
| Resor och transport | 11 | ~1,1 mn € | ~54,5 tn € | 31 |
| Hälso- och sjukvård | 17 | ~1,0 mn € | ~44,3 tn € | 33 |
| Fastigheter | 15 | ~1,0 mn € | ~46,9 tn € | 21 |
| Resor och transport | 19 | ~827,8 tn € | ~38,1 tn € | 30 |
| Statliga agenturer | 11 | ~711,6 tn € | ~39,8 tn € | 34 |
| Oåtkomlig | 10 | ~515,3 tn € | ~47,4 tn € | 17 |
| Oåtkomlig | 10 | ~230,0 tn € | ~21,0 tn € | 12 |
| Tjänster inom vetenskap och teknik | 10 | ~182,1 tn € | ~17,3 tn € | 9 |
Uppskattning baserad på starka signaler
Viktiga kategorier i Postnummer 21110 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Restauranger | 83 | ~3,5 mn € | ~41,5 tn € | 132 |
| Shopping övrigt | 36 | ~2,4 mn € | ~51,6 tn € | 69 |
| Bilverkstäder | 19 | ~2,0 mn € | ~52,8 tn € | 36 |
| Postkontor | 20 | ~2,0 mn € | ~88,2 tn € | 46 |
| Bensinstationer | 13 | ~1,9 mn € | ~134,6 tn € | 20 |
| Byggande av hus | 30 | ~1,9 mn € | ~58,4 tn € | 48 |
| Sport och fritid | 64 | ~1,3 mn € | ~28,5 tn € | 57 |
| Restauranger | 36 | ~1,1 mn € | ~43,2 tn € | 52 |
| Shopping övrigt | 43 | ~1,1 mn € | ~32,9 tn € | 37 |
| Annan logiverksamhet | 34 | ~815,9 tn € | ~38,1 tn € | 31 |
| Hälso- och sjukvård | 17 | ~771,5 tn € | ~44,3 tn € | 23 |
| Elektronikaffärer | 16 | ~734,9 tn € | ~36,4 tn € | 26 |
| Frisörer | 38 | ~706,8 tn € | ~22,4 tn € | 40 |
| Fastigheter | 25 | ~690,0 tn € | ~51,5 tn € | 16 |
| Sport och fritid | 27 | ~547,2 tn € | ~33,9 tn € | 21 |
| Nöjesparker | 19 | ~504,2 tn € | ~28,6 tn € | 22 |
| All mat och dryck | 15 | ~483,2 tn € | ~35,3 tn € | 21 |
| Personliga tjänster | 15 | ~424,0 tn € | ~20,9 tn € | 21 |
| Klädbutiker | 13 | ~335,8 tn € | ~26,6 tn € | 15 |
| Utbildning, annan | 23 | ~310,0 tn € | ~25,8 tn € | 20 |
Uppskattning baserad på starka signaler
Postnummer 21110 - Spanien — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~31,1 tn € | ~27,5 tn € | ~32,0 tn € | ~39,3 tn € | ~39,5 tn € | ~41,9 tn € |
Intäkter modellerade för samma 751 företag samtliga år. Uppskattning baserad på starka signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- Feu Vert — Corrales · ~1,3 mn €
- Mercadona — Aljaraque · ~636,2 tn €
- YOUTEL ¡Conecta con el corazón! — Aljaraque · ~601,8 tn €
- Giahsa — Aljaraque · ~600,5 tn €
Myndighetsstatistik för 21110
Huelva — Andalucía
| Huelva | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 538 789 | 49 128 297 |
| Befolkningstäthet (2024) | 53,9 | 97,2 |
| Medianålder (2025) | 44,7 | 45,8 |
| Livslängd (2024) | 82,9 | 84 |
| Hushållsinkomst per capita (2023) | 14 700 € | 18 300 € |
| BNP per capita (2023) | 24 600 € | 32 600 € |
| Arbetslöshet (2025) | 15,2 % | 10,5 % |
| Sysselsättningsgrad (2025) | 65,8 % | 72,4 % |
Källa: Eurostat
Huelva — Inkomst- och GDP-trend
Hushållsinkomst och GDP per capita per år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hushållsinkomst per capita | 10,7 tn € | 11,2 tn € | 11,4 tn € | 11,7 tn € | 12,2 tn € | 12,7 tn € | 12,6 tn € | 13,2 tn € | 13,7 tn € | 14,7 tn € |
| BNP per capita | 16,2 tn € | 17,2 tn € | 17,9 tn € | 19,3 tn € | 20,4 tn € | 20,3 tn € | 17,8 tn € | 20,1 tn € | 24,1 tn € | 24,6 tn € |
Källa: Eurostat