Lokal ekonomi i Postnummer 15621
Spanien
Postnummer 15621 - Spanien
| Företag | 1 115 |
| Uppskattad total omsättning | ~9,7 mn € |
| Medianomsättning per företag | ~54,2 tn € |
| Uppskattat antal jobb | 262 |
| Uppskattad lönesumma | ~5,4 mn € |
median från 111 av 1 115 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Karta över Postnummer 15621 - Spanien
Interaktiv karta
Hur 15621 står sig
| 15621 | Stad | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Företag | 1 115 | 16 | 11 684 672 |
| Med omsättningsuppskattning | 111 | 0 | 4 105 326 |
| Total omsättning | ~9,7 mn € | — | ~417,7 md € |
| Medelvärde | ~87,1 tn € | — | ~101,8 tn € |
| Median | ~54,2 tn € | — | ~51,1 tn € 1,1× |
| Jobb | 262 | — | 12 097 314 |
| Uppskattad lönesumma | ~5,4 mn € | — | ~261,9 md € |
Multiplikatorerna visar 15621 i förhållande till varje kolumn. median från 111 av 1 115 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Branschuppdelning i Postnummer 15621 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 44 | ~3,1 mn € | ~83,6 tn € | 58 |
| Byggverksamhet | 18 | ~1,6 mn € | ~124,6 tn € | 33 |
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 41 | ~1,2 mn € | ~57,7 tn € | 42 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 13 | ~639,3 tn € | ~33,6 tn € | 20 |
| TILLVERKNING | 9 | ~537,7 tn € | ~88,7 tn € | 12 |
| Vård Och Omsorg; Sociala Tjänster | 4 | — | — | 25 |
| Transport Och Magasinering | 8 | ~470,2 tn € | ~50,2 tn € | 15 |
| Kultur, Nöje Och Fritid | 12 | ~303,8 tn € | ~35,9 tn € | 10 |
| Annan Serviceverksamhet | 11 | ~276,4 tn € | ~42,1 tn € | 10 |
| Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster Och Andra Stödtjänster | 7 | ~263,1 tn € | ~48,4 tn € | 8 |
| Fastighetsverksamhet | 3 | — | — | 4 |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 4 | — | — | 6 |
| Utbildning | 4 | — | — | 7 |
| Finans- Och Försäkringsverksamhet | 5 | — | — | 4 |
| Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske | 1 | — | — | — |
| Vattenförsörjning; Avloppsrening, Avfallshantering Och Sanering | 1 | — | — | — |
| Informations- Och Kommunikationsverksamhet | 1 | — | — | — |
Branschgrupper i Postnummer 15621 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 19 | ~1,6 mn € | ~70,9 tn € | 36 |
| All mat och dryck | 11 | ~834,4 tn € | ~53,1 tn € | 28 |
Uppskattning baserad på starka signaler
Postnummer 15621 - Spanien — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~47,7 tn € | ~45,7 tn € | ~47,6 tn € | ~52,5 tn € | ~59,7 tn € | ~61,5 tn € |
Intäkter modellerade för samma 111 företag samtliga år. Uppskattning baserad på starka signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- Norinver Montajes e Ingeniería S.L. — Cabañas · ~1,0 mn €
- Allforsail — Ferrol · ~310,0 tn €
- PETRONOR Cabanas — Cabañas · ~288,2 tn €
- Residencia de mayores | Laraxe — A Coruña · ~247,1 tn €
- Clínica Veterinaria Cabanas — Cabañas · ~240,7 tn €
Myndighetsstatistik för 15621
A Coruña — Galicia
| A Coruña | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 1 135 623 | 49 128 297 |
| Befolkningstäthet (2024) | 143,4 | 97,2 |
| Medianålder (2025) | 49,7 | 45,8 |
| Livslängd (2024) | 84,2 | 84 |
| Hushållsinkomst per capita (2023) | 17 800 € | 18 300 € |
| BNP per capita (2023) | 29 700 € | 32 600 € |
| Arbetslöshet (2025) | 8,4 % | 10,5 % |
| Sysselsättningsgrad (2025) | 72,5 % | 72,4 % |
Källa: Eurostat
A Coruña — Inkomst- och GDP-trend
Hushållsinkomst och GDP per capita per år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hushållsinkomst per capita | 12,7 tn € | 13,1 tn € | 13,5 tn € | 13,9 tn € | 14,4 tn € | 15,0 tn € | 14,7 tn € | 15,3 tn € | 16,2 tn € | 17,8 tn € |
| BNP per capita | 20,6 tn € | 21,8 tn € | 22,7 tn € | 23,3 tn € | 24,3 tn € | 24,8 tn € | 22,7 tn € | 24,6 tn € | 27,8 tn € | 29,7 tn € |
Källa: Eurostat