Lokal ekonomi i Postnummer 13190
Spanien
Postnummer 13190 - Spanien
| Företag | 277 |
| Uppskattad total omsättning | ~6,0 mn € |
| Medianomsättning per företag | ~37,2 tn € |
| Uppskattat antal jobb | 219 |
| Uppskattad lönesumma | ~4,6 mn € |
median från 133 av 277 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på måttliga signaler
Karta över Postnummer 13190 - Spanien
Interaktiv karta
Hur 13190 står sig
| 13190 | Stad | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Företag | 277 | 16 | 11 684 672 |
| Med omsättningsuppskattning | 133 | 0 | 4 105 326 |
| Total omsättning | ~6,0 mn € | — | ~417,7 md € |
| Medelvärde | ~45,0 tn € | — | ~101,8 tn € |
| Median | ~37,2 tn € | — | ~51,1 tn € 0,7× |
| Jobb | 219 | — | 12 097 314 |
| Uppskattad lönesumma | ~4,6 mn € | — | ~261,9 md € |
Multiplikatorerna visar 13190 i förhållande till varje kolumn. median från 133 av 277 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på måttliga signaler
Branschuppdelning i Postnummer 13190 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 52 | ~2,0 mn € | ~39,5 tn € | 60 |
| Kultur, Nöje Och Fritid | 31 | ~849,3 tn € | ~27,9 tn € | 38 |
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 21 | ~494,2 tn € | ~30,1 tn € | 21 |
| Transport Och Magasinering | 9 | ~382,8 tn € | ~54,6 tn € | 10 |
| Vård Och Omsorg; Sociala Tjänster | 4 | — | — | 14 |
| Annan Serviceverksamhet | 12 | ~302,3 tn € | ~25,1 tn € | 14 |
| Byggverksamhet | 6 | — | — | 7 |
| Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske | 5 | — | — | 7 |
| TILLVERKNING | 7 | — | — | 9 |
| Vattenförsörjning; Avloppsrening, Avfallshantering Och Sanering | 2 | — | — | 6 |
| Fastighetsverksamhet | 4 | — | — | 3 |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 4 | — | — | 4 |
| Informations- Och Kommunikationsverksamhet | 3 | — | — | 3 |
| Finans- Och Försäkringsverksamhet | 2 | — | — | 2 |
| Utbildning | 4 | — | — | 5 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 2 | — | — | 2 |
| Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster Och Andra Stödtjänster | 2 | — | — | — |
Branschgrupper i Postnummer 13190 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 31 | ~1,5 mn € | ~39,1 tn € | 51 |
| Sport och fritid | 15 | ~444,1 tn € | ~28,3 tn € | 23 |
Uppskattning baserad på måttliga signaler
Postnummer 13190 - Spanien — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~30,5 tn € | ~28,6 tn € | ~29,2 tn € | ~34,3 tn € | ~35,2 tn € | ~37,4 tn € |
Intäkter modellerade för samma 133 företag samtliga år. Uppskattning baserad på måttliga signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- Centro de Salud Corral de Calatrava — Corral de Calatrava · ~206,5 tn €
- Productos Arenas S L — Corral de Calatrava · ~171,1 tn €
- Carpintería de Pvc Hermanos Acosta — Corral de Calatrava · ~161,8 tn €
- Estación de Servicio Repsol — Corral de Calatrava · ~151,6 tn €
- Cuchillas Electricidad S.l. — Corral de Calatrava · ~151,3 tn €
Myndighetsstatistik för 13190
Ciudad Real — Castilla-La Mancha
| Ciudad Real | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 494 848 | 49 128 297 |
| Befolkningstäthet (2024) | 25 | 97,2 |
| Medianålder (2025) | 46,6 | 45,8 |
| Livslängd (2024) | 83,9 | 84 |
| Hushållsinkomst per capita (2023) | 15 800 € | 18 300 € |
| BNP per capita (2023) | 25 300 € | 32 600 € |
| Arbetslöshet (2025) | 12,8 % | 10,5 % |
| Sysselsättningsgrad (2025) | 70,3 % | 72,4 % |
Källa: Eurostat
Ciudad Real — Inkomst- och GDP-trend
Hushållsinkomst och GDP per capita per år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hushållsinkomst per capita | 11,3 tn € | 11,8 tn € | 12,2 tn € | 12,7 tn € | 13,0 tn € | 13,6 tn € | 13,5 tn € | 14,1 tn € | 14,9 tn € | 15,8 tn € |
| BNP per capita | 18,1 tn € | 19,7 tn € | 20,4 tn € | 21,4 tn € | 22,0 tn € | 22,3 tn € | 20,7 tn € | 21,3 tn € | 24,9 tn € | 25,3 tn € |
Källa: Eurostat