Lokal ekonomi i Postnummer 09347
Spanien
Postnummer 09347 - Spanien
| Företag | 199 |
| Uppskattad total omsättning | ~2,6 mn € |
| Medianomsättning per företag | ~28,5 tn € |
| Uppskattat antal jobb | 120 |
| Uppskattad lönesumma | ~2,5 mn € |
median från 79 av 199 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på måttliga signaler
Karta över Postnummer 09347 - Spanien
Interaktiv karta
Hur 09347 står sig
| 09347 | Stad | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Företag | 199 | 16 | 11 684 672 |
| Med omsättningsuppskattning | 79 | 0 | 4 105 326 |
| Total omsättning | ~2,6 mn € | — | ~417,7 md € |
| Medelvärde | ~33,1 tn € | — | ~101,8 tn € |
| Median | ~28,5 tn € | — | ~51,1 tn € 0,6× |
| Jobb | 120 | — | 12 097 314 |
| Uppskattad lönesumma | ~2,5 mn € | — | ~261,9 md € |
Multiplikatorerna visar 09347 i förhållande till varje kolumn. median från 79 av 199 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på måttliga signaler
Branschuppdelning i Postnummer 09347 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Kultur, Nöje Och Fritid | 29 | ~768,9 tn € | ~34,3 tn € | 33 |
| Annan Serviceverksamhet | 24 | ~559,3 tn € | ~26,7 tn € | 29 |
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 16 | ~400,9 tn € | ~30,6 tn € | 18 |
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 17 | ~283,2 tn € | ~15,9 tn € | 15 |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 5 | — | — | 8 |
| Transport Och Magasinering | 3 | — | — | 4 |
| Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske | 5 | — | — | 5 |
| Fastighetsverksamhet | 2 | — | — | 3 |
| Vård Och Omsorg; Sociala Tjänster | 1 | — | — | 1 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 8 | — | — | — |
| Finans- Och Försäkringsverksamhet | 1 | — | — | — |
| TILLVERKNING | 1 | — | — | — |
| Informations- Och Kommunikationsverksamhet | 1 | — | — | — |
Branschgrupper i Postnummer 09347 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Sport och fritid | 12 | ~425,0 tn € | ~37,0 tn € | 20 |
| Alla föreningar | 14 | ~424,8 tn € | ~27,6 tn € | 18 |
| Shopping | 11 | ~283,2 tn € | ~15,9 tn € | 15 |
Uppskattning baserad på måttliga signaler
Viktiga kategorier i Postnummer 09347 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Religion | 14 | ~424,8 tn € | ~27,6 tn € | 18 |
Uppskattning baserad på måttliga signaler
Postnummer 09347 - Spanien — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~27,8 tn € | ~25,2 tn € | ~25,4 tn € | ~26,4 tn € | ~29,1 tn € | ~29,4 tn € |
Intäkter modellerade för samma 79 företag samtliga år. Uppskattning baserad på måttliga signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- Territorio Artlanza — Quintanilla del Agua · ~104,7 tn €
- Ayuntamiento De Quintanilla Del Agua — Quintanilla del Agua · ~100,1 tn €
- Hotel Rural Bioclimático - Sabinares Del Arlanza — Puentedura · ~96,6 tn €
- Ayuntamiento de Retuerta — Retuerta · ~81,2 tn €
Myndighetsstatistik för 09347
Burgos — Castilla y León
| Burgos | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 362 663 | 49 128 297 |
| Befolkningstäthet (2024) | 25,3 | 97,2 |
| Medianålder (2025) | 49,4 | 45,8 |
| Livslängd (2024) | 84,8 | 84 |
| Hushållsinkomst per capita (2023) | 18 500 € | 18 300 € |
| BNP per capita (2023) | 31 500 € | 32 600 € |
| Arbetslöshet (2025) | 8,6 % | 10,5 % |
| Sysselsättningsgrad (2025) | 74,3 % | 72,4 % |
Källa: Eurostat
Burgos — Inkomst- och GDP-trend
Hushållsinkomst och GDP per capita per år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hushållsinkomst per capita | 13,3 tn € | 13,8 tn € | 14,2 tn € | 14,6 tn € | 15,2 tn € | 15,8 tn € | 15,7 tn € | 16,2 tn € | 16,9 tn € | 18,5 tn € |
| BNP per capita | 24,7 tn € | 25,6 tn € | 26,6 tn € | 28,1 tn € | 29,4 tn € | 29,8 tn € | 27,0 tn € | 28,8 tn € | 30,1 tn € | 31,5 tn € |
Källa: Eurostat