Lokal ekonomi i Postnummer 08810
Spanien
Postnummer 08810 - Spanien
| Företag | 2 579 |
| Uppskattad total omsättning | ~85,2 mn € |
| Medianomsättning per företag | ~43,1 tn € |
| Uppskattat antal jobb | 2 853 |
| Uppskattad lönesumma | ~56,4 mn € |
median från 1 240 av 2 579 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Karta över Postnummer 08810 - Spanien
Interaktiv karta
Hur 08810 står sig
| 08810 | Stad | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Företag | 2 579 | 16 | 11 684 672 |
| Med omsättningsuppskattning | 1 240 | 0 | 4 105 326 |
| Total omsättning | ~85,2 mn € | — | ~417,7 md € |
| Medelvärde | ~68,7 tn € | — | ~101,8 tn € |
| Median | ~43,1 tn € | — | ~51,1 tn € 0,8× |
| Jobb | 2 853 | — | 12 097 314 |
| Uppskattad lönesumma | ~56,4 mn € | — | ~261,9 md € |
Multiplikatorerna visar 08810 i förhållande till varje kolumn. median från 1 240 av 2 579 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Branschuppdelning i Postnummer 08810 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 420 | ~28,1 mn € | ~51,3 tn € | 723 |
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 261 | ~11,2 mn € | ~45,3 tn € | 469 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 162 | ~5,6 mn € | ~38,1 tn € | 194 |
| Byggverksamhet | 123 | ~5,4 mn € | ~69,0 tn € | 170 |
| Transport Och Magasinering | 57 | ~5,2 mn € | ~62,7 tn € | 118 |
| Vård Och Omsorg; Sociala Tjänster | 97 | ~4,4 mn € | ~37,0 tn € | 167 |
| Kultur, Nöje Och Fritid | 118 | ~3,8 mn € | ~33,6 tn € | 160 |
| Annan Serviceverksamhet | 137 | ~3,5 mn € | ~30,7 tn € | 174 |
| Fastighetsverksamhet | 113 | ~3,4 mn € | ~44,6 tn € | 80 |
| TILLVERKNING | 52 | ~2,5 mn € | ~57,3 tn € | 76 |
| Utbildning | 122 | ~2,5 mn € | ~24,5 tn € | 184 |
| Finans- Och Försäkringsverksamhet | 53 | ~2,0 mn € | ~177,9 tn € | 49 |
| Informations- Och Kommunikationsverksamhet | 30 | ~630,2 tn € | ~27,5 tn € | 27 |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 15 | ~547,8 tn € | ~92,2 tn € | 18 |
| Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster Och Andra Stödtjänster | 41 | ~501,6 tn € | ~30,9 tn € | 21 |
| Vattenförsörjning; Avloppsrening, Avfallshantering Och Sanering | 1 | — | — | 6 |
| Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske | 10 | — | — | 7 |
| Utvinning Av Mineral | 1 | — | — | — |
| Försörjning av el, gas, värme och kyla | 1 | — | — | — |
Branschgrupper i Postnummer 08810 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 234 | ~21,7 mn € | ~45,7 tn € | 592 |
| All mat och dryck | 137 | ~8,7 mn € | ~45,0 tn € | 385 |
| Hälso- och sjukvård | 68 | ~4,3 mn € | ~36,2 tn € | 164 |
| Resor och transport | 17 | ~4,1 mn € | ~65,2 tn € | 78 |
| Fastigheter | 59 | ~3,7 mn € | ~44,3 tn € | 87 |
| Partihandlare | 29 | ~2,9 mn € | ~58,8 tn € | 57 |
| Personliga tjänster | 62 | ~2,8 mn € | ~33,4 tn € | 131 |
| Byggverksamhet | 31 | ~2,7 mn € | ~69,6 tn € | 86 |
| Självgående | 22 | ~2,6 mn € | ~74,6 tn € | 56 |
| Utbildning | 84 | ~2,5 mn € | ~23,2 tn € | 184 |
| Sport och fritid | 47 | ~2,1 mn € | ~37,5 tn € | 100 |
| Resor och transport | 40 | ~2,0 mn € | ~43,6 tn € | 69 |
| Juridik och ekonomi | 16 | ~1,5 mn € | ~94,7 tn € | 42 |
| Byggverksamhet | 20 | ~1,5 mn € | ~62,7 tn € | 51 |
| Företagsadministration | 26 | ~1,4 mn € | ~42,3 tn € | 46 |
| Tjänster inom vetenskap och teknik | 30 | ~852,8 tn € | ~19,0 tn € | 43 |
| Oåtkomlig | 12 | ~708,3 tn € | ~42,7 tn € | 25 |
| Estetiska ämnen | 19 | ~641,6 tn € | ~24,7 tn € | 25 |
| Alla föreningar | 18 | ~610,1 tn € | ~29,3 tn € | 30 |
| Reklam och marknadsföring | 15 | ~605,4 tn € | ~33,2 tn € | 22 |
| Oåtkomlig | 14 | ~436,0 tn € | ~23,1 tn € | 26 |
| Service av datorer och hushållsapparater | 13 | ~433,9 tn € | ~33,6 tn € | 21 |
Uppskattning baserad på starka signaler
Viktiga kategorier i Postnummer 08810 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Restauranger | 153 | ~7,6 mn € | ~53,6 tn € | 329 |
| All mat och dryck | 55 | ~4,2 mn € | ~48,4 tn € | 132 |
| Shopping övrigt | 46 | ~4,1 mn € | ~62,7 tn € | 98 |
| Postkontor | 23 | ~3,9 mn € | ~69,4 tn € | 71 |
| Shopping | 20 | ~2,8 mn € | ~128,8 tn € | 58 |
| Fastigheter | 84 | ~2,7 mn € | ~50,6 tn € | 62 |
| Annan logiverksamhet | 55 | ~2,1 mn € | ~42,3 tn € | 72 |
| Hälso- och sjukvård | 33 | ~2,1 mn € | ~49,9 tn € | 67 |
| Annan byggnation | 25 | ~2,0 mn € | ~113,2 tn € | 58 |
| Järnaffärer | 28 | ~1,8 mn € | ~29,0 tn € | 39 |
| Shopping övrigt | 47 | ~1,7 mn € | ~26,5 tn € | 59 |
| Byggande av hus | 47 | ~1,7 mn € | ~68,1 tn € | 57 |
| Frisörer | 52 | ~1,2 mn € | ~36,0 tn € | 62 |
| Bilverkstäder | 25 | ~1,2 mn € | ~71,0 tn € | 34 |
| Klädbutiker | 31 | ~1,2 mn € | ~28,3 tn € | 48 |
| Hälso- och sjukvård | 38 | ~1,1 mn € | ~19,8 tn € | 53 |
| Restauranger | 43 | ~1,1 mn € | ~31,4 tn € | 57 |
| Elektronikaffärer | 24 | ~1,1 mn € | ~36,6 tn € | 30 |
| Sport och fritid | 26 | ~1,0 mn € | ~41,8 tn € | 45 |
| Personliga tjänster | 32 | ~944,0 tn € | ~27,1 tn € | 44 |
| Revisorer | 12 | ~905,7 tn € | ~79,7 tn € | 25 |
| Företagsadministration | 17 | ~803,2 tn € | ~44,1 tn € | 25 |
| Utbildning, annan | 34 | ~767,2 tn € | ~24,8 tn € | 51 |
| Sport och fritid | 25 | ~708,2 tn € | ~34,0 tn € | 32 |
| Reklam och marknadsföring | 27 | ~678,5 tn € | ~33,2 tn € | 27 |
| Fastigheter | 29 | ~640,1 tn € | ~36,7 tn € | 18 |
| Tekniska byggtjänster | 20 | ~512,0 tn € | ~38,2 tn € | 19 |
| Estetiska ämnen | 28 | ~490,8 tn € | ~22,8 tn € | 20 |
| Andra föreningar | 14 | ~482,6 tn € | ~37,8 tn € | 23 |
| Idrottsundervisning | 26 | ~451,8 tn € | ~18,4 tn € | 32 |
| Företagsadministration | 19 | ~419,8 tn € | ~40,9 tn € | 15 |
| Muséer | 15 | ~386,4 tn € | ~23,2 tn € | 23 |
| Specialiserad formgivning | 22 | ~327,8 tn € | ~17,7 tn € | 19 |
| Musik-, dans- och övrig kulturell utbildning | 21 | ~265,9 tn € | ~18,8 tn € | 27 |
| Foto | 19 | ~233,8 tn € | ~16,9 tn € | 15 |
Uppskattning baserad på starka signaler
Postnummer 08810 - Spanien — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~36,0 tn € | ~32,5 tn € | ~34,9 tn € | ~38,4 tn € | ~41,8 tn € | ~44,5 tn € |
Intäkter modellerade för samma 1 240 företag samtliga år. Uppskattning baserad på starka signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- Red Paralela BCN SL — Sant Pere de Ribes · ~1,8 mn €
- Oficina de Correos — Sant Pere de Ribes · ~1,3 mn €
- OPTIMUS - Ferreteria Aleix — Sant Pere de Ribes · ~783,8 tn €
- Repsol — Sant Pere de Ribes · ~782,1 tn €
- Ametller Origen — Sant Pere de Ribes · ~678,3 tn €
Myndighetsstatistik för 08810
Barcelona — Cataluña
| Barcelona | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 5 959 941 | 49 128 297 |
| Befolkningstäthet (2024) | 767,2 | 97,2 |
| Medianålder (2025) | 44,4 | 45,8 |
| Livslängd (2024) | 84,3 | 84 |
| Hushållsinkomst per capita (2023) | 19 900 € | 18 300 € |
| BNP per capita (2023) | 35 900 € | 32 600 € |
| Arbetslöshet (2025) | 8,4 % | 10,5 % |
| Sysselsättningsgrad (2025) | 76,4 % | 72,4 % |
Källa: Eurostat
Barcelona — Inkomst- och GDP-trend
Hushållsinkomst och GDP per capita per år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hushållsinkomst per capita | 15,6 tn € | 16,3 tn € | 16,6 tn € | 16,9 tn € | 17,1 tn € | 17,8 tn € | 17,0 tn € | 17,9 tn € | 18,3 tn € | 19,9 tn € |
| BNP per capita | 26,6 tn € | 27,8 tn € | 28,9 tn € | 30,2 tn € | 31,1 tn € | 31,9 tn € | 28,4 tn € | 30,6 tn € | 33,3 tn € | 35,9 tn € |
Källa: Eurostat