Lokal ekonomi i Postnummer 08508
Spanien
Postnummer 08508 - Spanien
| Företag | 534 |
| Uppskattad total omsättning | ~17,4 mn € |
| Medianomsättning per företag | ~44,0 tn € |
| Uppskattat antal jobb | 517 |
| Uppskattad lönesumma | ~12,2 mn € |
median från 231 av 534 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på måttliga signaler
Karta över Postnummer 08508 - Spanien
Interaktiv karta
Hur 08508 står sig
| 08508 | Stad | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Företag | 534 | 16 | 11 684 672 |
| Med omsättningsuppskattning | 231 | 0 | 4 105 326 |
| Total omsättning | ~17,4 mn € | — | ~417,7 md € |
| Medelvärde | ~75,5 tn € | — | ~101,8 tn € |
| Median | ~44,0 tn € | — | ~51,1 tn € 0,9× |
| Jobb | 517 | — | 12 097 314 |
| Uppskattad lönesumma | ~12,2 mn € | — | ~261,9 md € |
Multiplikatorerna visar 08508 i förhållande till varje kolumn. median från 231 av 534 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på måttliga signaler
Branschuppdelning i Postnummer 08508 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 81 | ~4,8 mn € | ~50,9 tn € | 105 |
| Transport Och Magasinering | 23 | ~2,5 mn € | ~87,3 tn € | 66 |
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 30 | ~1,6 mn € | ~48,9 tn € | 55 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 21 | ~1,5 mn € | ~38,9 tn € | 43 |
| TILLVERKNING | 23 | ~1,3 mn € | ~75,1 tn € | 40 |
| Kultur, Nöje Och Fritid | 42 | ~954,5 tn € | ~27,2 tn € | 48 |
| Byggverksamhet | 19 | ~930,6 tn € | ~88,8 tn € | 25 |
| Annan Serviceverksamhet | 31 | ~633,2 tn € | ~26,7 tn € | 28 |
| Utvinning Av Mineral | 2 | — | — | 8 |
| Utbildning | 20 | ~505,8 tn € | ~33,0 tn € | 27 |
| Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster Och Andra Stödtjänster | 6 | ~216,9 tn € | ~37,3 tn € | 9 |
| Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske | 12 | — | — | 5 |
| Vattenförsörjning; Avloppsrening, Avfallshantering Och Sanering | 2 | — | — | 7 |
| Informations- Och Kommunikationsverksamhet | 5 | — | — | 5 |
| Fastighetsverksamhet | 8 | — | — | 1 |
| Vård Och Omsorg; Sociala Tjänster | 5 | — | — | 6 |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 1 | — | — | 2 |
| Finans- Och Försäkringsverksamhet | 4 | — | — | 1 |
Branschgrupper i Postnummer 08508 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 33 | ~2,3 mn € | ~47,9 tn € | 64 |
| All mat och dryck | 14 | ~1,2 mn € | ~57,8 tn € | 40 |
| Sport och fritid | 18 | ~616,3 tn € | ~32,1 tn € | 32 |
| Utbildning | 12 | ~527,4 tn € | ~32,9 tn € | 28 |
| Oåtkomlig | 10 | ~190,0 tn € | ~19,1 tn € | 11 |
Uppskattning baserad på måttliga signaler
Viktiga kategorier i Postnummer 08508 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Restauranger | 14 | ~923,8 tn € | ~54,6 tn € | 31 |
Uppskattning baserad på måttliga signaler
Postnummer 08508 - Spanien — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~36,6 tn € | ~31,7 tn € | ~34,9 tn € | ~37,2 tn € | ~39,9 tn € | ~43,0 tn € |
Intäkter modellerade för samma 231 företag samtliga år. Uppskattning baserad på måttliga signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- Oficina de Correos — Barcelona · ~726,8 tn €
- Fredist S.L. — Les · ~638,9 tn €
- Aquarius Cosmetic SLU — Les · ~596,1 tn €
- Sahivo, S.A. — Les · ~481,4 tn €
- Embotits Monells — Les · ~424,3 tn €
Myndighetsstatistik för 08508
Barcelona — Cataluña
| Barcelona | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 5 959 941 | 49 128 297 |
| Befolkningstäthet (2024) | 767,2 | 97,2 |
| Medianålder (2025) | 44,4 | 45,8 |
| Livslängd (2024) | 84,3 | 84 |
| Hushållsinkomst per capita (2023) | 19 900 € | 18 300 € |
| BNP per capita (2023) | 35 900 € | 32 600 € |
| Arbetslöshet (2025) | 8,4 % | 10,5 % |
| Sysselsättningsgrad (2025) | 76,4 % | 72,4 % |
Källa: Eurostat
Barcelona — Inkomst- och GDP-trend
Hushållsinkomst och GDP per capita per år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hushållsinkomst per capita | 15,6 tn € | 16,3 tn € | 16,6 tn € | 16,9 tn € | 17,1 tn € | 17,8 tn € | 17,0 tn € | 17,9 tn € | 18,3 tn € | 19,9 tn € |
| BNP per capita | 26,6 tn € | 27,8 tn € | 28,9 tn € | 30,2 tn € | 31,1 tn € | 31,9 tn € | 28,4 tn € | 30,6 tn € | 33,3 tn € | 35,9 tn € |
Källa: Eurostat