Lokal ekonomi i Postnummer 08262
Spanien
Postnummer 08262 - Spanien
| Företag | 267 |
| Uppskattad total omsättning | ~13,3 mn € |
| Medianomsättning per företag | ~57,4 tn € |
| Uppskattat antal jobb | 408 |
| Uppskattad lönesumma | ~9,3 mn € |
median från 151 av 267 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Karta över Postnummer 08262 - Spanien
Interaktiv karta
Hur 08262 står sig
| 08262 | Stad | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Företag | 267 | 16 | 11 684 672 |
| Med omsättningsuppskattning | 151 | 0 | 4 105 326 |
| Total omsättning | ~13,3 mn € | — | ~417,7 md € |
| Medelvärde | ~88,4 tn € | — | ~101,8 tn € |
| Median | ~57,4 tn € | — | ~51,1 tn € 1,1× |
| Jobb | 408 | — | 12 097 314 |
| Uppskattad lönesumma | ~9,3 mn € | — | ~261,9 md € |
Multiplikatorerna visar 08262 i förhållande till varje kolumn. median från 151 av 267 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Branschuppdelning i Postnummer 08262 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 43 | ~3,4 mn € | ~69,8 tn € | 92 |
| Transport Och Magasinering | 13 | ~2,0 mn € | ~184,2 tn € | 46 |
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 17 | ~1,4 mn € | ~60,5 tn € | 47 |
| Byggverksamhet | 27 | ~1,2 mn € | ~70,1 tn € | 32 |
| TILLVERKNING | 13 | ~1,1 mn € | ~56,3 tn € | 35 |
| Kultur, Nöje Och Fritid | 21 | ~846,6 tn € | ~34,6 tn € | 36 |
| Vård Och Omsorg; Sociala Tjänster | 6 | ~641,6 tn € | ~76,7 tn € | 20 |
| Annan Serviceverksamhet | 14 | ~639,8 tn € | ~28,4 tn € | 25 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 9 | ~430,9 tn € | ~63,3 tn € | 14 |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 4 | — | — | 9 |
| Utbildning | 7 | ~215,5 tn € | ~25,4 tn € | 13 |
| Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske | 3 | — | — | 5 |
| Vattenförsörjning; Avloppsrening, Avfallshantering Och Sanering | 1 | — | — | 4 |
| Informations- Och Kommunikationsverksamhet | 3 | — | — | 1 |
| Finans- Och Försäkringsverksamhet | 4 | — | — | 2 |
| Fastighetsverksamhet | 1 | — | — | 1 |
| Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster Och Andra Stödtjänster | 2 | — | — | — |
Branschgrupper i Postnummer 08262 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 20 | ~1,7 mn € | ~50,1 tn € | 51 |
| All mat och dryck | 12 | ~1,5 mn € | ~64,6 tn € | 49 |
| Byggverksamhet | 10 | ~977,2 tn € | ~81,7 tn € | 25 |
Uppskattning baserad på starka signaler
Postnummer 08262 - Spanien — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~41,4 tn € | ~37,7 tn € | ~39,6 tn € | ~42,3 tn € | ~47,0 tn € | ~49,0 tn € |
Intäkter modellerade för samma 151 företag samtliga år. Uppskattning baserad på starka signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- Nutriset S.L. — Calles · ~485,9 tn €
- Envialia — Barcelona · ~376,0 tn €
- Oficina Rural de Correos — Calles · ~340,9 tn €
- CAP Callús — Calles · ~325,5 tn €
- Bar Restaurant Xavi — Calles · ~320,5 tn €
Myndighetsstatistik för 08262
Barcelona — Cataluña
| Barcelona | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 5 959 941 | 49 128 297 |
| Befolkningstäthet (2024) | 767,2 | 97,2 |
| Medianålder (2025) | 44,4 | 45,8 |
| Livslängd (2024) | 84,3 | 84 |
| Hushållsinkomst per capita (2023) | 19 900 € | 18 300 € |
| BNP per capita (2023) | 35 900 € | 32 600 € |
| Arbetslöshet (2025) | 8,4 % | 10,5 % |
| Sysselsättningsgrad (2025) | 76,4 % | 72,4 % |
Källa: Eurostat
Barcelona — Inkomst- och GDP-trend
Hushållsinkomst och GDP per capita per år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hushållsinkomst per capita | 15,6 tn € | 16,3 tn € | 16,6 tn € | 16,9 tn € | 17,1 tn € | 17,8 tn € | 17,0 tn € | 17,9 tn € | 18,3 tn € | 19,9 tn € |
| BNP per capita | 26,6 tn € | 27,8 tn € | 28,9 tn € | 30,2 tn € | 31,1 tn € | 31,9 tn € | 28,4 tn € | 30,6 tn € | 33,3 tn € | 35,9 tn € |
Källa: Eurostat