Lokal ekonomi i Postnummer 08207
Spanien
Postnummer 08207 - Spanien
| Företag | 3 026 |
| Uppskattad total omsättning | ~119,6 mn € |
| Medianomsättning per företag | ~47,3 tn € |
| Uppskattat antal jobb | 4 048 |
| Uppskattad lönesumma | ~80,9 mn € |
median från 1 631 av 3 026 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Karta över Postnummer 08207 - Spanien
Interaktiv karta
Hur 08207 står sig
| 08207 | Stad | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Företag | 3 026 | 16 | 11 684 672 |
| Med omsättningsuppskattning | 1 631 | 0 | 4 105 326 |
| Total omsättning | ~119,6 mn € | — | ~417,7 md € |
| Medelvärde | ~73,3 tn € | — | ~101,8 tn € |
| Median | ~47,3 tn € | — | ~51,1 tn € 0,9× |
| Jobb | 4 048 | — | 12 097 314 |
| Uppskattad lönesumma | ~80,9 mn € | — | ~261,9 md € |
Multiplikatorerna visar 08207 i förhållande till varje kolumn. median från 1 631 av 3 026 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på starka signaler
Branschuppdelning i Postnummer 08207 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 796 | ~52,2 mn € | ~59,7 tn € | 1 413 |
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 277 | ~11,0 mn € | ~43,7 tn € | 507 |
| Annan Serviceverksamhet | 296 | ~6,8 mn € | ~28,7 tn € | 368 |
| Byggverksamhet | 120 | ~6,3 mn € | ~70,1 tn € | 184 |
| Vård Och Omsorg; Sociala Tjänster | 88 | ~5,4 mn € | ~42,4 tn € | 203 |
| Kultur, Nöje Och Fritid | 131 | ~5,2 mn € | ~34,0 tn € | 183 |
| Transport Och Magasinering | 113 | ~4,8 mn € | ~44,8 tn € | 169 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 121 | ~4,6 mn € | ~40,8 tn € | 168 |
| Finans- Och Försäkringsverksamhet | 71 | ~4,1 mn € | ~163,6 tn € | 103 |
| TILLVERKNING | 52 | ~2,1 mn € | ~54,2 tn € | 78 |
| Utbildning | 86 | ~1,9 mn € | ~32,9 tn € | 147 |
| Fastighetsverksamhet | 49 | ~1,9 mn € | ~61,9 tn € | 38 |
| Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster Och Andra Stödtjänster | 37 | ~1,7 mn € | ~72,2 tn € | 58 |
| Vattenförsörjning; Avloppsrening, Avfallshantering Och Sanering | 6 | — | — | 12 |
| Informations- Och Kommunikationsverksamhet | 27 | ~707,3 tn € | ~30,1 tn € | 28 |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 11 | ~690,4 tn € | ~70,2 tn € | 25 |
| Försörjning av el, gas, värme och kyla | 2 | — | — | 8 |
| Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske | 3 | — | — | 6 |
Branschgrupper i Postnummer 08207 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 471 | ~44,9 mn € | ~60,1 tn € | 1 216 |
| All mat och dryck | 190 | ~11,3 mn € | ~43,6 tn € | 512 |
| Personliga tjänster | 146 | ~5,2 mn € | ~28,2 tn € | 298 |
| Hälso- och sjukvård | 59 | ~3,9 mn € | ~36,8 tn € | 156 |
| Byggverksamhet | 44 | ~3,5 mn € | ~67,5 tn € | 105 |
| Resor och transport | 28 | ~2,9 mn € | ~52,9 tn € | 108 |
| Sport och fritid | 62 | ~2,7 mn € | ~34,6 tn € | 130 |
| Självgående | 48 | ~2,7 mn € | ~46,0 tn € | 91 |
| Partihandlare | 20 | ~2,3 mn € | ~86,2 tn € | 58 |
| Juridik och ekonomi | 11 | ~2,1 mn € | ~47,1 tn € | 45 |
| Byggverksamhet | 27 | ~2,0 mn € | ~74,6 tn € | 67 |
| Utbildning | 56 | ~2,0 mn € | ~32,6 tn € | 151 |
| Företagsadministration | 21 | ~2,0 mn € | ~58,5 tn € | 66 |
| Fastigheter | 24 | ~1,9 mn € | ~61,9 tn € | 38 |
| Resor och transport | 29 | ~1,5 mn € | ~36,6 tn € | 49 |
| Juridik och ekonomi | 19 | ~1,3 mn € | ~53,5 tn € | 43 |
| Tillverkning av mineraler och metaller | 14 | ~856,9 tn € | ~54,2 tn € | 36 |
| Alla föreningar | 24 | ~711,5 tn € | ~23,6 tn € | 44 |
| Service av datorer och hushållsapparater | 14 | ~575,5 tn € | ~33,1 tn € | 28 |
| Tjänster inom vetenskap och teknik | 18 | ~574,0 tn € | ~25,9 tn € | 29 |
| Estetiska ämnen | 15 | ~488,7 tn € | ~27,3 tn € | 18 |
Uppskattning baserad på starka signaler
Viktiga kategorier i Postnummer 08207 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Shopping övrigt | 101 | ~10,1 mn € | ~89,1 tn € | 234 |
| All mat och dryck | 135 | ~8,3 mn € | ~53,9 tn € | 292 |
| Restauranger | 144 | ~6,8 mn € | ~48,7 tn € | 292 |
| Klädbutiker | 92 | ~4,5 mn € | ~46,0 tn € | 140 |
| Shopping | 40 | ~4,1 mn € | ~129,8 tn € | 108 |
| Restauranger | 120 | ~3,8 mn € | ~40,1 tn € | 202 |
| Järnaffärer | 59 | ~3,8 mn € | ~97,6 tn € | 83 |
| Shopping övrigt | 60 | ~3,5 mn € | ~53,4 tn € | 98 |
| Frisörer | 182 | ~3,5 mn € | ~26,3 tn € | 209 |
| Elektronikaffärer | 37 | ~3,0 mn € | ~65,9 tn € | 60 |
| Hälso- och sjukvård | 44 | ~2,9 mn € | ~51,6 tn € | 102 |
| Andra finansiella tjänster | 55 | ~2,4 mn € | ~105,4 tn € | 55 |
| Postkontor | 40 | ~2,4 mn € | ~59,8 tn € | 81 |
| Järnaffärer | 26 | ~2,3 mn € | ~59,0 tn € | 51 |
| Bilverkstäder | 60 | ~2,2 mn € | ~45,6 tn € | 73 |
| Annan byggnation | 37 | ~2,1 mn € | ~70,3 tn € | 60 |
| Byggande av hus | 42 | ~1,9 mn € | ~71,8 tn € | 62 |
| Fastigheter | 45 | ~1,8 mn € | ~61,9 tn € | 37 |
| Hälso- och sjukvård | 34 | ~1,5 mn € | ~32,9 tn € | 63 |
| Företagsadministration | 12 | ~1,4 mn € | ~60,2 tn € | 42 |
| Sport och fritid | 49 | ~1,3 mn € | ~33,4 tn € | 61 |
| Elinstallationer | 23 | ~1,3 mn € | ~49,0 tn € | 33 |
| Sport och fritid | 30 | ~881,6 tn € | ~60,0 tn € | 40 |
| Personliga tjänster | 40 | ~797,6 tn € | ~31,3 tn € | 41 |
| Advokater och juridik | 19 | ~757,7 tn € | ~53,5 tn € | 25 |
| Andra transporttjänster | 15 | ~742,4 tn € | ~42,3 tn € | 22 |
| Företagsadministration | 19 | ~589,5 tn € | ~42,0 tn € | 24 |
| Bussar och tåg | 29 | ~581,2 tn € | ~38,6 tn € | 17 |
| Idrottsklubbar | 15 | ~526,5 tn € | ~35,9 tn € | 27 |
| Estetiska ämnen | 21 | ~492,1 tn € | ~27,3 tn € | 19 |
| Buteljerat vatten och andra drycker | 13 | ~491,0 tn € | ~36,2 tn € | 16 |
| Gymnasial utbildning | 16 | ~448,2 tn € | ~35,5 tn € | 48 |
| Specialiserad formgivning | 19 | ~444,0 tn € | ~25,7 tn € | 23 |
| Utbildning, annan | 21 | ~435,5 tn € | ~37,0 tn € | 25 |
| Religion | 20 | ~295,0 tn € | ~15,4 tn € | 22 |
| Musik-, dans- och övrig kulturell utbildning | 10 | ~268,5 tn € | ~27,7 tn € | 23 |
Uppskattning baserad på starka signaler
Postnummer 08207 - Spanien — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~37,9 tn € | ~34,0 tn € | ~36,6 tn € | ~40,2 tn € | ~44,0 tn € | ~46,9 tn € |
Intäkter modellerade för samma 1 631 företag samtliga år. Uppskattning baserad på starka signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- Lotería Sabadell 5 S L — Sabadell · ~971,3 tn €
- Oficina de Correos — Sabadell · ~942,8 tn €
- Mercadona — Sabadell · ~882,6 tn €
- bonArea — Sabadell · ~836,9 tn €
- Botiga Orange — Sabadell · ~824,8 tn €
Myndighetsstatistik för 08207
Barcelona — Cataluña
| Barcelona | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 5 959 941 | 49 128 297 |
| Befolkningstäthet (2024) | 767,2 | 97,2 |
| Medianålder (2025) | 44,4 | 45,8 |
| Livslängd (2024) | 84,3 | 84 |
| Hushållsinkomst per capita (2023) | 19 900 € | 18 300 € |
| BNP per capita (2023) | 35 900 € | 32 600 € |
| Arbetslöshet (2025) | 8,4 % | 10,5 % |
| Sysselsättningsgrad (2025) | 76,4 % | 72,4 % |
Källa: Eurostat
Barcelona — Inkomst- och GDP-trend
Hushållsinkomst och GDP per capita per år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hushållsinkomst per capita | 15,6 tn € | 16,3 tn € | 16,6 tn € | 16,9 tn € | 17,1 tn € | 17,8 tn € | 17,0 tn € | 17,9 tn € | 18,3 tn € | 19,9 tn € |
| BNP per capita | 26,6 tn € | 27,8 tn € | 28,9 tn € | 30,2 tn € | 31,1 tn € | 31,9 tn € | 28,4 tn € | 30,6 tn € | 33,3 tn € | 35,9 tn € |
Källa: Eurostat