Lokal ekonomi i Postnummer 07813
Spanien
Postnummer 07813 - Spanien
| Företag | 337 |
| Uppskattad total omsättning | ~12,7 mn € |
| Medianomsättning per företag | ~42,8 tn € |
| Uppskattat antal jobb | 413 |
| Uppskattad lönesumma | ~8,7 mn € |
median från 187 av 337 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på måttliga signaler
Karta över Postnummer 07813 - Spanien
Interaktiv karta
Hur 07813 står sig
| 07813 | Stad | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Företag | 337 | 16 | 11 684 672 |
| Med omsättningsuppskattning | 187 | 0 | 4 105 326 |
| Total omsättning | ~12,7 mn € | — | ~417,7 md € |
| Medelvärde | ~67,8 tn € | — | ~101,8 tn € |
| Median | ~42,8 tn € | — | ~51,1 tn € 0,8× |
| Jobb | 413 | — | 12 097 314 |
| Uppskattad lönesumma | ~8,7 mn € | — | ~261,9 md € |
Multiplikatorerna visar 07813 i förhållande till varje kolumn. median från 187 av 337 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på måttliga signaler
Branschuppdelning i Postnummer 07813 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 59 | ~3,8 mn € | ~47,1 tn € | 94 |
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 37 | ~1,8 mn € | ~38,3 tn € | 62 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 22 | ~1,6 mn € | ~53,4 tn € | 52 |
| Byggverksamhet | 28 | ~1,2 mn € | ~71,4 tn € | 37 |
| Transport Och Magasinering | 17 | ~844,0 tn € | ~71,9 tn € | 29 |
| Annan Serviceverksamhet | 18 | ~677,5 tn € | ~38,1 tn € | 35 |
| TILLVERKNING | 12 | ~633,2 tn € | ~63,1 tn € | 18 |
| Kultur, Nöje Och Fritid | 20 | ~521,4 tn € | ~30,5 tn € | 22 |
| Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster Och Andra Stödtjänster | 13 | ~363,4 tn € | ~37,9 tn € | 15 |
| Utbildning | 9 | ~248,6 tn € | ~21,4 tn € | 12 |
| Vård Och Omsorg; Sociala Tjänster | 3 | — | — | 4 |
| Fastighetsverksamhet | 8 | ~132,6 tn € | ~18,4 tn € | 4 |
| Försörjning av el, gas, värme och kyla | 1 | — | — | 2 |
| Informations- Och Kommunikationsverksamhet | 4 | — | — | 5 |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 3 | — | — | — |
| Finans- Och Försäkringsverksamhet | 9 | — | — | — |
Branschgrupper i Postnummer 07813 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 28 | ~2,6 mn € | ~38,6 tn € | 68 |
| All mat och dryck | 13 | ~1,2 mn € | ~38,3 tn € | 44 |
| Resor och transport | 11 | ~553,1 tn € | ~42,1 tn € | 17 |
| Personliga tjänster | 10 | ~536,1 tn € | ~50,9 tn € | 28 |
| Sport och fritid | 13 | ~356,1 tn € | ~30,2 tn € | 18 |
Uppskattning baserad på måttliga signaler
Viktiga kategorier i Postnummer 07813 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Restauranger | 17 | ~858,0 tn € | ~34,2 tn € | 33 |
| Annan logiverksamhet | 17 | ~553,1 tn € | ~42,1 tn € | 17 |
Uppskattning baserad på måttliga signaler
Postnummer 07813 - Spanien — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~30,3 tn € | ~24,0 tn € | ~30,1 tn € | ~37,7 tn € | ~39,9 tn € | ~42,5 tn € |
Intäkter modellerade för samma 187 företag samtliga år. Uppskattning baserad på måttliga signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- Decathlon Ibiza — Valls · ~426,9 tn €
- Catering S'Olivera — Ibiza (stad) · ~336,7 tn €
- Es Camí Vell — Valls · ~314,9 tn €
- Farmacia Torres Riera — Valls · ~304,8 tn €
- Clínica Veterinaria Puig Den Valls — Valls · ~287,5 tn €
Myndighetsstatistik för 07813
Eivissa y Formentera — Illes Balears
| Eivissa y Formentera | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 175 955 | 49 128 297 |
| Befolkningstäthet (2024) | 269,2 | 97,2 |
| Medianålder (2025) | 41,9 | 45,8 |
| Livslängd (2024) | 83,5 | 84 |
| Hushållsinkomst per capita (2023) | 19 100 € | 18 300 € |
| BNP per capita (2023) | 32 800 € | 32 600 € |
| Arbetslöshet (2025) | 8,8 % | 10,5 % |
| Sysselsättningsgrad (2025) | 75,5 % | 72,4 % |
Källa: Eurostat
Eivissa y Formentera — Inkomst- och GDP-trend
Hushållsinkomst och GDP per capita per år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hushållsinkomst per capita | 13,9 tn € | 14,7 tn € | 15,3 tn € | 15,5 tn € | 16,0 tn € | 16,7 tn € | 14,8 tn € | 15,9 tn € | 17,3 tn € | 19,1 tn € |
| BNP per capita | 22,4 tn € | 23,7 tn € | 25,0 tn € | 26,0 tn € | 27,1 tn € | 27,7 tn € | 19,1 tn € | 23,3 tn € | 29,6 tn € | 32,8 tn € |
Källa: Eurostat