Lokal ekonomi i Postnummer 07530
Spanien
Postnummer 07530 - Spanien
| Företag | 705 |
| Uppskattad total omsättning | ~19,8 mn € |
| Medianomsättning per företag | ~37,1 tn € |
| Uppskattat antal jobb | 645 |
| Uppskattad lönesumma | ~13,3 mn € |
median från 339 av 705 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på måttliga signaler
Karta över Postnummer 07530 - Spanien
Interaktiv karta
Hur 07530 står sig
| 07530 | Stad | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Företag | 705 | 16 | 11 684 672 |
| Med omsättningsuppskattning | 339 | 0 | 4 105 326 |
| Total omsättning | ~19,8 mn € | — | ~417,7 md € |
| Medelvärde | ~58,5 tn € | — | ~101,8 tn € |
| Median | ~37,1 tn € | — | ~51,1 tn € 0,7× |
| Jobb | 645 | — | 12 097 314 |
| Uppskattad lönesumma | ~13,3 mn € | — | ~261,9 md € |
Multiplikatorerna visar 07530 i förhållande till varje kolumn. median från 339 av 705 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på måttliga signaler
Branschuppdelning i Postnummer 07530 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 93 | ~5,1 mn € | ~48,4 tn € | 132 |
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 160 | ~5,0 mn € | ~30,6 tn € | 190 |
| Byggverksamhet | 28 | ~1,3 mn € | ~56,2 tn € | 41 |
| Transport Och Magasinering | 16 | ~1,0 mn € | ~76,3 tn € | 24 |
| Vård Och Omsorg; Sociala Tjänster | 16 | ~991,9 tn € | ~43,3 tn € | 37 |
| Fastighetsverksamhet | 40 | ~927,3 tn € | ~30,0 tn € | 22 |
| Kultur, Nöje Och Fritid | 30 | ~865,2 tn € | ~30,6 tn € | 34 |
| Annan Serviceverksamhet | 36 | ~803,3 tn € | ~27,8 tn € | 32 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 26 | ~789,0 tn € | ~43,9 tn € | 29 |
| Finans- Och Försäkringsverksamhet | 12 | — | — | 13 |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 5 | — | — | 22 |
| TILLVERKNING | 9 | ~317,3 tn € | ~48,1 tn € | 9 |
| Vattenförsörjning; Avloppsrening, Avfallshantering Och Sanering | 2 | — | — | 4 |
| Utbildning | 15 | ~279,9 tn € | ~31,5 tn € | 12 |
| Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster Och Andra Stödtjänster | 9 | — | — | 7 |
| Försörjning av el, gas, värme och kyla | 1 | — | — | 1 |
| Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske | 4 | — | — | 1 |
| Informations- Och Kommunikationsverksamhet | 1 | — | — | — |
Branschgrupper i Postnummer 07530 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 51 | ~4,5 mn € | ~48,4 tn € | 113 |
| Resor och transport | 68 | ~3,0 mn € | ~28,0 tn € | 114 |
| All mat och dryck | 29 | ~2,1 mn € | ~46,9 tn € | 76 |
| Fastigheter | 31 | ~1,1 mn € | ~30,1 tn € | 26 |
| Personliga tjänster | 19 | ~665,4 tn € | ~29,3 tn € | 26 |
| Hälso- och sjukvård | 10 | ~643,3 tn € | ~39,0 tn € | 25 |
| Byggverksamhet | 10 | ~610,8 tn € | ~54,3 tn € | 21 |
| Sport och fritid | 11 | ~462,5 tn € | ~33,4 tn € | 17 |
Uppskattning baserad på måttliga signaler
Viktiga kategorier i Postnummer 07530 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Annan logiverksamhet | 112 | ~2,9 mn € | ~27,8 tn € | 109 |
| Restauranger | 34 | ~1,8 mn € | ~50,9 tn € | 61 |
| Shopping övrigt | 12 | ~724,2 tn € | ~41,8 tn € | 17 |
| Fastigheter | 26 | ~637,6 tn € | ~30,1 tn € | 14 |
| Byggande av hus | 17 | ~610,8 tn € | ~54,3 tn € | 21 |
| Frisörer | 16 | ~374,9 tn € | ~29,7 tn € | 16 |
Uppskattning baserad på måttliga signaler
Postnummer 07530 - Spanien — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~30,3 tn € | ~24,4 tn € | ~28,0 tn € | ~34,5 tn € | ~37,5 tn € | ~39,7 tn € |
Intäkter modellerade för samma 339 företag samtliga år. Uppskattning baserad på måttliga signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- Mercadona — Sant Llorenç des Cardassar · ~574,8 tn €
- Santandreu Sureda S.L. — Sant Llorenç des Cardassar · ~405,7 tn €
- Hotel Son Trobat — Sant Llorenç des Cardassar · ~364,2 tn €
- Oficina Rural de Correos — Sant Llorenç des Cardassar · ~337,7 tn €
- McDonald‘s — Sant Llorenç des Cardassar · ~309,9 tn €
Myndighetsstatistik för 07530
Mallorca — Illes Balears
| Mallorca | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 971 068 | 49 128 297 |
| Befolkningstäthet (2024) | 265,5 | 97,2 |
| Medianålder (2025) | 43,2 | 45,8 |
| Livslängd (2024) | 83,5 | 84 |
| Hushållsinkomst per capita (2023) | 19 100 € | 18 300 € |
| BNP per capita (2023) | 35 100 € | 32 600 € |
| Arbetslöshet (2025) | 8,8 % | 10,5 % |
| Sysselsättningsgrad (2025) | 75,5 % | 72,4 % |
Källa: Eurostat
Mallorca — Inkomst- och GDP-trend
Hushållsinkomst och GDP per capita per år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hushållsinkomst per capita | 13,9 tn € | 14,7 tn € | 15,3 tn € | 15,5 tn € | 16,0 tn € | 16,7 tn € | 14,8 tn € | 15,9 tn € | 17,3 tn € | 19,1 tn € |
| BNP per capita | 25,4 tn € | 26,7 tn € | 27,9 tn € | 29,0 tn € | 30,0 tn € | 30,6 tn € | 23,8 tn € | 26,9 tn € | 32,1 tn € | 35,1 tn € |
Källa: Eurostat