Lokal ekonomi i Postnummer 07529
Spanien
Postnummer 07529 - Spanien
| Företag | 159 |
| Uppskattad total omsättning | ~4,4 mn € |
| Medianomsättning per företag | ~32,7 tn € |
| Uppskattat antal jobb | 136 |
| Uppskattad lönesumma | ~2,9 mn € |
median från 86 av 159 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på måttliga signaler
Karta över Postnummer 07529 - Spanien
Interaktiv karta
Hur 07529 står sig
| 07529 | Stad | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Företag | 159 | 16 | 11 684 672 |
| Med omsättningsuppskattning | 86 | 0 | 4 105 326 |
| Total omsättning | ~4,4 mn € | — | ~417,7 md € |
| Medelvärde | ~50,7 tn € | — | ~101,8 tn € |
| Median | ~32,7 tn € | — | ~51,1 tn € 0,6× |
| Jobb | 136 | — | 12 097 314 |
| Uppskattad lönesumma | ~2,9 mn € | — | ~261,9 md € |
Multiplikatorerna visar 07529 i förhållande till varje kolumn. median från 86 av 159 företag med uppskattningar Uppskattning baserad på måttliga signaler
Branschuppdelning i Postnummer 07529 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Hotell- Och Restaurangverksamhet | 43 | ~1,3 mn € | ~30,2 tn € | 47 |
| Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar | 11 | ~1,2 mn € | ~62,2 tn € | 19 |
| Vård Och Omsorg; Sociala Tjänster | 4 | — | — | 11 |
| Verksamhet Inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap Och Teknik | 7 | ~172,3 tn € | ~32,4 tn € | 7 |
| Fastighetsverksamhet | 17 | ~169,1 tn € | ~23,6 tn € | 4 |
| Annan Serviceverksamhet | 8 | ~156,5 tn € | ~21,7 tn € | 7 |
| Vattenförsörjning; Avloppsrening, Avfallshantering Och Sanering | 1 | — | — | 3 |
| Utbildning | 7 | ~135,3 tn € | ~21,9 tn € | 6 |
| Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster Och Andra Stödtjänster | 3 | — | — | 5 |
| Kultur, Nöje Och Fritid | 6 | — | — | 4 |
| Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske | 2 | — | — | 2 |
| Transport Och Magasinering | 3 | — | — | 4 |
| Byggverksamhet | 4 | — | — | 3 |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 2 | — | — | 1 |
| Finans- Och Försäkringsverksamhet | 5 | — | — | 2 |
| Förvärvsarbete I Hushåll; Hushållens Produktion Av Diverse Varor Och Tjänster För Eget Bruk | 1 | — | — | 1 |
| Informations- Och Kommunikationsverksamhet | 1 | — | — | 1 |
| TILLVERKNING | 1 | — | — | — |
Branschgrupper i Postnummer 07529 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Resor och transport | 27 | ~764,8 tn € | ~27,0 tn € | 33 |
Uppskattning baserad på måttliga signaler
Viktiga kategorier i Postnummer 07529 - Spanien
| Branscher | Företag | Total omsättning | Median | Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Annan logiverksamhet | 40 | ~883,0 tn € | ~29,9 tn € | 35 |
Uppskattning baserad på måttliga signaler
Postnummer 07529 - Spanien — Omsättningstrend
Medianomsättning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsättning per företag | ~23,1 tn € | ~20,4 tn € | ~23,1 tn € | ~27,4 tn € | ~31,0 tn € | ~31,3 tn € |
Intäkter modellerade för samma 86 företag samtliga år. Uppskattning baserad på måttliga signaler
Största företagen efter uppskattad omsättning
- Curient S.A. — Ariany · ~715,0 tn €
- Cafeteria S'Auberg — Ariany · ~210,1 tn €
- Restaurante Ses Torres — Santa Margalida · ~203,8 tn €
- Unitat Bàsica Ariany — Ariany · ~183,2 tn €
- Botiga Nova — Ariany · ~159,7 tn €
Myndighetsstatistik för 07529
Mallorca — Illes Balears
| Mallorca | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 971 068 | 49 128 297 |
| Befolkningstäthet (2024) | 265,5 | 97,2 |
| Medianålder (2025) | 43,2 | 45,8 |
| Livslängd (2024) | 83,5 | 84 |
| Hushållsinkomst per capita (2023) | 19 100 € | 18 300 € |
| BNP per capita (2023) | 35 100 € | 32 600 € |
| Arbetslöshet (2025) | 8,8 % | 10,5 % |
| Sysselsättningsgrad (2025) | 75,5 % | 72,4 % |
Källa: Eurostat
Mallorca — Inkomst- och GDP-trend
Hushållsinkomst och GDP per capita per år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hushållsinkomst per capita | 13,9 tn € | 14,7 tn € | 15,3 tn € | 15,5 tn € | 16,0 tn € | 16,7 tn € | 14,8 tn € | 15,9 tn € | 17,3 tn € | 19,1 tn € |
| BNP per capita | 25,4 tn € | 26,7 tn € | 27,9 tn € | 29,0 tn € | 30,0 tn € | 30,6 tn € | 23,8 tn € | 26,9 tn € | 32,1 tn € | 35,1 tn € |
Källa: Eurostat